|
4 spann sprint 3 * 9 km
Förare med (J) bakom namnet är Juniorer |
||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Lena Boysen Hillestad | Norway | 17:36,9 | 18:13,3 | 17:38,0 | 53:28,2 |
| 2 | Maria Mäki | Sweden | 17:41,2 | 18:28,7 | 18:36,5 | 54:46,4 |
| 3 | Agneta Högberg | Sweden | 18:23,4 | 18:46,7 | 18:57,7 | 56:07,8 |
| 4 | Uwe Radant | Germany | 18:32,9 | 18:45,9 | 19:39,2 | 56:58,0 |
| 5 | Alain Hercher | France | 18:37,3 | 19:58,0 | 19:25,1 | 58:00,4 |
| 6 | Elin Stöckel (J) | Sweden | 19:26,8 | 19:55,5 | 19:31,4 | 58:53,7 |
| 7 | Fabrice Camus | France | 19:27,6 | 20:27,8 | 19:06,5 | 59:01,9 |
| 8 | Saskia Sahlin(J) | Sweden | 19:00,9 | 20:45,3 | 19:24,3 | 59:10,5 |
| 9 | Philippe Desmut | France | 19:01,4 | 20:19,8 | 19:50,0 | 59:11,2 |
| 10 | Arne Selvåg | Norway | 19:22,2 | 20:26,2 | 19:30,0 | 59:18,4 |
| 11 | Aki Hytönen (J) | Finland | 19:31,2 | 19:48,8 | 20:07,5 | 59:27,5 |
| 12 | Wenche Saether | Norway | 20:10,2 | 20:10,3 | 19:52,1 | 1:00:12,6 |
| 13 | Thomas Hartman | Germany | 20:09,2 | 20:43,2 | 19:24,7 | 1:00:17,1 |
| 14 | Birthe Damgaard | Denmark | 19:06,4 | 20:39,7 | 20:57,1 | 1:00:43,2 |
| 15 | Sebastian Kriegler | Germany | 19:55,8 | 21:10,9 | 19:57,9 | 1:01:04,6 |
| 16 | Pertti Kettunen | Finland | 19:46,6 | 21:39,6 | 20:47,3 | 1:02:13,5 |
| 17 | Hilary Schwafel | USA | 19:31,9 | 22:16,3 | 20:29,5 | 1:02:17,7 |
| 18 | Elin Björk (J) | Sweden | 20:04,4 | 21:45,3 | 20:43,6 | 1:02:33,3 |
| 19 | Lois Verney (J) | France | 20:22,6 | 21:41,0 | 20:35,9 | 1:02:39,5 |
| 20 | Andrea Wiegand | Germany | 20:05,1 | 20:45,7 | 21:59,8 | 1:02:50,6 |
| 21 | Lukas Kriegler (J) | Germany | 20:55,1 | 21:57,2 | 20:07,6 | 1:02:59,9 |
| 22 | Josefin Eijemalm (J) | Sweden | 20:08,9 | 21:50,3 | 21:36,7 | 1:03:35,9 |
| 23 | Alexander Sadegholwad | Germany | 21:17,0 | 21:29,1 | 21:07,0 | 1:03:53,1 |
| 24 | Jimmy Allexson (J) | Sweden | 20:53,9 | 22:33,4 | 20:37,0 | 1:04:04,3 |
| 25 | Darya Panyokhina (J) | Kamchatka | 20:52,5 | 22:13,8 | 21:02,3 | 1:04:08,6 |
| 26 | Anne-Dorthe Ruud (J) | Netherlands | 21:09,3 | 21:54,7 | 21:11,8 | 1:04:15,8 |
| 27 | Cornelia Forsgren (J) | Sweden | 21:12,1 | 21:57,3 | 21:09,0 | 1:04:18,4 |
| 28 | Lage Li Hauger | Norway | 21:22,7 | 21:41,1 | 21:24,1 | 1:04:27,9 |
| 29 | Jon Paul Perry | USA | 22:38,1 | 22:31,5 | 20:07,0 | 1:05:16,6 |
| 30 | Mattias Mjöberg (J) | Sweden | 20:32,7 | 22:21,8 | 22:23,5 | 1:05:18,0 |
| 31 | Julie Bloch (J) | France | 21:51,5 | 22:19,8 | 21:30,3 | 1:05:41,6 |
| 32 | Anne-Sofie Sandvik | Norway | 21:30,4 | 22:29,8 | 22:06,7 | 1:06:06,9 |
| 33 | Ida Björk (J) | Sweden | 22:09,8 | 22:54,4 | 21:21,7 | 1:06:25,9 |
| 34 | Hanelore Proske | Germany | 22:32,1 | 23:29,8 | 23:15,2 | 1:09:17,1 |
| 35 | Martin Blystad (J) | Norway | 22:59,9 | 24:31,0 | 22:28,3 | 1:09:59,2 |
| 36 | Björn Mårtensson (J) | Sweden | 22:10,9 | 24:33,5 | 23:28,3 | 1:10:12,7 |
| 37 | Raymund Hawley | USA | 23:21,8 | 24:35,1 | 23:18,3 | 1:11:15,2 |
| 38 | Erik Mårtensson (J) | Sweden | 23:17,3 | 25:49,7 | 24:12,2 | 1:13:19,2 |
| 39 | Fabrice Zeroual | France | 26:22,1 | 25:42,4 | 23:56,3 | 1:16:00,8 |
| 40 | Richard de Koning | Netherlands | 27:42,0 | DIS 7.12 | ||
|
|
||||||
| 6 Spann sprint: 3 x 14,0 km | ||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Brigitte Næss | Norway | 28:03,4 | 28:56,8 | 29:16,0 | 1:26:16,2 |
| 2 | Petra Lindh | Sweden | 29:22,4 | 30:54,1 | 31:11,9 | 1:31:28,4 |
| 3 | Björnar Nikolaisen | Norway | 29:38,9 | 31:47,1 | 30:11,6 | 1:31:37,6 |
| 4 | Steinar Rye Stange | Norway | 30:31,9 | 30:31,9 | 30:52,7 | 1:31:56,5 |
| 5 | Kristina Åström | Sweden | 30:21,8 | 31:16,6 | 30:39,7 | 1:32:18,1 |
| 6 | Vesa-Pekka Lehtomäki | Finland | 30:40,8 | 31:32,3 | 30:40,8 | 1:32:53,9 |
| 7 | Roland Tetzlaf | Germany | 29:57,7 | 31:33,4 | 31:30,1 | 1:33:01,2 |
| 8 | Stefan Wißler | Germany | 30:39,8 | 31:18,7 | 31:38,6 | 1:33:37,1 |
| 9 | Catarina Tuorema | Sweden | 31:40,1 | 31:24,6 | 31:17,5 | 1:34:22,2 |
| 10 | Sebastian Kriegler | Germany | 32:48,0 | 31:48,3 | 30:49,3 | 1:35:25,6 |
| 11 | Leif Hylke | Denmark | 31:37,3 | 32:24,9 | 33:34,7 | 1:37:36,9 |
| 12 | Sylvain Flachaire | France | 31:49,7 | 34:09,1 | 32:49,1 | 1:38:47,9 |
| 13 | Monika Frauchiger | Switzerland | 31:10,7 | 32:40,5 | 36:49,4 | 1:40:40,6 |
| 14 | Oliver Hennecke | Germany | 33:02,0 | 32:01,6 | 35:40,4 | 1:40:44,0 |
| 15 | Marc Gockel | Germany | 39:15,8 | NAS | ||
| 16 | Christian Lehoux | France | 34:44,4 | 38:43,7 | NAS | |
| 17 | Daniel Tietze | Germany | NAS | |||
| 18 | Damien Depindray | France | 32:25,3 | 44:24,3 | NIF | |
| 19 | Maryse Keppens | Belgium | NAS | |||
| 20 | Robert Scheisser | Switzerland | 32:19,1 | 36:15,7 | NAS | |
|
|
||||||
| 8 spann sprint : 3 x 17,0 km | ||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Helmut Peer | Austria | 33:56,4 | 35:21,2 | 35:43,1 | 1:45:00,7 |
| 2 | Lena Westas-Havimäki | Sweden | 35:57,3 | 34:10,4 | 36:22,5 | 1:46:30,2 |
| 3 | Torben Christensen | Denmark | 36:27,8 | 34:45,7 | 35:23,1 | 1:46:36,6 |
| 4 | Liselott Eriksson | Sweden | 36:21,7 | 35:17,5 | 35:57,0 | 1:47:36,2 |
| 5 | Birgitta Holmgren | Sweden | 35:35,3 | 36:12,5 | 37:17,4 | 1:49:05,2 |
| 6 | Uschi Liebhard | Austria | 36:07,7 | 36:22,0 | 36:50,1 | 1:49:19,8 |
| 7 | Jan-Åke Persson | Sweden | 36:25,7 | 36:40,8 | 36:33,5 | 1:49:40,0 |
| 8 | Hege Ingebrigtsen | Norway | 37:16,2 | 36:21,8 | 37:13,8 | 1:50:51,8 |
| 9 | Niklas Dirland | Sweden | 37:56,7 | 36:40,5 | 36:42,6 | 1:51:19,8 |
| 10 | Maria Lindkvist | Sweden | 36:59,4 | 37:02,7 | 37:48,7 | 1:51:50,8 |
| 11 | Herbert Hiermeier | Germany | 37:56,8 | 38:05,9 | 37:20,4 | 1:53:23,1 |
| 12 | Pasi Heinonen | Finland | 38:53,6 | 37:55,6 | 36:36,4 | 1:53:25,6 |
| 13 | Steffen Hansen | Denmark | 37:27,5 | 37:20,8 | 39:43,6 | 1:54:31,9 |
| 14 | Rune Haugmo | Norway | 38:44,3 | 38:12,7 | 39:08,9 | 1:56:05,9 |
| 15 | Siegfried Bösinger | Germany | 41:05,7 | 38:55,7 | 38:04,9 | 1:58:06,3 |
| 16 | Knut Stavik | Norway | 38:59,0 | 40:00,5 | 41:22,9 | 2:00:22,4 |
| 17 | Rudolf Mayer | Austria | 40:57,0 | 41:02,6 | 39:32,0 | 2:01:31,6 |
| 18 | Björn Ove Mosheim | Norway | 42:55,2 | 40:05,5 | 42:17,8 | 2:05:18,5 |
| 19 | Svein Erik Teslo | Norway | 42:58,8 | 43:24,0 | 41:15,8 | 2:07:38,6 |
| 20 | Sven Plesner | WSA | 43:46,6 | 43:10,0 | 44:58,5 | 2:11:55,1 |
| 21 | Elke Bartl | Germany | 44:43,6 | 44:24,2 | 46:54,6 | 2:16:02,4 |
| 22 | Helmer Nielsen | Denmark | 45:43,7 | 44:29,3 | 46:29,2 | 2:16:42,2 |
| 23 | Lionel Payen | France | 47:42,0 | 46:35,4 | 46:04,6 | 2:20:22,0 |
| 24 | Rob Fox | Netherlands | 50:14,7 | 46:33,1 | 46:21,6 | 2:23:09,4 |
| 25 | Manuela Walter | Switzerland | 47:01,1 | 50:41,5 | 46:47,9 | 2:24:30,5 |
| 26 | Birger Knudsen | Denmark | 50:29,0 | 50:22,8 | 51:18,1 | 2:32:09,9 |
| 27 | Andreas Pundsack | Germany | 47:20,2 | NAS | ||
|
|
||||||
| Obegränsad sprint: 3 x 24,0 km | ||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Klaus Starflinger | Germany | 47:31,0 | 48:09,5 | 51:00,9 | 2:26:41,4 |
| 2 | Kjetil Hillestad | Norway | 50:19,2 | 52:31,5 | 52:07,5 | 2:34:58,2 |
| 3 | Petter Karlsson | Sweden | 51:19,4 | 52:14,8 | 53:17,1 | 2:36:51,3 |
| 4 | Sigurd Erdal-Aase | Norway | 52:50,3 | 51:38,8 | 54:14,8 | 2:38:43,9 |
| 5 | Reinhard Monschein | Austria | 52:22,1 | 52:10,1 | 54:21,4 | 2:38:53,6 |
| 6 | Josep Domingo | Spain | 54:00,0 | 51:46,3 | 53:59,9 | 2:39:46,2 |
| 7 | Jochen Cuypers | Norway | 52:11,8 | 53:28,5 | 54:24,0 | 2:40:04,3 |
| 8 | Henrik Böe | Norway | 56:56,4 | 54:46,5 | 57:54,7 | 2:49:37,6 |
| 9 | Magnar Aasheim | Denmark | 1:01:22,5 | 1:01:13,7 | NAS | |
|
|
||||||
| Begränsad klass Medeldistans: 3 x 52,0 km | ||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Karolina Olsson | Sweden | 2:22:12,1 | 2:32:54,9 | 2:26:41,8 | 7:21:48,8 |
| 2 | Ronny Wingren | Finland | 2:25:15,3 | 2:35:50,6 | 2:23:54,3 | 7:25:00,2 |
| 3 | Terje Svendsrud | Norway | 2:25:53,0 | 2:34:14,4 | 2:28:21,0 | 7:28:28,4 |
| 4 | Alf Petter Pedersen | Norway | 2:37:20,7 | 2:50:26,4 | 2:29:16,1 | 7:57:03,2 |
| 5 | Åsa Fjällström | Sweden | 2:35:45,5 | 2:46:36,5 | 2:39:05,3 | 8:01:27,3 |
| 6 | Philip Ross | Finland | 2:38:09,4 | 2:49:08,9 | 2:44:40,7 | 8:11:59,0 |
| 7 | Wim van Dijk | Netherlands | 2:48:40,0 | 3:07:35,8 | 2:53:09,1 | 8:49:24,9 |
| 8 | Mira Porsanger | Finland | 2:59:26,9 | 3:12:27,8 | 2:55:37,2 | 9:07:31,9 |
| 9 | Raimo Lehtinen | Finland | 3:05:48,2 | 3:11:19,0 | 3:25:31,5 | 9:42:38,7 |
| 10 | Hans Mast | Netherlands | 3:25:46,3 | 3:22:10,6 | 3:00:28,5 | 9:48:25,4 |
| 11 | Kari Rörström | Sweden | 2:26:20,4 | 2:40:36,1 | NAS | |
| 12 | Anu Jaakonsaari | Finland | 3:06:12,1 | NAS | ||
| 13 | Jos Broers | Netherlands | 3:10:16,6 | 3:10:41,3 | 1:52:31,8 | NIF |
| 14 | Marius Rogstad | Norway | NAS | |||
| 15 | Alister Dunlop | Great Britain | 3:39:02,5 | DIS 7.12 | ||
| 16 | Ingrid Wii Haugbjörg | Norway | 2:36:26,8 | 3:00:35,2 | NAS | |
|
|
||||||
|
Obegränsad klass medeldistans 3 x 52,0 km |
||||||
| # | Name | Nation | Heat1 | Heat2 | Heat3 | Total |
| 1 | Elisabeth Edland | Norway | 2:08:16,7 | 2:19:58,5 | 2:22:22,5 | 6:50:37,7 |
| 2 | Ari Laitinen | Finland | 2:11:57,2 | 2:30:21,1 | 2:21:46,9 | 7:04:05,2 |
| 3 | Terje Mathisen | Norway | 2:17:52,5 | 2:21:01,0 | 2:28:49,8 | 7:07:43,3 |
| 4 | Ole Jonny Dokken | Norway | 2:21:32,1 | 2:33:27,8 | 2:27:29,2 | 7:22:29,1 |
| 5 | Stefan Falter | Germany | 2:25:21,8 | 2:31:33,9 | 2:36:19,9 | 7:33:15,6 |
| 6 | Joni Elomaa | Finland | 2:43:54,3 | 2:37:37,3 | 2:29:48,0 | 7:51:19,6 |
| 7 | Rudolf Ropertz | Germany | 2:08:53,2 | 2:21:08,2 | NAS | |
| 8 | Lars Lind | Sweden | 2:23:43,7 | NAS | ||
| 9 | Annelise Braun-Witschel | Germany | 2:34:14,3 | NAS | ||