RESULTAT    Europeen Championship                          2002-02-15
PRELIMINÄR Klass PWJUN FRI STIL 10.0 km
Utskriven kl 05:24 Anslagen kl: ________ Signatur: _______________________

PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.

1 202 Marianne Krakk NORWAY 24.22,6
2 204 Tonje Wahl Evensen NORWAY 25.18,4 55,8
3 201 Mia N Huitfeldt NORWAY 25.23,0 1.00,4
4 203 Marte Hjertum NORWAY 26.18,7 1.56,1
5 205 Anna Ågren SWEDEN 26.33,1 2.10,5

6 206 Stine Kristiansen NORWAY 26.43,6 2.21,0
7 210 Helen Bergman SWEDEN 26.55,1 2.32,5
8 209 Niina Konttaniemi FINLAND 27.55,4 3.32,8
9 207 Teresia Andersson SWEDEN 28.55,9 4.33,3
208 Julia Lindgren SWEDEN EJ START
RESULTAT Europeen Championship 2002-02-15
PRELIMINÄR Klass PMJUN FRI STIL 10.0 km
Utskriven kl 05:24 Anslagen kl: ________ Signatur: _______________________

PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.

1 224 Kristoffer Gr Olsen NORWAY 23.49,7
2 223 Andreas Fossnes NORWAY 24.48,2 58,5
3 222 Yngve Hoel NORWAY 24.49,4 59,7
4 226 Emil Westling SWEDEN 25.19,5 1.29,8
5 227 Fredrik Skjöldt NORWAY 25.20,0 1.30,3

6 221 Anders Johnsen NORWAY 25.48,8 1.59,1
7 225 Magnus Eriksson SWEDEN 26.21,1 2.31,4
8 229 Espen Fossen NORWAY 27.25,0 3.35,3
9 230 Aki Lappalainen FINLAND 28.08,7 4.19,0
10 228 Teemu Lojamo FINLAND 28.30,3 4.40,6
RESULTAT Europeen Championship 2002-02-15
PRELIMINÄR Klass PW10 FRI STIL 10.0 km
Utskriven kl 05:24 Anslagen kl: ________ Signatur: _______________________

PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.

1 244 Ann-Charlotte Karlsson SWEDEN 23.29,7
2 245 Solveig K Aaseby NORWAY 24.00,8 31,1
3 243 Wenche S Br†ten NORWAY 24.35,6 1.05,9
4 247 Åsa Nordgren SWEDEN 24.52,2 1.22,5
5 242 Tea Henriette Bruks†s NORWAY 25.06,8 1.37,1

6 241 Anna Björklund SWEDEN 26.06,0 2.36,3
7 250 Linda Wanczyckyj NORWAY 26.39,0 3.09,3
8 251 Anna Engman SWEDEN 26.39,2 3.09,5
9 249 Åse Irene Furuheim NORWAY 27.38,7 4.09,0
10 252 Malin Brännvall SWEDEN 29.13,1 5.43,4

11 246 Heidi Pohjola FINLAND 34.16,6 10.46,9
248 Vigdis Nymark NORWAY EJ START
RESULTAT Europeen Championship 2002-02-15
PRELIMINÄR Klass PM12 FRI STIL 12.0 km
Utskriven kl 05:24 Anslagen kl: ________ Signatur: _______________________

PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.

1 265 Petter Kristiansen NORWAY 32.12,2
2 277 Max Bern Hansen NORWAY 32.21,6 9,4
3 284 Magnus Westerlund SWEDEN 33.01,9 49,7
4 264 Joakim Bruks†s NORWAY 33.02,3 50,1
5 278 Christer Andersson SWEDEN 33.21,0 1.08,8

6 281 Mattias Berglund SWEDEN 33.25,3 1.13,1
7 279 Trond Rinnan Jr NORWAY 33.39,8 1.27,6
8 263 Torbjörn Bergman SWEDEN 34.07,2 1.55,0
9 261 Peter Johansson SWEDEN 34.33,3 2.21,1
10 274 Frank Tore Berntsen NORWAY 34.33,9 2.21,7

11 275 Widar Br†ten NORWAY 35.21,7 3.09,5
12 283 Ola Engerbakk NORWAY 36.01,3 3.49,1
13 262 Mikkel Myhre NORWAY 36.04,1 3.51,9
14 271 Ren‚ Moser Switzerland 36.10,5 3.58,3
15 282 Jukka Malinen FINLAND 37.02,3 4.50,1

16 276 Patrick Wirz Switzerland 37.25,9 5.13,7
17 266 Heinz Frauchiger Switzerland 39.05,1 6.52,9
18 272 Patrick Geley FRANCE 42.26,3 10.14,1
19 270 Christian Vontobel Switzerland 42.43,7 10.31,5
20 273 Serguel Panioukhin KAMCHATKA 50.58,5 18.46,3

21 280 Stefan Meulendijks NETHERLANDS 1.11.40,4 39.28,2
268 Sami Mälkiäinen FINLAND DISKV.
269 Matti Hiltunen FINLAND DISKV.
267 Anders Hauger NORWAY EJ START