EM2005 Hamar, Norja 18.-20.2.2005

Hiihtotulokset alla

UMD Unlimited class MD 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Petter Karlsson SWE 0:22:17 1:54:05 0:00:00 0:17:05 1:59:55 3:54:00 0:00:00 0:16:29 1:54:51 5:48:51 0:00:00
2 Per Olav Gausereide NOR 0:23:20 1:58:15 0:04:10 0:17:25 2:04:11 4:02:26 0:08:26 0:16:44 1:58:03 6:00:29 0:11:38
3 Heinrich Stahl GER 0:20:09 2:01:30 0:07:25 0:15:22 2:00:59 4:02:29 0:08:29 0:15:49 1:58:39 6:01:08 0:12:17
4 Anu Jaakonsaare FIN 0:22:54 2:05:08 0:11:03 0:16:40 2:04:22 4:09:30 0:15:30 0:16:21 1:58:25 6:07:55 0:19:04
5 Ari Laitinen FIN 0:21:26 2:08:47 0:14:42 0:15:56 2:06:07 4:14:54 0:20:54 0:16:21 2:01:34 6:16:28 0:27:37
6 Alf Petter Pedersen NOR 0:24:07 2:11:34 0:17:29 0:17:56 2:08:33 4:20:07 0:26:07 0:16:47 1:58:25 6:18:32 0:29:41
7 Mikael Jutila FIN 0:22:45 2:13:35 0:19:30 0:18:10 2:10:42 4:24:17 0:30:17 0:16:38 2:01:57 6:26:14 0:37:23
8 Ole Jonny Dokken NOR 0:22:58 2:08:53 0:14:48 0:18:09 2:17:33 4:26:26 0:32:26 0:17:36 2:02:14 6:28:40 0:39:49
9 Erkki Rantanen FIN 0:24:20 2:24:31 0:30:26 0:18:29 2:24:47 4:49:18 0:55:18 0:17:55 2:14:17 7:03:35 1:14:44
10 Luzi Bernhard SWI 0:28:05 2:53:07 0:59:02 0:21:01 2:45:56 5:39:03 1:45:03 0:19:32 2:32:23 8:11:26 2:22:35
NOF Fabrizio Lovati ITA 0:26:46 2:26:47 0:32:42 0:19:28 2:28:02 4:54:49 1:00:49 not started
LMD 6-dog class MD 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Kari Rörström SWE 0:09:48 1:48:50 0:00:00 1:47:49 3:36:39 0:02:04 0:09:32 1:40:56 5:17:35 0:00:00
2 Rune Bakke NOR 0:10:09 1:50:07 0:01:17 0:11:01 1:44:28 3:34:35 0:00:00 0:10:27 1:44:49 5:19:24 0:01:49
3 Emil Martinsen NOR 0:09:58 1:52:51 0:04:01 0:08:30 1:53:30 3:46:21 0:11:46 0:16:46 1:44:46 5:31:07 0:13:32
4 Marte Heilemann NOR - 1:54:19 0:05:29 0:10:42 1:50:38 3:44:57 0:10:22 0:10:32 1:46:17 5:31:14 0:13:39
5 Terje Mathisen NOR 0:11:06 1:54:24 0:05:34 0:11:38 1:51:12 3:45:36 0:11:01 0:10:48 1:45:44 5:31:20 0:13:45
6 Bjørn Lyng Pedersen NOR 0:11:04 1:57:07 0:08:17 0:11:54 1:53:20 3:50:27 0:15:52 0:12:49 1:53:05 5:43:32 4:56:28
7 Ronny Wingren FIN - 2:00:25 0:11:35 0:10:36 2:00:08 4:00:33 0:25:58 0:10:15 1:52:04 5:52:37 5:05:33
8 Jørn Storbraaten NOR 0:10:49 1:56:39 0:07:49 0:11:59 2:04:32 4:01:11 0:26:36 0:11:16 2:01:54 6:03:05 5:16:01
9 Mai Tove Elvsveen NOR 0:11:30 2:06:41 0:17:51 0:11:56 2:01:16 4:07:57 0:33:22 0:11:11 1:59:36 6:07:33 5:20:29
10 Katja Petrell NOR 0:08:49 2:06:05 0:17:15 0:11:41 2:03:51 4:09:56 0:35:21 0:11:52 2:00:30 6:10:26 5:23:22
11 Ingrid W. Haugbjørg NOR 0:10:26 2:09:53 0:21:03 0:11:54 2:01:35 4:11:28 0:36:53 0:10:50 2:00:55 6:12:23 5:25:19
12 Henning Dokken NOR 0:11:15 2:08:18 0:19:28 2:07:30 4:15:48 0:41:13 0:11:22 1:59:07 6:14:55 5:27:51
13 Pia Skjærsveen NOR - 2:14:12 0:25:22 0:14:36 2:08:05 4:22:17 0:47:42 0:10:34 1:53:53 6:16:10 5:29:06
14 Wolfram Schumacher GER 0:11:00 2:11:20 0:22:30 0:12:28 2:10:08 4:21:28 0:46:53 0:11:39 2:03:31 6:24:59 5:37:55
15 Benoit Gerardi ITA 0:09:24 2:21:13 0:32:23 0:14:44 2:19:31 4:40:44 1:06:09 0:13:09 1:59:55 6:40:39 5:53:35
NOF Svein Erik Øksnevad NOR - 2:11:58 0:23:08 0:10:49 2:12:42 4:24:40 0:50:05 not started
4s 4-dog class 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Uwe Radant GER 0:07:07 0:15:54 0:00:00 0:07:17 0:15:44 0:31:38 0:00:00 0:07:00 0:15:26 0:47:04 0:00:00
2 Maria Mäki SWE 0:07:02 0:15:58 0:00:04 0:07:18 0:16:08 0:32:06 0:00:28 0:06:58 0:15:41 0:47:47 0:00:43
3 Slavomir Pavlik CZE 0:07:06 0:16:03 0:00:09 0:07:18 0:16:12 0:32:15 0:00:37 0:06:54 0:15:45 0:48:00 0:00:56
4 Jiri Trnka Ml. CZE 0:07:18 0:16:27 0:00:33 0:07:30 0:16:25 0:32:52 0:01:14 0:07:41 0:15:57 0:48:49 0:01:45
5 Alain Hercher FRA 0:07:32 0:16:33 0:00:39 0:07:47 0:16:35 0:33:08 0:01:30 0:07:41 0:15:53 0:49:01 0:01:57
6 Agneta Högberg SWE 0:07:23 0:16:35 0:00:41 0:07:40 0:16:49 0:33:24 0:01:46 0:16:20 0:49:44 0:02:40
7 Patrik Kuru SWE 0:07:30 0:16:45 0:00:51 0:07:50 0:17:02 0:33:47 0:02:09 0:07:15 0:16:11 0:49:58 0:02:54
8 Berit Merten GER 0:07:29 0:17:19 0:01:25 7:28:00 0:16:41 0:34:00 0:02:22 0:07:05 0:16:31 0:50:31 0:03:27
9 Edith Somdal NOR 0:07:38 0:17:12 0:01:18 0:07:21 0:17:10 0:34:22 0:02:44 0:07:31 0:16:39 0:51:01 0:03:57
10 Per Sundin SWE 0:07:31 0:17:09 0:01:15 0:07:49 0:17:21 0:34:30 0:02:52 0:07:26 0:16:47 0:51:17 0:04:13
11 Bruno Puginier FRA 0:07:42 0:17:09 0:01:15 0:07:55 0:17:25 0:34:34 0:02:56 0:07:33 0:16:59 0:51:33 0:04:29
12 Fabrice Camus FRA 0:07:41 0:17:17 0:01:23 0:08:00 0:17:39 0:34:56 0:03:18 0:07:34 0:17:06 0:52:02 0:04:58
13 Venke De Lange NOR 0:07:38 0:17:27 0:01:33 0:08:02 0:17:35 0:35:02 0:03:24 0:07:54 0:17:36 0:52:38 0:05:34
14 Mona A. Moen NOR 0:07:38 0:17:24 0:01:30 0:08:12 0:18:06 0:35:30 0:03:52 0:07:40 0:17:08 0:52:38 0:05:34
15 Marianne Paaske DEN 0:08:13 0:18:05 0:02:11 0:08:45 0:18:02 0:36:07 0:04:29 0:07:43 0:16:54 0:53:01 0:05:57
16 Trine Sørum NOR 0:07:52 0:17:33 0:01:39 0:08:12 0:17:50 0:35:23 0:03:45 0:07:49 0:17:56 0:53:19 0:06:15
17 Nadja Køtter GER 0:07:59 0:17:41 0:01:47 0:08:13 0:18:27 0:36:08 0:04:30 0:07:46 0:17:11 0:53:19 0:06:15
18 Erlend Grell NOR 0:08:09 0:18:06 0:02:12 0:08:25 0:18:23 0:36:29 0:04:51 0:07:39 0:17:09 0:53:38 0:06:34
19 Blanka Kovarikova CZE 0:07:29 0:17:31 0:01:37 0:07:41 0:20:13 0:37:44 0:06:06 0:07:23 0:16:37 0:54:21 0:07:17
20 Tomas Stejskal CZE 0:08:06 0:18:28 0:02:34 0:08:22 0:18:30 0:36:58 0:05:20 0:07:54 0:17:43 0:54:41 0:07:37
21 Anders Søreide NOR 0:08:05 0:18:22 0:02:28 0:08:17 0:18:31 0:36:53 0:05:15 0:08:10 0:17:51 0:54:44 0:07:40
22 Andrea Wiegand GER 0:08:22 0:18:54 0:03:00 0:08:45 0:18:53 0:37:47 0:06:09 0:08:34 0:18:50 0:56:37 0:09:33
23 Cristovao Mineiro POR 0:08:01 0:17:54 0:02:00 0:08:14 0:17:43 0:35:37 0:03:59 0:12:12 0:21:46 0:57:23 0:10:19
24 Jon Einar Birkevold NOR 0:08:37 0:19:23 0:03:29 0:09:06 0:19:35 0:38:58 0:07:20 0:08:28 0:18:56 0:57:54 0:10:50
25 Christine Wiken NOR 0:08:40 0:19:19 0:03:25 0:08:54 0:19:42 0:39:01 0:07:23 0:08:24 0:18:59 0:58:00 0:10:56
26 Luboslav Sramek SVK 0:08:10 0:19:21 0:03:27 0:08:35 0:20:28 0:39:49 0:08:11 0:08:21 0:20:25 1:00:14 0:13:10
27 Morten Balling DEN 0:09:05 0:20:23 0:04:29 0:09:17 0:20:53 0:41:16 0:09:38 0:08:40 0:19:10 1:00:26 0:13:22
28 Zofia Jutila FIN 0:08:54 0:20:09 0:04:15 0:09:36 0:20:25 0:40:34 0:08:56 0:20:06 1:00:40 0:13:36
29 Andrea Carner ITA 0:10:35 0:23:30 0:07:36 0:10:31 0:23:41 0:47:11 0:15:33 0:21:34 1:08:45 0:21:41
4SJ 4-dog class junior 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Gabriela Trnkova CZE 0:07:37 0:17:45 0:00:02 0:07:56 0:17:21 0:35:06 0:00:00 0:07:32 0:16:59 0:52:05 0:00:00
2 Magdalena Haugmo NOR 0:08:00 0:17:43 0:00:00 0:08:28 0:17:59 0:35:42 0:00:36 0:07:39 0:16:49 0:52:31 0:00:26
3 Sandra Larsson NOR 0:08:02 0:17:44 0:00:01 0:08:23 0:18:27 0:36:11 0:01:05 0:07:59 0:17:40 0:53:51 0:01:46
4 Emili Waara SWE 0:08:13 0:18:18 0:00:35 0:08:28 0:18:37 0:36:55 0:01:49 0:08:01 0:18:06 0:55:01 0:02:56
5 Erik Blystad NOR 0:07:55 0:18:14 0:00:31 0:08:10 0:19:32 0:37:46 0:02:40 0:07:51 0:19:52 0:57:38 0:05:33
6 Åshild Hveem NOR 0:08:44 0:19:14 0:01:31 0:09:06 0:20:30 0:39:44 0:04:38 0:08:31 0:19:05 0:58:49 0:06:44
7 Fredrik Backer NOR 0:10:00 0:23:29 0:05:46 0:10:33 0:24:28 0:47:57 0:12:51 0:10:31 0:23:20 1:11:17 0:19:12
6s 6-dog class 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
0:00:00 0:14:39 0:23:42 0:47:36 0:00:00 0:14:14 0:23:28 1:11:04 0:00:00
1 Petr Krupicka Ml. CZE 0:14:33 0:23:58 0:00:04 0:14:44 0:24:08 0:48:06 0:00:30 0:14:32 0:23:57 1:12:03 0:00:59
2 Petra Lindh SWE 0:14:53 0:24:23 0:00:29 0:15:04 0:24:33 0:48:56 0:01:20 0:14:37 0:24:12 1:13:08 0:02:04
3 Ole Petter Engli NOR 0:15:20 0:24:47 0:00:53 0:15:08 0:24:34 0:49:21 0:01:45 0:14:33 0:23:50 1:13:11 0:02:07
4 Kristina Åström SWE 0:15:09 0:24:47 0:00:53 0:15:11 0:24:41 0:49:28 0:01:52 0:14:37 0:24:29 1:13:57 0:02:53
5 Monika Frauchiger SWI 0:15:05 0:24:46 0:00:52 0:15:10 0:24:39 0:49:25 0:01:49 0:15:01 0:24:36 1:14:01 0:02:57
6 Duilio Dapelo ITA 0:15:10 0:24:44 0:00:50 0:15:28 0:24:59 0:49:43 0:02:07 0:15:04 0:24:54 1:14:37 0:03:33
7 Knut Stavik NOR 0:15:31 0:25:04 0:01:10 0:15:40 0:25:10 0:50:14 0:02:38 0:15:51 0:25:31 1:15:45 0:04:41
8 Steinar Rye Stange NOR 0:15:56 0:26:13 0:02:19 0:15:38 0:25:11 0:51:24 0:03:48 0:15:17 0:24:46 1:16:10 0:05:06
9 Vesa-Pekka Lehtomäki FIN 0:15:14 0:25:04 0:01:10 0:15:28 0:26:19 0:51:23 0:03:47 0:15:17 0:25:05 1:16:28 0:05:24
10 Roland Tetzlaff GER 0:15:18 0:25:03 0:01:09 0:16:11 0:26:22 0:51:25 0:03:49 0:15:28 0:25:07 1:16:32 0:05:28
11 Bjørnar Nikolaisen NOR 0:15:23 0:25:28 0:01:34 0:15:57 0:26:07 0:51:35 0:03:59 0:15:17 0:25:26 1:17:01 0:05:57
12 Jon Simensen NOR 0:15:51 0:25:49 0:01:55 0:16:06 0:25:55 0:51:44 0:04:08 0:15:44 0:25:33 1:17:17 0:06:13
13 Bruno Milesi FRA 0:15:15 0:24:52 0:00:58 0:16:52 0:27:03 0:51:55 0:04:19 0:15:34 0:25:47 1:17:42 0:06:38
14 Daniel Tietze GER 0:15:37 0:25:29 0:01:35 0:16:01 0:25:58 0:51:27 0:03:51 0:16:17 0:26:16 1:17:43 0:06:39
15 Jos Broers NED 0:16:02 0:25:52 0:01:58 0:16:20 0:26:01 0:51:53 0:04:17 0:16:01 0:25:57 1:17:50 0:06:46
16 Robert Schiesser SWI 0:16:14 0:26:12 0:02:18 0:16:35 0:26:31 0:52:43 0:05:07 0:16:53 0:26:50 1:19:33 0:08:29
17 Berit Merten GER 0:16:25 0:27:01 0:03:07 0:16:22 0:26:36 0:53:37 0:06:01 0:16:00 0:26:16 1:19:53 0:08:49
18 Julie Bloch FRA 0:16:25 0:26:53 0:02:59 0:16:45 0:27:10 0:54:03 0:06:27 0:16:37 0:27:08 1:21:11 0:10:07
19 Osmo Hakosalo FIN 0:16:20 0:26:32 0:02:38 0:16:24 0:26:57 0:53:29 0:05:53 0:16:19 0:27:44 1:21:13 0:10:09
20 Eivind Strøm NOR 0:16:35 0:26:51 0:02:57 0:17:09 0:27:44 0:54:35 0:06:59 0:16:17 0:26:44 1:21:19 0:10:15
21 Georges Rollinger LUX 0:15:50 0:26:17 0:02:23 0:16:43 0:27:44 0:54:01 0:06:25 0:17:31 0:28:21 1:22:22 0:11:18
22 Atle Ruud NOR 0:17:15 0:27:25 0:03:31 0:17:20 0:28:02 0:55:27 0:07:51 0:17:20 0:28:44 1:24:11 0:13:07
23 Leif Hylke DEN 0:17:25 0:28:10 0:04:16 0:18:32 0:29:46 0:57:56 0:10:20 0:17:51 0:28:52 1:26:48 0:15:44
24 Hans Gunnar Pedersen NOR 0:19:39 0:31:06 0:07:12 0:20:02 0:31:04 1:02:10 0:14:34 0:18:40 0:29:54 1:32:04 0:21:00
25 Volker Pfaff GER 0:20:43 0:34:37 0:10:43 0:34:49 1:09:26 0:21:50 0:19:16 0:31:53 1:41:19 0:30:15
26 Geir Martin Karlsen NOR 0:17:35 0:31:46 0:07:52 0:17:46 0:30:15 1:02:01 0:14:25 ikke startet
Jiri Krejci CZE DIS §5.3, kilpailukielto 13.11.2006 asti
8s 8-dog class 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Hege Ingebrigtsen NOR 0:14:05 0:32:03 0:00:00 0:14:27 0:32:30 1:04:33 0:00:00 0:14:40 0:33:01 1:37:34 0:00:00
2 Kjetil Hillestad NOR 0:14:31 0:33:16 0:01:13 0:14:55 0:33:34 1:06:50 0:02:17 0:14:02 0:31:37 1:38:27 0:00:53
3 Lena Westas-Havimäki SWE 0:14:40 0:33:34 0:01:31 0:14:35 0:33:17 1:06:51 0:02:18 0:14:05 0:32:23 1:39:14 0:01:40
4 Birgitta Holmgren SWE 0:14:54 0:33:33 0:01:30 0:15:07 0:33:45 1:07:18 0:02:45 0:14:50 0:33:23 1:40:41 0:03:07
5 Pasi Heinonen FIN 0:15:26 0:35:09 0:03:06 0:15:00 0:33:39 1:08:48 0:04:15 0:14:51 0:33:09 1:41:57 0:04:23
6 Torben Christensen DEN 0:16:15 0:37:00 0:04:57 0:15:18 0:33:47 1:10:47 0:06:14 0:14:52 0:32:56 1:43:43 0:06:09
7 Bjørn Ove Mosheim NOR 0:15:54 0:35:55 0:03:52 0:15:51 0:35:27 1:11:22 0:06:49 0:15:41 0:35:09 1:46:31 0:08:57
8 Herbert Hiermeier GER - 0:35:16 0:03:13 0:15:42 0:36:10 1:11:26 0:06:53 0:15:43 0:35:15 1:46:41 0:09:07
9 Jürgen Lüber GER - 0:36:41 0:04:38 0:16:08 0:36:35 1:13:16 0:08:43 0:15:43 0:36:19 1:49:35 0:12:01
10 Rune Haugmo NOR 0:16:04 0:36:38 0:04:35 0:16:28 0:37:21 1:13:59 0:09:26 0:15:53 0:36:35 1:50:34 0:13:00
11 Graeme Scott GBR 0:15:58 0:36:21 0:04:18 0:16:19 0:36:12 1:12:33 0:08:00 0:16:45 0:38:37 1:51:10 0:13:36
12 Gro Teslo NOR 0:16:19 0:38:23 0:06:20 0:17:10 0:38:57 1:17:20 0:12:47 0:16:41 0:36:53 1:54:13 0:16:39
13 Manuela Walter SWI 0:18:28 0:45:44 0:13:41 0:20:12 0:48:49 1:34:33 0:30:00 0:18:10 0:42:55 2:17:28 0:39:54
NOF Rudolf Wuethrich SWI - 0:37:55 0:05:52 0:17:41 0:39:38 1:17:33 0:13:00 not started
NOF Roland Kütter GER 0:15:20 0:35:22 0:03:19 not started
US Unlimited class 1.leg 2.leg 3.leg
Pl NAME Nat 1.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a. 1.time 2.time Total t. Time a.
1 Jo Svenstad NOR 0:15:12 0:52:02 0:00:00 0:15:49 0:50:41 1:42:43 0:00:00 0:15:33 0:50:00 2:32:43 0:00:00
2 Sigurd Erdal-Aase NOR 0:15:16 0:52:22 0:00:20 0:15:42 0:51:52 1:44:14 0:01:31 0:15:30 0:50:31 2:34:45 0:02:02
3 Josep Domingo SPA 0:14:59 0:52:45 0:00:43 0:15:46 0:51:29 1:44:14 0:01:31 0:15:31 0:51:32 2:35:46 0:03:03
4 Lars Lindh SWE 0:14:55 0:53:19 0:01:17 0:15:24 0:52:00 1:45:19 0:02:36 0:15:08 0:51:16 2:36:35 0:03:52
5 Kurt Zwingli SWI 0:15:10 0:52:03 0:00:01 0:15:43 0:55:25 1:47:28 0:04:45 0:15:48 0:51:32 2:39:00 0:06:17
6 Detlef Oyen GER 0:15:40 0:53:48 0:01:46 0:16:34 0:56:22 1:50:10 0:07:27 0:15:58 0:53:47 2:43:57 0:11:14
7 Siegfrid Bøsinger GER 0:16:30 0:55:49 0:03:47 0:16:53 0:55:59 1:51:48 0:09:05 0:16:23 0:54:10 2:45:58 0:13:15
8 Tom Helstrand NOR 0:15:13 0:55:39 0:03:37 0:16:22 0:57:41 1:53:20 0:10:37 0:15:50 0:53:29 2:46:49 0:14:06
9 Michael Støckle GER 0:17:12 1:00:35 0:08:33 0:18:42 1:01:16 2:01:51 0:19:08 0:17:08 1:01:03 3:02:54 0:30:11

Hiihtotulokset

CM1 - Miehet yhden koiran yhdistetty

PL

NR

NAVN

LAND

Res 1.leg

Time after

Res 2.leg

Tid etter

TOTAL time

time after

1

215

Lars Høgnes

NOR

0:19:20

0:00:00

0:18:19

0:00:19

0:37:39

0:00:00

2

218

Yngve Hoel

NOR

0:19:41

0:00:21

0:18:00

0:00:00

0:37:41

0:00:02

3

212

Andreas Fossnes

NOR

0:20:35

0:01:15

0:18:27

0:00:27

0:39:02

0:01:23

4

206

Kristoffer G. Olsen

NOR

0:20:27

0:01:07

0:18:45

0:00:44

0:39:12

0:01:32

5

216

Timo Silvola

SWE

0:20:41

0:01:21

0:18:31

0:00:31

0:39:12

0:01:33

6

217

Henrik Rapp

SWE

0:20:39

0:01:19

0:19:17

0:01:17

0:39:56

0:02:17

7

213

Thomas Henriksson

SWE

0:21:25

0:02:05

0:18:44

0:00:44

0:40:09

0:02:30

8

210

Magnus Sjöberg

SWE

0:20:29

0:01:09

0:20:01

0:02:01

0:40:30

0:02:51

9

204

Johan Lönnberg

SWE

0:21:00

0:01:40

0:19:38

0:01:38

0:40:38

0:02:59

10

219

Anders Johnsen

NOR

0:22:16

0:02:56

0:19:50

0:01:50

0:42:06

0:04:27

11

203

Petter Kristianen

NOR

0:21:56

0:02:36

0:20:50

0:02:50

0:42:46

0:05:07

12

201

Jari Johansson

FIN

0:20:56

0:01:36

0:21:52

0:03:52

0:42:48

0:05:09

13

202

Martin Benda

SVK

0:21:34

0:02:14

0:21:52

0:03:52

0:43:26

0:05:47

14

209

Stefan Liecht

GER

0:22:05

0:02:45

0:21:34

0:03:34

0:43:39

0:06:00

15

208

Luboslav Sramek

SVK

0:23:43

0:04:23

0:21:26

0:03:26

0:45:09

0:07:30

16

211

Dominik Jünemann

GER

0:27:52

0:08:32

0:25:22

0:07:22

0:53:14

0:15:35

 CW1 - Naiset yhden koiran yhdistetty

pl

NR

NAVN

LAND

Res 1.leg

Time after

Res 2.leg

Tid etter

TOTAL time

time after

WARNINGS

1

235

Agneta Lanto-Forsgren

swe

0:19:34

0:00:00

0:18:08

0:00:04

0:37:42

0:00:00

RR 1.7.3

2

234

Sona Klikarova

cze

0:20:33

0:00:59

0:18:04

0:00:00

0:38:37

0:00:55

 

3

239

Ann-Carlott Carlsson

swe

0:20:27

0:00:53

0:18:43

0:00:39

0:39:10

0:01:28

 

4

230

Minna Wiide

fin

0:21:16

0:01:42

0:20:02

0:01:58

0:41:18

0:03:36

 

5

232

Ilona Erlebachova

cze

0:23:07

0:03:33

0:18:16

0:00:12

0:41:23

0:03:41

 

6

240

Kathrine Fjeldstad

nor

0:21:51

0:02:17

0:19:55

0:01:51

0:41:46

0:04:04

 

7

236

Solveig K. Aaseby

nor

0:21:28

0:01:54

0:20:21

0:02:17

0:41:49

0:04:07

 

8

231

Åsa Nordgren

swe

0:21:38

0:02:04

0:20:16

0:02:12

0:41:54

0:04:12

 

9

238

Tonje W. Evensen

nor

0:21:55

0:02:21

0:20:33

0:02:29

0:42:28

0:04:46

 

10

241

Marianne Krakk

nor

0:21:41

0:02:07

0:20:49

0:02:45

0:42:30

0:04:48

 

11

233

Åse-Irene Furuheim

nor

0:22:38

0:03:04

0:20:31

0:02:27

0:43:09

0:05:27

 

12

229

Randi Elin Lutnæs

nor

0:22:50

0:03:16

0:20:44

0:02:40

0:43:34

0:05:52

 

13

242

Malin Wikstrøm

swe

0:22:20

0:02:46

0:21:25

0:03:21

0:43:45

0:06:03

 

14

237

Anu Mäkinen

fin

0:22:16

0:02:42

0:21:42

0:03:38

0:43:58

0:06:16

 

15

228

Marika Tiiperi

fin

0:23:23

0:03:49

0:20:37

0:02:33

0:44:00

0:06:18

 

16

226

Katariina Kämppi

fin

0:24:08

0:04:34

0:23:45

0:05:41

0:47:53

0:10:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Kristina Nordberg

swe

0:24:07

0:04:33

brutt

 

 

 

 

CW1J - Naiset juniorit yhden koiran yhdistetty

Pl

Startnr

NAVN

LAND

Res 1.leg

Time after

res 2.leg

Time after

Total time

time after

1

249

Sigbjørn K. Næss

NOR

0:14:30

0:00:30

0:12:26

0:00:00

0:26:56

0:00:00

2

252

Eirik Ofstad Amundsen

NOR

0:14:00

0:00:00

0:13:07

0:00:41

0:27:07

0:00:11

3

251

Dan Mulder

NOR

0:14:32

0:00:32

0:12:43

0:00:17

0:27:15

0:00:19

4

253

Reidar Larsson

NOR

0:14:01

0:00:01

0:13:14

0:00:48

0:27:15

0:00:19

5

247

Joakim Espling

SWE

0:14:13

0:00:13

0:13:11

0:00:45

0:27:24

0:00:28

6

250

Markus Espelien

NOR

0:15:04

0:01:04

0:13:32

0:01:06

0:28:36

0:01:40

7

254

Jarle Johnsen

NOR

0:14:59

0:00:59

0:13:37

0:01:11

0:28:36

0:01:40

8

246

Jon Lundholm

SWE

0:14:50

0:00:50

0:14:02

0:01:36

0:28:52

0:01:56

9

248

Niklas Åkerlund

SWE

0:15:10

0:01:10

0:14:13

0:01:47

0:29:23

0:02:27

SM1 Nordic SM1 – skijöring men one dog 
Pl    NAME NAT DID 			1.time 	 Total t. Time a. 
213 1 Lars Høgnes NOR NO.0131 		00:20:09 00:38:53 00:00:00 
209 2 Thomas Henriksson SWE SE.205 	00:21:13 00:40:02 00:01:09 
212 3 Timo Silvola SWE SE.182 			 00:40:16 00:01:23 
225 4 Magnus Sjöberg SWE SE.200 	00:20:55 00:40:20 00:01:27 
215 5 Frank Tore Berntsen NOR NO.0002 	00:21:14 00:40:44 00:01:51 
205 6 Johan Lönnberg SWE SE.121 		 00:41:31 00:02:38 
219 7 Alexandre Begrand FRA FR.074002 	00:21:17 00:41:44 00:02:51 
224 8 Kristoffer G. Olsen NOR NO.0006 	00:21:32 00:41:59 00:03:06 
214 9 Christophe Blanchet FRA FR.030003 00:21:43 00:42:53 00:04:00 
221 10 Henrik Rapp SWE SE.124 		00:21:25 00:42:57 00:04:04 
210 11 Anders Johnsen NOR NO.0055 		 00:44:17 00:05:24 
201 12 Luboslav Sramek SVK SK 0102 	  	 00:45:20 00:06:27 
218 13 Stefan Liecht GER DE.21046901393 00:22:27 00:46:12 00:07:19 
204 14 Edvard Schumet SLO DID 00386002 	00:22:39 00:47:41 00:08:48 
206 15 Laurent Wendling FRA FR.005006 	00:23:14 00:47:47 00:08:54 
220 16 Jaroslav Jakubasek SVK SK 0132 	00:25:36 00:48:52 00:09:59 
222 17 Martin Benda SVK SK 0105 	00:22:38 00:49:32 00:10:39 
202 18 Heinz Frauchiger SWI CH.35765166 	 00:53:06 00:14:13 
208 19 Bojan Bogovic SLO DID 00386001 	00:27:03 00:54:10 00:15:17 

SW1 Nordic SW1 -skijöring women 
232 1 Ann-Carlott Carlsson SWE SE.171 	00:19:51 00:32:01 00:00:00 
243 2 Agneta Lanto-Forsgren SWE SE.204 	00:19:39 00:32:25 00:00:24 
230 3 Sona Klikarova CZE CZ01069 	00:20:10 00:32:51 00:00:50 
229 4 Marianne Krakk NOR NO.0005 	00:20:36 00:34:01 00:02:00 
236 5 Ilona Erlebachova CZE CZ00466 	00:20:46 00:35:08 00:03:07 
241 6 Åsa Nordgren SWE SE.129 		00:21:41 00:35:09 00:03:08 
238 7 Kathrine Fjeldstad NOR NO.0111 	00:21:52 00:35:48 00:03:47 
234 8 Tonje W. Evensen NOR NO.0056 	00:21:37 00:36:13 00:04:12 
242 9 Hege Bagsjøberget NOR NO.0097 	- 	 00:36:37 00:04:36 
239 10 Malin Wikström SWE SE.183 	00:21:45 00:36:42 00:04:41 
237 11 Kristina Nordberg SWE 		00:22:39 00:37:38 00:05:37 
231 12 Tea Henriette Bruksås NOR 	00:23:14 00:38:01 00:06:00 
233 13 Brigita Albertova SVK SK 0123 		 00:39:12 00:07:11 
235 14 Karin Gruber-Pastel GER 		00:23:52 00:40:54 00:08:53 
SMJ1 Nordic SMJ1 – skijöring men one dog junior 
250 1 Sigbjørn K. Næss NOR NO.0066 	- 	 00:23:35 00:00:00 
252 2 Dan Mulder NOR NO.0064 		00:16:56 00:23:47 00:00:12 
255 3 Eirik Ofstad Amundsen NOR NO.0068 00:17:27 00:24:02 00:00:27 
253 4 Joakim Espling SWE SE.214 	00:17:23 00:24:06 00:00:31 
249 5 Julien Waldhauser FRA FR.074003 	00:17:26 00:24:23 00:00:48 
256 6 Reidar Larsson NOR NO.0127 	00:17:32 00:24:44 00:01:09 
259 7 Markus Espelien NOR NO.0133 	00:18:13 00:25:14 00:01:39 
254 8 Jon Lundholm SWE SE.193 		00:18:02 00:25:36 00:02:01 
258 9 Jarle Johnsen NOR NO.0090 	00:18:46 00:27:34 00:03:59 
SWJ1 Nordic SMJ1 – skijöring women one dog junior 
