Motivaattori koirajuoksu-cup 2005 pisteet

Motivaattori koirajuoksu-cup koostuu kuudesta eri cup-kilpailusta, joista yksi on koirajuoksun SM-kilpailu. Osakilpailut olivat:

  • 3.9. Jyväskylä,
  • 10.9. Isokyrö,
  • 18.9. Toijala,
  • 24.9. Kalajoki,
  • 9.10. Jämi ja
  • 15.10. Koirajuoksun SM Kangasala

Motivaattori

Cup-pistesäännöt:
Kilpailijat saavat cup-pisteitä sen mukaan, mikä on heidän loppuaikansa suhteessa luokan voittajan loppuaikaan:
voittajan loppuaika jaettuna kilpailijan loppujalla kerrottuna kansallisissa kilpailuissa sadalla (100) ja SM-kilpailuissa sadallaviidelläkymmenellä (150).

CUP-kilpailussa huomioidaan korkeintaan 5 parasta kilpailua. Pisteiden mennessä tasan sijoitukset SM-kilpailuissa ratkaisevat.

Mastery

 

Miehet JKL ISOKYRO TOIJALA KALAJ. JÄMI SM yht.
1. Elis Björk 0,0 100,0 98,3 97,1 100,0 138,5 533,9
2. Teemu Kaivola 84,8 86,3 (79,7) 86,5 84,9 125,2 467,7
3. Raimo Lehtinen 92,7 0,0 85,9 0,0 0,0 129,4 308,0
4. Stig Kämpe 85,1 0,0 78,2 0,0 0,0 116,8 280,1
5. Jani Määttä  0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 144,5 244,5
6. Simo Vainio 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,7 240,7
7. Matti Sarvala 69,3 0,0 0,0 0,0 65,9 100,6 235,8
8. Jorma Valli 0,0 0,0 0,0 0,0 97,1 136,9 234,0
9. Pasi Himilä 0,0 0,0 89,1 0,0 0,0 137,5 226,6
10. Rainer Mäkelä  0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 130,9 224,7
11. Arto Marttinen 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 121,5 207,0
12. Harri Laurila 84,3 0,0 84,1 0,0 0,0 0,0 168,4
14. Mikael Bäckman 0,0 79,7 0,0 0,0 79,4 0,0 159,1
15. Tuomas Suni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0
16.Jukka Kangas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,1 144,1
17. Veijo Koistinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5 141,5
18. Vesa Kosonen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,8 135,8
19. Miikka Sinko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 133,0
20. Markku Laurén 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,8 132,8
21. Kimmo Arvola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,3 129,3
22. Lassi Johansson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,0 127,0
23. Pekka Pyykkö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,5 126,5
24. Raine Niemi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,1 126,1
25. Petri Rönkkönen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,1 116,1
26. Harri Lukkarinen 58,1 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 112,6
27. Jari Johansson 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
28. Pekka Seppinen  0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 0,0 95,5
29. Tuomas Rauramaa 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9
30. Matias Åbro 0,0 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5
31. Henri Peltola 0,0 76,1 0,0 0,0 0,0 0,0 76,1
32. Samuli Lappalainen 75,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8
Naiset JKL ISOKYRO TOIJALA KALAJ. JÄMI SM yht.
1. Heidi Kyyrönen 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 150,0 550,0
2. Elisabet Nygård 93,4 100,0 92,3 86,2 (84,9) 123,9 495,8
3. Mari Alhainen 86,2 0,0 86,6 0,0 82,8 119,5 375,1
4. Sari Tamminen  0,0 0,0 83,0 0,0 75,4 109,4 267,8
5. Minna Suominen  0,0 0,0 79,1 0,0 73,1 106,8 259,0
6. Birgitta Venninen 82,6 91,5 0,0 0,0 80,6 0,0 254,7
7. Hannele Enqvist 75,7 0,0 0,0 0,0 74,9 99,2 249,8
8. Satu Rönty 82,7 90,5 0,0 74,0 0,0 0,0 247,2
9. Anna Agopov  0,0 0,0 68,7 0,0 0,0 98,6 167,3
10. Riikka Juntunen 77,9 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 151,7
11. Erja Nurkkala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,1 140,1
12. Anna Karrila 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,4 135,4
13. Pirjo Kiveläinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,6 121,6
14. Katja Hyvärinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,0 107,0
15. Minna Hokkanen 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,1
16. Teija Kälvinmäki 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,7
17. Jetta Virtanen  0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 0,0 80,3
18. Tuija Hast  0,0 0,0 74,6 0,0 0,0 0,0 74,6
Tytöt JKL ISOKYRO TOIJALA KALAJ. JÄMI SM *) yht.
1. Heta Ratalahti  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 200,0
2. Heini Lukkarinen 100,0 0,0 0,0 0,0 84,0 184,0
3. Sari-Anne Peltola 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
4. Jennina Kilponen  0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 64,0
5. Enni Ratalahti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Tyttöjen luokka mitätöitiin SM-kilpailuissa

Pojat JKL ISOKYRO TOIJALA KALAJ. JÄMI SM yht.
1. Janne Härkönen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0
2. Riku Setälä 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0