R E S U L T A T L I S T A
Nordiskt Mästerskap
01-01-27 -- 01-01-28
Yngre ungdom. 2x 2.5 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Elin Björk Svergie 00:02:00 00:05:07 00:03:50 00:06:14 00:11:21
2 Caroline Mjöberg Sverige 00:03:35 00:06:45 00:03:40 00:06:07 00:12:52 01:31
3 Frida Mårtensson Sverige 00:06:50 00:08:44 00:03:50 00:07:12 00:15:56 04:35
Äldre ungdom. 2x 5 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Elin Stöckel Sverige 00:04:55 00:12:30 00:05:20 00:13:06 00:25:36
2 Cornelia Forsgren Sverige 00:00:00 00:13:15 00:05:45 00:13:41 00:26:56 01:20
3 Eirik Wiik HaugBjörg Osen SHK 00:06:45 00:17:34 00:07:30 00:18:09 00:35:43 10:07
4 Erik Mårtensson Sverige 00:00:00 00:20:47 00:06:39 00:16:09 00:36:56 11:20
4 - spann klass. 2x 7.5 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Birgitte Naess Torpa Idrettslag 00:06:00 00:15:24 00:06:20 00:16:08 00:31:32
2 Lena Boysen Hillestad Hollmenkollen HK 00:06:30 00:16:34 00:06:38 00:16:22 00:32:56 01:24
3 Maria Mäki Sverige 00:05:00 00:15:46 00:06:50 00:17:14 00:33:00 01:28
4 Trine Lise Bakke Oslo M THK 00:06:30 00:16:12 00:07:47 00:18:09 00:34:21 02:49
5 Arne Selvåg Hamar THK 00:06:45 00:17:25 00:07:17 00:18:23 00:35:48 04:16
6 Erlend Grell 00:06:45 00:17:21 00:07:12 00:19:05 00:36:26 04:54
7 Sune Strålberg Kiruna SHK 00:06:00 00:18:18 00:07:45 00:20:26 00:38:44 07:12
8 Jeanette Wikström Skellefteå DHK 00:07:20 00:19:36 00:08:30 00:22:20 00:41:56 10:24
9 Berit Norrby Skellefteå DHK 00:08:00 00:20:37 00:10:50 00:26:15 00:46:52 15:20
Sarah Mattsson Skellefteå DHK 00:08:35 00:22:39    --   NAS --   *
*
Namn Datum Orsak LST Kommentar
Klubb
Sarah Mattsson 2001-01-28 NAS Ej till start.
Skellefteå DHK
4 - spann Junior. 2x 7.5 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Josefin Ejemalm Kiruna SHK 00:06:00 00:18:05 00:07:15 00:18:47 00:36:52
2 Saskia Sahlin Team Sweden/Åsele DHK 00:06:50 00:17:23 00:08:00 00:19:59 00:37:22 00:30
3 Mattias Mjöberg SPHK NN 00:06:55 00:18:44 00:07:40 00:20:07 00:38:51 01:59
4 Björn Mårtensson SPHK NN 00:07:00 00:20:59 00:08:50 00:23:30 00:44:29 07:37
5 Ida Björk Team Sweden/Rusken 00:07:30 00:25:09 00:08:50 00:24:59 00:50:08 13:16
Medel öppen. 2x 48 Km
Plac Namn Klubb Mtid Mtid Sluttid Mtid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Lars Lindh Sverige 00:24:30 01:24:40 01:58:48 00:26:40 01:29:30 02:10:03 04:08:51
2 Arne Nylander Sverige 00:26:00 01:32:30 02:07:02 00:27:10 01:33:40 02:12:31 04:19:33 10:42
3 Martin Tolotto Bjurbäckdalens HV 00:26:40 01:35:45 02:11:58 00:28:15 01:38:10 02:19:43 04:31:41 22:50
4 Jonas Johansson Sverige 00:25:40 01:30:30 02:10:15 00:29:40 01:44:50 02:31:43 04:41:58 33:07:00
5 Per Johan Göransson Jämtlandsfjällens SHK 00:29:10 01:37:45 02:18:05 00:31:16 01:49:00 02:39:41 04:57:46 48:55:00
6 Jörgen Kloppman Vindelfjällens HKK 00:32:00 02:07:40 03:03:51 00:34:00 02:14:20 03:10:42 06:14:33 02:05:42
Medel begränsad. 2x 48 Km
Plac Namn Klubb Mtid Mtid Sluttid Mtid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Ronny Wingren Finland 00:26:55 01:30:50 02:04:03 00:28:50 01:38:30 02:15:17 04:19:20
2 Ingrid Wiik Haugbjörg Osen SHK 00:26:40 01:30:30 02:06:28 00:28:30 01:38:50 02:19:18 04:25:46 06:26
3 Andreas Renöfält Team Sverige 00:25:15 01:33:20 02:11:38 00:27:50 01:45:20 02:29:13 04:40:51 21:31
4 Jesper Erkki Kiruna SHK 00:26:10 01:31:30 02:10:30 00:29:10 01:47:20 02:33:21 04:43:51 24:31:00
5 Åsa Fjällström Sverige 00:28:10 01:39:10 02:19:45 00:27:30 01:47:20 02:38:48 04:58:33 39:13:00
6 Bo Jönsson Team Sverige 00:27:55 01:39:00 02:21:18 00:34:00 02:00:00 02:49:43 05:11:01 51:41:00
Caroline Hoffman SPHK NN 00:32:25 01:56:30 02:42:07    --      --   NIF --   *
Niklas Lundgren Älvarnas DHK 00:28:55 01:43:00 02:28:54    --      --   NAS --   *
Örjan Svensson Kiruna BHK    --      --   NAS
*
Namn Datum Orsak LST Kommentar
Klubb
Örjan Svensson 2001-01-27 NAS Ej till start.
Kiruna BHK
Niklas Lundgren 2001-01-28 NAS Ej till start.
Älvarnas DHK
Caroline Hoffman 2001-01-28 NIF Avbryter tävlingen utefter spåret.
SPHK NN
6 - spann klass. 2x 11 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Birgitte Naess Torpa IDL 00:00:00 00:23:32 00:12:20 00:23:33 00:47:05
2 Trine Lise Backe Oslo M THK 00:12:25 00:23:27 00:13:30 00:25:29 00:48:56 01:51
3 Björnar Nikolaisen Kristianssund HSK 00:12:40 00:24:28 00:13:30 00:26:28 00:50:56 03:51
4 Arne Selvåg Hamar THK 00:13:00 00:25:55 00:13:30 00:25:34 00:51:29 04:24
5 Marc Parmentier FBMC 00:13:10 00:24:51 00:14:30 00:26:54 00:51:45 04:40
6 Catarina Tuoremaa Kiruna SHK 00:13:15 00:25:01 00:14:35 00:27:16 00:52:17 05:12
7 Kristina Åström Sverige 00:13:25 00:25:29 00:14:00 00:27:05 00:52:34 05:29
8 Steinar Y Stange Molde OHL 00:13:00 00:25:19 00:14:20 00:27:51 00:53:10 06:05
9 Edith Somdahl Nidarå THK 00:15:25 00:27:08 00:14:30 00:27:44 00:54:52 07:47
10 Petra Lind Kiruna SHK 00:00:00 00:26:49 00:00:00 00:28:23 00:55:12 08:07
11 Agneta Högberg Sverige 00:00:00 00:25:39 00:15:45 00:30:11 00:55:50 08:45
12 Staffan Åström Skellefteå DHK 00:00:00 00:27:12 00:15:20 00:29:03 00:56:15 09:10
Katarina Södersten    --   NAS
* Namn Datum Orsak LST Kommentar
Klubb
Katarina Södersten 2001-01-27 NAS Ej till start.
8 - spann klass. 2x 15.5 Km
Plac Namn Klubb Mtid Sluttid Mtid Sluttid Totaltid Diff
1 Hege Ingebriktsen Narvik HKK 00:20:25 00:31:36 00:21:50 00:34:13 01:05:49
2 Birgitta Holmgren Sverige 00:20:15 00:32:24 00:21:50 00:33:34 01:05:58 00:09
3 Jan-Åke Persson Sverige 00:20:20 00:32:14 00:22:00 00:34:13 01:06:27 00:38
4 Niclas Dirland Sverige 00:21:15 00:32:53 00:22:40 00:35:04 01:07:57 02:08
5 Lena Westas-Havimäki Sverige 00:20:50 00:32:53 00:22:30 00:36:01 01:08:54 03:05
6 Sigurd Erdal Aase Lillehammer BHK 00:21:15 00:34:55 00:23:46 00:37:15 01:12:10 06:21
7 Knut Stavik Molde och Omeng HKK 00:22:15 00:35:47 00:25:00 00:39:03 01:14:50 09:01
8 Henric Dahlström Kiruna SHK 00:24:00 00:37:03 00:26:20 00:40:07 01:17:10 11:21
9 Liselott Eriksson 00:23:00 00:38:14 00:25:20 00:39:07 01:17:21 11:32
10 Torgny Sjöberg Björksele DHK 00:24:00 00:37:34 00:26:00 00:40:26 01:18:00 12:11
Sven Heitman    --   NAS
* Namn Datum Orsak LST Kommentar
Klubb
Sven Heitman 2001-01-27 NAS Ej till start.

Takaisin