Helmikuu 2001
17.-18.2.01 Rautalampi, SM-koirahiihto ja kansalliset ajokilpailut
Koirahiihto
M A 5 km SM 1.pvä 2.pvä Yht.
1. Jari Johansson/dn Assi, Toijalan KK 10.22 10.32 20.54
2. Matti Hiltunen/lkssu Taiko-Teams Ponsse Robin, IVU 10.28 10.42 21.10
3. Sami Mälkiäinen/lkssu Taiko-Teams Vallu, KVKS 10.36 11.02 21.38
4. Aki Lappalainen/lkssu Taavi, IVU 10.44 10.56 21.40
5. Mikko Seppä/lkssu Kong, KVKS 10.48 10.54 21.42
6. Asko Myllylä/lkssu Boston, KVKS 11.08 11.06 22.14
7. Petri Laukkanen/lkssu Zorro, IVU 11.07 11.21 22.28
8. Marko Laitinen/lkssn Jakkilan Fanny, Rautalam. VU 11.12 11.17 22.29
9. Jukka Halttunen/lkssu Jesse, Rautalam. VU 11.08 11.34 22.42
10. Eero Lappalainen/lkssu Banu, IVU 11.37 11.39 23.16
11. Mikko Vauhkonen/lkssn Doris, Rautalam. VU 11.34 12.07 23.41
12. Risto Kirjavainen/lkssn Josefiina, Siilinj.-Maan.PK 12.05 12.32 24.37
Jyrki Forsman/lkssu Taiko-Teams Topi, KVKS 11.23 - -
N A 5 km SM
1. Marjaana Lojamo/lkssu Taiko-Teams Max, KVKS 11.56 11.41 23.37
2. Kati Kettumäki/lkssu Kunkku, SiSuVa 11.55 12.15 24.10
3. Arja Laukkanen/lkssu Amigo, IVU 12.08 12.36 24.44
4. Kristiina Kurtelius/lkssu Kardox Casper, IVU 12.34 12.29 25.03
5. Mira Kaikkonen/dn Taikaviitan Ilmi Piru, OPKY 13.09 13.01 26.10
6. Paula Hytönen/r? Steel, SiSuVa 13.14 13.24 26.38
M B 5 km SM
1. Jouni Huovinen/bpkmu Pois Kottoo Alfonso, KVKS 12.01 12.22 24.23
2. Olavi Kananen/bpku ?, Siilinj.-Maan. PK 13.03 12.58 26.01
3. Jukka Malinen/spn Ischaron Vom Grenzbuch, IVU 13.13 13.04 26.17
4. Hannu Myöhänen/bpkmu Pois Kottoo Clip, SiSuVa 12.47 13.49 26.36
5. Pertti Lojamo/spu Fidelity Fordi, KVKS 13.45 13.33 27.18
N B 5 km SM
1. Sirkka Hämäläinen/bpkmu Uras van de Duvetorre,SiSuVa 13.26 13.12 26.38
2. Marjo Malinen/spn Fennican Grau Feisal, IVU 13.39 13.55 27.34
3. Liia Pukki-Merivirta/bpkmn Valikko van de Duvetorre,
Etelä-Suomen PK 14.52 13.05 27.57
Valjakkoajo
6-k 9,5 km 1.pvä 2.pvä Yht.
1. Pertti Kettunen, SiSuVa 20.52 21.49 42.41
2. Petri Pitkänen, L-SVU 23.05 23.55 47.00
3. Vesa-Pekka Lehtomäki, KaMu 22.09 25.36 47.45
4. Jaana Romu, L-SVU 26.15 24.32 50.47
Tapio Leppäsalko, L-SVU hyl.
Kimmo Hytönen, SiSuVa kesk.
4-k 5 km
1. Aki Hytönen, SiSuVa 10.48 11.06 21.54
2. Pertti Kettunen, SiSuVa 11.24 10.55 22.19
3. Jari Karmala, SiSuVa 11.47 11.50 23.37
24.-25.2.01 Kannus-Sievi, Pikkurata-ajot, SM-keskipitkät
Rotu: A = alaskan husky, SH = siperianhusky
Avoin luokka, SM 50,2km 50,2km 100,4km
Sij. Nimi Seura 1.päivä 2.päivä Yht.aika Rotu
1. Elomaa Joni OPKK 2:03:45 2:03:52 4:07:37 A
2. Honkapirtti Jukka OVU 1:59:42 2:09:28 4:09:10 A
3. Rantanen Erkki LSVU 2:04:59 2:21:41 4:26:40 SH
4. Halonen Ulla OVU 2:39:21 2:45:45 5:25:06 SH
5. Vainio Kalevi LSVU 2:47:56 2:48:47 5:36:43 SH
8-koiran luokka, SM
1. Wingren Ole 1:58:27 1:59:53 3:58:20 A
2. Jaakonsaari Anu LSVU 2:05:18 2:11:53 4:17:11 A
3. Kupiainen Olli OVU 2:07:25 2:27:32 4:34:57 A
4. Jutila Mikael REKY 2:42:06 2:31:18 5:13:24 A
5. Bolte Arthur 2:28:48 3:05:33 5:34:21 SH
6-koiran luokka, SM
1. Wingren Ronny 2:02:50 2:07:34 4:10:24 A
2. Kempe Riitta SISUVA 2:01:52 2:21:45 4:23:37 A
3. Jylhä Henri 2:09:56 2:17:09 4:27:05 A
4. Mikkonen Teuvo 2:12:34 2:20:57 4:33:31 A
5. Jussila Leena 2:12:06 2:24:36 4:36:42 A
6. Lehtinen Raimo LSVU 2:21:09 2:28:08 4:49:17 A
7. Männikkö Joonas ALMA 2:49:12 2:47:28 5:36:40 SH
8. Lindström Gudmund LSVU 2:57:13 2:53:53 5:51:06 SH
9. Vehmasmäki Tapani OVU 2:55:41 3:03:05 5:58:46 SH
10. Pitkänen Anne LSVU 2:40:07 Ei lähtenyt A
11. Karmala Jari SISUVA 2:53:47 Ei lähtenyt A
12 Sormunen Heikki 3:40:23 Ei lähtenyt SH
4-koiran luokka
1. Kiiski Pauliina 2:14:56 2:24:44 4:39:40 A
2. Huhtasaari Mikko LSVU 3:16:28 3:26:12 6:42:40 SH
Retkisarja
1. Holmström-Sand Harriet LSVU SH