Helmikuu 2002
2.-3.2.02 Palvaa Race, 8-k ja nuorten SM ajo
8-kl 16,5 km, SM 1.pvä 2.pvä Yht. Keskinopeus
1. Pasi Heinonen LSVU 0:36:51 0:39:36 1:16:27 25,9
2. Vesa-Pekka Lehtomäki KaMu 0:38:24 0:48:12 1:26:36 22,9
3. Riitta Kempe SiSuVa 0:41:18 0:46:32 1:27:50 22,5
4. Anu Jaakonsaari LSVU 0:42:54 0:46:11 1:29:05 22,2
5. Raimo Lehtinen SHS 0:45:45 0:55:10 1:40:55 19,6 RR 2.3.3
6. Jukka Heikkonen KaMu 0:49:30 0:51:30 1:41:00 19,6 RR 2.3.3
7. Jari Karmala SiSuVa 0:52:00 0:59:28 1:51:28 17,8
8. Kalevi Vainio LSVU 0:52:42 0:59:29 1:52:11 17,6
9. Vesa Kousa JoSePa 1:00:25 1:00:42 2:01:07 16,3
Ole Wingren LSVU 0:40:55 NAS
4-kl 6,5 km juniorit SM
1. Aki Hytönen SiSuVa 0:14:15 0:14:06 0:28:21 27,5
2. Sini Karmala SiSuVa 0:18:44 0:21:27 0:40:11 19,4
3. Lauri Savin SHS 0:20:04 0:23:29 0:43:33 17,9
Suvi Lahtinen SHS NIF
4-kl 6,5 km
1. Jyrki Forsman KVKS 0:15:18 0:15:57 0:31:15 25,0
Lapset 0,1 km
1. Jussi Hytönen SiSuVa
2. Erica Roivas KaMu
3. Essi Hytönen SiSuVa
4. Emilia Lehtinen SHS
Koirahiihto Miehet A 6,5 km
1. Sami Mälkiäinen KVKS 0:14:08 0:16:40 0:30:48 25,3
2. Jari Johansson TSKK 0:15:06 0:16:07 0:31:13 25,0
3. Harri Laurila TKSS 0:16:10 0:17:21 0:33:31 23,3
4. Asko Myllylä KVKS 0:16:41 0:17:56 0:34:37 22,5
5. Yrjö Matikainen KVKS 0:19:19 0:20:43 0:40:02 19,5
Mikko Seppä KVKS 0:16:15
Koirahiihto Naiset A 6,5 km
1. Liia Pukki-Merivirta ESP 0:19:03 0:20:51 0:39:54
Marjaana Lojamo KVKS 0:16:29
9.-10.2. SM-koirahiihto ja kansalliset ajokilpailut, Valkeakoski
Miehet A SM 1.pvä 2.pvä Yht.
1. Jukka Malinen/lkssu Taiko-Teams Velu, SKY 18.02 10.52 28.54
2. Matti Hiltunen/lkssu Taiko-Teams Ponsse Robin, IVU 19.06 9.54 29.00
3. Aki Lappalainen/lkssu Taavi, IVU 19.16 9.45 29.01
4. Mikko Seppä/lkssu Kong, KVKS 19.57 10.31 30.28
5. Juha Kärkkäinen/lkssu Allu, IVU 20.50 10.26 31.16
6. Teemu Lojamo/lkksn Bettino, KVKS 20.11 11.48 31.59
7. Harri Laurila/du Chico, TSKK 22.13 11.49 34.02
Jari Johansson/du Onni, TSKK kesk. 10.05 -
Antti Tikkanen/lkssu Welmers Arttu, Imatran PKY 20.42 - -
Sami Mälkiäinen/lkssu Taiko-Teams Vallu, KVKS 20.57 - -
Pertti Purola/du Taikaviitan Niilo Nipottaja, KVKS kesk. - -
Naiset A
1. Marjaana Lojamo/lkssu Taiko-Teams Max, KVKS 21.14 10.43 31.57
2. Kristiina Kurtelius/lkssu Pate, IVU 22.17 11.22 33.39
Miehet B
1. Tapio Ranta/spu Heiko, SKY 26.59 13.29 40.28
Naiset B
1. Liia Pukki-Merivirta/bptu Valikko van de Duvetorre, ESP 26.32 13.36 40.08
Tytöt B
1. Anne Kiijärvi/Arctic Soul Lutuna, SHS 17.20 19.02 36.22
6-k 1.pvä 2.pvä Yht.
1. Pasi Heinonen, L-SVU 18.42 18.49 37.31
2. Riitta Kempe, Sisuva 21.04 22.25 43.29
3. Erkki Rantanen, SHS 22.02 22.19 44.21
4-k
1. Pasi Heinonen, L-SVU 9.49 10.00 19.49
2. Outi Merikanto, TSKK 10.58 10.39 21.37
3. Tomi Joenpelto, SHS 11.32 11.59 23.31
4. Antti Kiijärvi, SHS 11.53 12.12 24.05
15.-17.2. EM-kilpailut, Åsarna, Ruotsi
16.-17.2. Pikkurata-ajot, Eskola-Kannus
10-koiran luokka
La Su Loppuaika
1. Kempe Riitta Tammela 1:46:16 1:31:10 3:17:26
2. Hakosalo Osmo Sodankylä 1:47:27 1:39:24 3:26:51
3. Rantanen Erkki Tampere 1:51:52 1:41:54 3:33:46
4. Periaho Juha Saariselkä 1:55:47 1:43:16 3:39:03
5. Kousa Vesa Värtsilä 1:56:19 1:45:08 3:41:27
6. Syrjänen Pekka Ylä-Kintaus 1:55:16 1:48:03 3:43:19
7. Halonen Ulla Simo 2:05:27 1:58:30 4:03:57
8. Vainio Kalevi Kerava 2:11:48 2:00:14 4:12:02
6-koiran luokka
1. Jussila Leena Raudusjärvi 1:46:12 1:38:39 3:24:51
2. Kiiski Pauliina Raudusjärvi 1:48:45 1:38:28 3:27:13
3. Syrjänen Anna-Mari Ylä-Kintaus 1:54:32 1:45:42 3:40:14
4. Lindström Gudmun Alaveteli 2:08:01 1:55:39 4:03:40
5. Hölmström-Sand Harriet Vaasa 2:09:53 1:54:19 4:04:12
6. Vehmasmäki Tapani Eskola 2:17:02 2:02:15 4:19:17
4-koiran luokka
1. Männikkö Joonas Kemi 2:11:46 1:55:45 4:07:31
2. Bäckman Mikael Tölby 2:26:46 2:01:38 4:28:24
3. Huhtasaari Mikko Räyrinki 2:56:23 2:23:53 5:20:16
4. Kronqvist Lotta Vaasa 2:55:36 Keskeytti
Juonioriluokka
1. Sand Nadja Vaasa 1:30:40 1:12:14 2:42:54
2. Vehmasmäki Teemu Eskola 1:39:43 1:24:49 3:04:32
23.-24.2. SM 6-k ja avoin, Rautavaara, Metsäkartano
Avoin, SM, 33 km 1.pvä (koiria) 2.pvä (koiria) Yht. Keskinop.
1. Ari Laitinen 1.28.26 (13) 1.31.11 (12) 2.59.37 22,0
2. Ole Wingren 1.30.07 (10) 1.33.51 (8) 3.03.58 21,5
3. Jukka Honkapirtti 1.29.48 (14) 1.34.12 (12) 3.04.00 21,5
4. Philip Ross 1.32.09 (10) 1.42.31 (8) 3.14.40 20,3
5. Jani Hurnasti 1.36.44 (12) 1.42.24 (12) 3.19.08 19,9
6. Joni Elomaa 1.34.21 (8) 1.46.42 (5) 3.21.03 19,7
7. Henry Jylhä 1.38.55 (12) 1.43.47 (10) 3.22.42 19,5
8. Riitta Kempe 1.41.10 (10) 1.41.50 (8) 3.23.00 19,5
9. Teuvo Mikkonen 1.42.48 (10) 1.52.58 (8) 3.35.46 18,4
10. Raimo Lehtinen 1.53.43 (8) 2.01.47 (7) 3.55.30 16,8
11. Ulla Halonen 2.05.40 (11) 2.09.18 (11) 4.14.58 15,5
Vesa Kousa 1.58.48 (10) kesk.
6-k luokka, SM, 14,6 km 1.pvä 2.pvä Yht. Keskinop.
1. Pasi Heinonen 33.54 33.05 1.06.59 26,2
2. Vesa-Pekka Lehtomäki 34.44 34.50 1.09.34 25,2
3. Pertti Kettunen 36.14 36.00 1.12.14 24,3
4. Anu Jaakonsaari 36.05 36.38 1.12.43 24,1
5. Petri Pitkänen 39.41 39.52 1.19.33 22,0
6. Jukka Heikkonen 40.44 40.22 1.21.06 21,6
7. Osmo Hakosalo 40.10 41.28 1.21.38 21,5
8. Pekka Ovaskainen 40.50 42.59 1.23.49 20,9
4-k luokka, 14,6 km
1. Jaana Romu 42.03 44.02 1.26.05 20,4