Maaliskuu 2006

4.-5.3. Valjakkoajon avoimen ja 6k-luokan sprintti-SM sekä valjakkohiihdon SM Metsäkartano, Rautavaara
6-k luokka SM 12,4 km		1.pvä	2.pvä	Yht.
1. Pasi Heinonen LSVU 		23.43 	24.17 	48.00
2. Leena Jussila LSVU 		23.44 	24.28 	48.12
3. Vesa-Pekka Lehtomäki KVKS 	24.08 	25.22 	49.30
4. Leena Virta LSVU 		23.49 	25.51 	49.40
5. Ronny Wingren LSVU 		25.05 	26.24 	51.29
6. Juha Periaho LSVU 		25.55 	26.43 	52.38
7. Kurt Köcher IKSY 		27.37 	29.19 	56.56
8. Pertti Kettunen LSVU 	30.17 	30.05 	1.00.22
9. Pasi Ollikainen SHS 		29.42 	32.06 	1.01.48
10. Joonas Männikkö SHS 	32.43 	35.52 	1.08.35
11. Markku Santanen SHS 	32.10 	37.58 	1.10.08

Avoin luokka SM 26,4 km		1.pvä	2.pvä		Yht.
1. Anu Jaakonsaari LSVU 	55.48 	58.24 	23.30 	1.54.12
2. Ole Wingren LSVU 		55.58 	58.26 	23.05 	1.54.24 
3. Ari Laitinen IKSY 		57.39 	58.02 	22.30 	1.55.41 
4. Teuvo Mikkonen LSVU 		59.01 	1.02.11	24.45 	2.01.12
5. Jaakko Mölsä SHS 		58.55 	1.02.40	25.05 	2.01.35
6. Annemari Syrjänen SHS 	1.01.42	1.07.24	26.59 	2.09.06
7. Markus Hänninen SHS 		1.03.25	1.05.42	25.10 	2.09.07
8. Pekka Syrjänen SHS 		1.04.31	1.09.52	27.20 	2.14.23

Lasten luokka 100 m
1. Patrik Köcher 	9.85
2. Jasmin Köcher 	11.22
3. Jonna Laitinen 	14.31
4. Heta Lehtomäki 	14.62
5. Elsa Lehtomäki 	14.86
6. Janika Periaho 	15.68
7. Atte Lehtomäki 	15.81
8. Tuomas Santanen 	17.16
9. Vilma Laitinen 	19.98
Valjakkohiihto 
Naiset A yhdistetty SM				vh	kh	yht.	
(vh=valjakkohiihto, kh=koirahiihto)
1. Marika Tiiperi / lkssu Oliver RPKK		22,42 	22,11 	44,59
2. Katri Angeria / lkssu Jaguar	OPKY		22,18 	22,42 	45,00
3. Maija Nivala / lkssn Jessica	OPKY		22,21 	25,58 	48,19
4. Anu Mäkinen / ssu Black Bigwig RPKK		23,47 	25,56 	49,43
5. Niina Konttaniemi/kkssu Rikurovan Jake RPKK	25,24 	24,46 	50,10
Miehet B SM
1. Kati Mansikkasalo / airterru Zenon RPKK 	27.52
2. Pertti Lundvall / spu Häjy RPKK 		31.27 	+3.35
3. Samuli Lappalainen / spu Reikon Code SISUVA 	31.53 	+4.01

10.-11.3.2006 Valjakkoajon avoimen ja 6k-luokan keskipitkienmatkojen 100 km:n SM-kilpailu Hyvärilä, Nurmes
Avoin luokka 2 x 53 km		1.pvä 	2.pvä 	Yht. 	Km/t 
1. Honkapirtti Jukka 		2:28:39	2:38:52 5:07:31 20,68 
2. Mölsä Jaakko 		2:34:06 2:35:17 5:09:23 20,56 
3. Tolotto Martin (***) 	2:32:58 2:44:46 5:17:44 20,02 
4. Rantanen Erkki SH 		2:38:26 2:53:36 5:32:02 19,15 
5. Syrjänen Pekka SH 		2:43:01 2:52:59 5:36:00 18,93 
6. Halonen Ulla SH 		3:52:56 4:29:01 8:21:57 12,67 
   Jaakonsaari Anu 		NIF 
   (***) Var 2.3.3 

6 koiran luokka 2 x 53 km	1.pvä 	2.pvä 	Yht. 	Km/t 
1. Dunlop Alister 		2:27:55 2:44:58 5:12:53 20,33 
2. Syrjänen Anna-Mari SH 	2:47:19 2:59:08 5:46:27 18,36 
3. Hänninen Markus 		2:57:19 2:52:37 5:49:56 18,17 
4. Lehtinen Raimo SH 		3:04:54 2:59:32 6:04:26 17,45 
5. Papinaho Lasse SH 		3:09:31 3:17:39 6:27:10 16,43 
6. Lindström Gudmund 		3:12:47 3:34:41 6:47:28 15,61 
7. Bäckman Mikael SH 		3:24:38 3:32:36 6:57:14 15,24 
8. Haapanen Kimmo SH 		3:22:52 3:43:51 7:06:43 14,90 
   Hyvönen Juha 		3:53:52 NAS 
   Kempe Riitta 		3:31:02 NAS 

4 koiran luokka 2 x 20 km 	1.pvä 	2.pvä 	Yht. 	Km/t 
1. Niemi Raine SH 		0:47:38 0:47:34 1:35:12 25,21 
2. Kärkkäinen Sirpa SH 		0:48:48 0:47:38 1:36:26 24,89 
3. Hauta-aho Ossi SH 		0:51:35 0:51:19 1:42:54 23,32 
4. Ahlsten Jari SH 		0:51:28 0:52:12 1:43:40 23,15 
5. Ketonen Siru 1 SH 		0:52:37 0:52:58 1:45:35 22,73 
6. Santanen Markku SH 		0:52:40 0:53:39 1:46:19 22,57 
7. Liimatta Vuokko SH 		0:53:34 0:52:55 1:46:29 22,54 
8. Setälä Riku 2 SH 		0:52:40 0:54:59 1:47:39 22,29 
9. Raunio Jaakko SH 		0:53:57 0:54:29 1:48:26 22,13 
10. Mettälä Anni 3 		0:55:39 0:55:40 1:51:19 21,56 
11. Mäkiaho Antti 4 SH 		0:55:03 0:56:51 1:51:54 21,45 
12. Ruippo Karoliina SH 	0:57:42 0:54:33 1:52:15 21,38 
13. Holmström-Sand Harriet 	0:59:15 0:59:43 1:58:58 20,17 
14. Huuskonen Paula SH 		1:00:04 1:04:27 2:04:31 19,27 
15. Sironen Kati SH 		1:02:14 1:02:23 2:04:37 19,26 
16. Hannuniemi-Pulska Ritva SH 	1:00:28 1:07:42 2:08:10 18,73 
17. Mäkelä Erkki SH 		1:04:01 1:07:42 2:11:43 18,22 
18. Puustinen Kirsi 		1:03:10 1:08:46 2:11:56 18,19 
19. Hyvönen Jenni SH 		1:13:13 1:10:31 2:23:44 16,70 
20. Vähä Mikko AM 		1:14:59 1:21:45 2:36:44 15,31 
21. Nurmi Tiina SH 		1:14:30 1:22:50 2:37:20 15,25 
22. Väänänen Samppa SH 		1:26:08 1:24:52 2:51:00 14,04 

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle