Talvikausi 2009


7.12.2008 Vepon sprint, Rokua, OPKY
WS1 A 6 km 
1. Minna Viide & Odi 10.52 ( 1 kier. 5.01 ) 

MS1 A 6 km 
1. Jyrki Mäkelä & Kim 11.01 ( 1 kier. 5.03 ) 
2. Kari Aaltonen & Waltsu 11.25 ( 1 kier. 5.23 ) 

MS1 A 45 3 km 
1.Esa Rankinen & Veeti 6.27 

WS1 B 17-20 3 km 
1. Saara Loukkola & Nekku 7.07 

MS1 B 3 km 
1. Kaarlo Väänänen & Stiku 8.00 

MS1 B 45 3 km 
1. Jouko Nivalainen 7.48 

Harrastussarja B 
1. Jarkko Kivelä & Luna 7.10 
2. Anna Saarela & Haikun Kaiku 10.57 

10.-11.1.09 Robur sprint, Toivakka, SiSuVa
La 10.1. koirahiihto
M A 6 km
1. Marko Viitahalme	KVKS	0:12:25
2. Kari Aaltonen	SISUVA	0:12:29
3. Harri Laurila	TSKK 	0:14:01
4. Mikko Nurmi		SHS	0:18:49
5. Karl Niemeier	L-SVU 	0:23:06
					 
M B 6 km				 
1. Samuli Lappalainen	SISUVA	0:15:32
2. Petri Kiiski		KVKS	0:16:17
3. Teuvo Laukkala	0PKY	0:17:41
   Vesa Kosonen		KVKS	NAS
					
N A + N B 6 km				 
1. Kati Sikiö		SISUVA	0:16:01
   Tuija Aaltonen	SISUVA	NAS
   Paula Hytönen	SISUVA	NAS
Su 11.1. koirahiihto
HARRASTUS 6km	
1. Maria Viitahalme	KVKS	0:12:21
2. Kari Aaltonen	SISUVA	0:12:56
3. Harri Laurila	TSKK	0:14:41
4. Kati Sikiö		SISUVA	0:16:31
5. Samuli Lappalainen	SISUVA	0:17:29
Ajo la+su
8S				Aika la		Aika su		Yht.
1. V-P Lehtomäki	KVKS	00:24:44	00:25:26	00:50:10
2. Ari Laitinen		IKSY	00:24:54	00:25:22	00:50:16
3. Riitta Kempe		SISUVA	00:26:41	00:28:44	00:55:25
4. Kimmo Hytönen	SISUVA	00:26:30	00:29:55	00:56:25
5. Arto Venninen	L-SVU	00:31:16	00:34:58	01:06:14
6. Mikael Bäckman	SHS	00:31:08	00:35:59	01:07:07
4S				Aika la		Aika su		Yht.
1. Teemu Kaivola	L-SVU	00:11:39	00:11:44	00:23:23
2. Osmo Hakosalo	SISUVA	00:11:29	00:12:05	00:23:34
3. Leena Virta		L-SVU	00:11:59	00:11:52	00:23:51
4. Kimmo Hytönen	SISUVA	00:12:17	00:12:17	00:24:34
5. Ari Laitinen		IKSY	00:12:59	00:13:21	00:26:20
6. Tiina Hakala		L-SVU	00:13:22	00:13:32	00:26:54
7. Sanna Polso		SISUVA	00:13:23	00:14:05	00:27:28
8. Jukka Heikkonen	SISUVA	00:13:45	00:14:34	00:28:19
9. Susanna Veijola	SHS	00:15:06	00:14:59	00:30:05
10. Kirsi Puustinen	SHS	00:15:38	00:16:57	00:32:35
11. Anna-Maria Tyrisevä	SISUVA	00:16:13	00:16:29	00:32:42
12. Laura Liukkonen	SISUVA	00:16:10	00:16:50	00:33:00
13. Virpi Salminen	ALMA	00:27:26	00:32:40	01:00:06
14. Rami Kurikka	ALMA	00:33:12	00:35:19	01:08:31
15. Seija Niemeier	L-SVU	00:14:03	NAS	
Lastenluokka
1. Elsa Lehtomäki, KVKS 28,53 (ajo)
2. Reetta Aaltonen, SiSuVa 38,87 (hiihto)

24.-25.1. Jongun Verran ajot, Lieksa, Carelian Eastpoint ry
4S			1.pvä	 2.pvä    Yht.     km/h
1. Teemu Kaivola 	00:15:58 00:15:25 00:31:23 30,59
2. V-P Lehtomäki 	00:16:19 00:15:30 00:31:49 30,17
3. Jukka Heikkonen 	00:17:32 00:16:52 00:34:24 27,91
4. V-P Lehtomäki II 	00:18:17 00:16:16 00:34:33 27,79
5. Antti Mäkiaho 	00:18:17 00:17:46 00:36:03 26,63
6. Karoliina Ruippo 	00:18:38 00:18:21 00:36:59 25,96
7. Tapio Seppälä 	00:19:25 00:18:31 00:37:56 25,31
8. Antti Mäkiaho II 	00:19:15 00:18:44 00:37:59 25,27
9. Jaana Lintunen 	00:19:40 00:19:14 00:38:54 24,68
10. Erja Setälä 	00:20:04 00:19:20 00:39:24 24,37
11. Mikael Backman 	00:20:59 00:20:15 00:41:14 23,28
12. Henrika Itäniemi 	00:21:09 00:20:12 00:41:21 23,22
13. Kirsi Puustinen 	00:20:37 00:21:16 00:41:53 22,92
14. Mikael Backman II 	00:21:27 00:20:31 00:41:58 22,88
15. Urho Ahomaa 	00:21:33 00:20:32 00:42:05 22,81
16. Kimmo Laasonen 	00:25:08 00:22:30 00:47:38 20,15
17. Päivi Laasonen 	00:25:43 00:25:03 00:50:46 18,91
18. Tero Nikmo 		00:30:00 00:28:23 00:58:23 16,44
19. Kaarlo Väänänen 	00:32:31 00:29:22 01:01:53 15,51
20. Anne Arvola 	00:34:03 00:30:35 01:04:38 14,85
21. Ville Alariesto 	00:34:02 00:31:34 01:05:36 14,63
22. Marianne Pisilä 	00:36:32 00:35:40 01:12:12 13,3
23. Nina Rainti 	00:37:07 00:37:13 01:14:20 12,91
24. Mika Rainti 	00:40:11 00:35:17 01:15:28 12,72
25. Pekka Mertala 	00:38:42 00:41:31 01:20:13 11,97
26. Harri Lukkarinen 	00:42:35 00:37:48 01:20:23 11,94
    Simone Kuhnt 	00:23:38 DNS 	  
Avoin luokka
1. Anu Jaakonsaari 	01:46:03 01:39:49 03:25:52 23,72
2. Teuvo Mikkonen 	01:47:50 01:42:05 03:29:55 23,27
3. Jussi Pietikäinen	01:52:05 01:52:52 03:44:57 21,71
4. Joni Elomaa 		01:55:48 01:52:13 03:48:01 21,42
5. Pekka Syrjänen	01:58:24 01:51:42 03:50:06 21,23
6. Anne-Mari Syrjänen	01:55:31 01:57:03 03:52:34 21
7. Mika Yli-Kivisto	01:55:12 01:59:22 03:54:34 20,82
8. Jason Young		02:09:51 02:05:00 04:14:51 19,16
9. Lionel Clauser	02:07:50 02:09:42 04:17:32 18,96
10. Raimo Lehtinen 	02:09:11 02:09:51 04:19:02 18,85
11. Simone Kuhnt	02:10:22 02:09:07 04:19:29 18,82
12. Marko Myllymäki 	02:12:19 02:14:42 04:27:01 18,29
13. Markku Santanen	02:22:13 02:15:29 04:37:42 17,59
14. Lasse Papinaho 	02:21:46 02:17:21 04:39:07 17,5
15. Kimmo Haapanen 	02:27:11 02:32:32 04:59:43 16,3
16. Erkki Mäkelä 	02:30:20 02:32:24 05:02:44 16,13
17. Pia Isomursu 	03:05:37 02:44:17 05:49:54 13,96
3S			1.pvä	 km/h
1. V-P Lehtomäki 	00:09:19 25,76
2. Heta Lehtomäki 	00:11:23 21,08
3. Sara Finell 		00:18:45 12,8
4. Maria Doudko 	00:21:46 11,03
5. Anni Kivipelto 	00:22:11 10,82
LMD			1.pvä	 2.pvä	  Yht.	   km/h
1. Pasi Ollikainen	01:55:59 01:53:44 03:49:43 21,26
2. Katarina Zeehuisen	01:59:32 01:57:09 03:56:41 20,64
3. Riku Setälä 		02:02:02 01:59:31 04:01:33 20,22
4. Tapani Carcanico	02:02:23 01:59:39 04:02:02 20,18
5. Philip Ross		02:03:08 02:05:06 04:08:14 19,68
6. Raine Niemi 		02:07:28 02:04:27 04:11:55 19,39
7. Mari Aikio 		02:07:22 02:07:42 04:15:04 19,15
8. Jaako Raunio		02:11:12 02:05:49 04:17:01 19
9. Mira Porsanger	02:12:01 02:09:22 04:21:23 18,69
10. Sanna Arpiainen	02:16:03 02:08:55 04:24:58 18,43
11. Bob Hoskins		02:18:37 02:19:31 04:38:08 17,56
12. Charlie Ward	02:22:53 02:18:57 04:41:50 17,33
13. Martin Groeger	02:47:16 02:35:01 05:22:17 15,15
14. Mikko Vähä 		03:02:45 02:57:40 06:00:25 13,55
15. Marko Vesterinen 	03:17:04 03:18:08 06:35:12 12,36
    Robertina Nurmi 	02:22:05 DNS 	  
    Suvi Lahtinen 	02:26:31 DNS 
4-kl MD			1.pvä	 km/h
1. Jarmo Kontkanen 	02:41:13 15,15
2. Eliisa Kiiskinen 	02:43:06 14,97
3. Sergei Doudko 	03:26:55 11,8
4. Jouko Mikkonen 	03:32:38 11,48
5. Sofia Hongell 	DNF 	  
Lasten luokka 250 m
Elsa Lehtomäki 	39 sek
Karel Rainti 	47 sek
Jere Mertala 	56 sek
Tony Mertala 	56 sek
Jiri Rainti 	1 min 8 sek

31.1. Ohkola talvi-ajot, Mäntsälä, L-SVU
4S						
Ajaja				Aika	Km/h	1.Kierr	2.Kierr
1. Kaivola Teemu	L-SVU	0:28:45	30,51	0:14:10	0:14:35
2. Lehtomäki Vesa-Pekka	KVKS	0:29:13	30,02	0:14:36	0:14:37
3. Mäkiaho Antti	SHS	0:32:03	27,37	0:15:51	0:16:12
4. Raine Niemi		SHS	0:34:23	25,51	0:16:33	0:17:50
5. Lahtinen Suvi	SHS	0:36:02	24,34	0:17:57	0:18:05
6. Liukkonen Laura	SHS	0:37:07	23,63	0:18:12	0:18:55
7. Tyrisevä Anna-Maija	SiSuVa	0:37:34	23,35	0:18:54	0:18:40
8. Veijola Susanna	SHS	0:37:58	23,10	0:18:59	0:18:59
9. Ketonen Siru		SHS	0:38:09	22,99	0:18:23	0:19:46
10. Setälä-Bäckman Erja	SHS	0:38:24	22,84	0:19:33	0:18:51
11. Alpua Pia-Lisa	SHS	0:38:53	22,56	0:18:58	0:19:55
12. Alpua Heikki	SHS	0:40:57	21,42	0:19:45	0:21:12
13. Salo Ilpo		L-SVU	0:42:24	20,69	0:20:40	0:21:44
14. Lahtinen Aki	L-SVU	0:47:12	18,58	0:18:37	0:28:35
15. Asikainen Toni	SHS	0:52:07	16,83	0:23:20	0:28:47
16. Rainti Nina		ALMA	0:54:53	15,98	0:26:52	0:28:01
17. Rainti Mika		ALMA	0:55:32	15,80	0:26:29	0:29:03
18. Nummelin Pirkko	L-SVU	1:03:32	13,81	0:29:15	0:34:17
19. Slätis Susanne	ALMA	1:05:16	13,44	0:29:33	0:35:43
20. Lukkarinen Harri	ALMA	1:10:33	12,43	0:33:06	0:37:27
    Kärkkäinen Sirpa	SHS	0:17:17	0,00	0:17:17	NAS
    Niemeier Seija	L-SVU	0:23:20	0,00	0:23:20	NAS
    Tuppi Hanna		SHS	0:00:00	0,00	DNF	DNF

6S						
1. Heikkonen Jukka	SiSuVa	0:29:45	29,49	0:15:03	0:14:42
   Hakala Tiina		L-SVU	0:29:45	29,49	0:15:22	0:14:23
3. Lehtomäki Vesa-Pekka	KVKS	0:30:09	29,09	0:16:01	0:14:08
4. Kempe Riitta		SiSuVa	0:30:12	29,05	0:15:08	0:15:04
5. Hytönen Kimmo	SiSuVa	0:31:13	28,10	0:17:08	0:14:05
6. Setälä Riku		SHS	0:31:45	27,63	0:15:48	0:15:57
7. Papinaho Lasse	SHS	0:33:08	26,47	0:16:00	0:17:08
8. Liimatta Vuokko	SHS	0:33:34	26,13	0:16:21	0:17:13
9. Lintunen Jaana	SHS	0:33:41	26,04	0:16:17	0:17:24
10. Bäckman Mikael	SHS	0:34:45	25,24	0:16:21	0:18:24
11. Puustinen Kirsi	SHS	0:35:30	24,71	0:17:24	0:18:06
12. Aaltonen Erkka	SHS	0:35:38	24,62	0:17:30	0:18:08
13. Niemi Raine		SHS	0:36:00	24,37	0:18:50	0:17:10
14. Lakstedt Heikki	SHS	0:43:46	20,04	0:20:06	0:23:40
15. Lautakatto Jenni	SHS	0:44:06	19,89	0:19:28	0:24:38
16. Reinikainen Ulla	SHS	0:44:38	19,65	0:18:56	0:25:42
    Hakosalo Osmo	SiSuVa	0:00:00	0,00	DNF	DNF

Lastenluokka
Roosa Friman		10 v	12.75
Lauri Mansikkaniemi	11	18.08
Inka Aaltonen	 	8	12.30
Jade Halme		8	13.35
Emil Alpua		8	25.25
Elsa Lehtomäki	 	9	14.36
Kiira Kaivola	 	8	13.20
Nico Kytölä		8	16.14
Jere Mansikkaniemi	8	24.60
Iida Simolin		10	11.56
Aada Tetri		10	18.12
Jasmin Salminen	 	8	10.41
Juho Tetri		7	16.31
Api Kosunen 			14.25
Johannes Lindfors	8	12.41
Markus Sarmala	 	9	13.03
Mika Kajander	 	7	12.17

31.1.-1.2. Rokuan kisat, SM-koirahiihto, Rokua, OPKY
Lauantai 31.1 kansalliset pulkkaluokat

WP1 A 10 km				väliaik aika
1.Minna Viide lksasu Brandy OPKY 	(12.24) 25.48

MP1 A 10 km
1.Marko viitahalme lksau Jope KVKS 	(11.35) 26.36
2.Jyrki Mäkelä lksasu Kim OPKY 		(12.34) 28.20

WP1 B 5 km	
1.Anu Mäkinen Ssu Poju RPKK 			12.52
2.Heidi Kyyrönen Valk.Paimk. Halla RPKK 	14.06

MP1 B 5 km
1.Samuli Nissinen Ssu Roku RPKK 		13.26
2.Matti Kallio Spu Bera OPKY 			16.46

WPJ B 5 km
1.Saara Loukkola Nekku OPKY 			14.59

Harrastus  A 5 km
1.Niina Konttaniemi lksasu Kito (pulkka) 	14.40

Harrastus B 5 km
1.Vesa-Pekka Jurvelin Nero RPKK 		11.56
2.Tero Halonen Esteri HKK 			12.10
3.Anu Mäkinen Ssu Peto RPKK 			13.20
4.Aleksis Schmitt Spn Mimmi 			14.15
5.Jouko Nivalainen Reksi OPKY 			15.07
6.Riitta Sorvari Ferra 				15.11
7.Ari Väänänen Leo 				21.46

Sunnuntai 1.2 SM-koirahiihto

WS1 A 10 km
1.Minna Viide  lksasu Odi OPKY 		(10.00) 21.00 SM 1
2.Marika Tiiperi lksasu Sam RPKK 	(10.19) 21.41 SM 2
3-Maija Nivala lksasu Karma OPKY 	(10.18) 22.09 SM 3
4.Maria Viitahalme lksasu Jope KVKS 	(10.55) 22.18
5.Niina Konttaniemi lksasu Kito RPKK 	(11.47) 25.23

MS1 A 10 km
1.Jyrki Mäkelä lksasu Kim OPKY 		(11.15) 24.28

WS1 B 10 km
1.Anu Mäkinen Ssu Poju RPKK 		(10.41) 23.18 SM1
2.Kati Mansikkasalo Nero RPKK  		(11.38) 24.34 SM 2
3.Heidi Kyyrönen val.paik. Halla RPKK 	(11.06) 26.12 SM 3
4.Päivi Pietikäinen L-SVU 		(12.53) 30.54

MS1 B 10 km
1.Samuli  Nissinen Ssu Roku RPKK 	(11.02) 25.49 SM 1
2.Tero Halonen  Esteri HKK 		(11.42) 25.58 SM 2
3.Harri Hatunen Dn Cami OPKY 		(11.56) 26.39 SM 3

MS 45 A 5 km
1.Kari Aaltonen lksasu Valtsu Sisuva 		11.29 SM 1
2.Esa Rankinen lksasu veeti Kajaan,Palvk. 	12.31 SM 2
3.Elis Björk TSKK 				14.03 SM 3

MS45 B 5 km
1.Kai Harju Vlk.paimk. Titu OPKY 		14.38
2.Jouko Nivalainen  Saku OPKY 			14.47

WSJ B 5 km
1.Saara Loukkola Nekku OPKY 			14.33
2.Katri Loukusa OPKY 				16.35

Harrastus A 5 km
1.Maija Nivala lksasu Jessi OPKY 		11.15

Harrastus B 5 km
1.Krista Berg Dn Luna 				12.57
2.Turkka Eksymä DN Anni 			13.27
3.Jyrki Mäkelä Spn Brita 			13.31
4.Aleksis Schmit Spn Mimmi 			17.20

7.-8.2. Ruuhirod 2009, Seljes, SHS   
 
8-kl (4 x 20 km)        
1. Jussi Pietikäinen 	Ristijärvi 	3:46:27
2. Anna-Mari Syrjänen 	Jyväskylä 	3:50:52
3. Pekka Syrjänen 	Jyväskylä 	3:53:03
4. Ritva Hannuniemi-Pulska Savukoski 	4:02:01
5. Hanna Heinonen 	Jyväskylä 	4:03:01
6. Jaakko Raunio 	Jyväskylä 	4:12:45
7. Marko Myllymäki 	Öja 		4:31:54
8. Robertina Nurmi 	Somero 		4:36:31
            
6-kl (4 x 20 km)        
1. Riku Setälä 		Lieto 		3:56:16
2. Mari Aikio 		Kuusamo 	3:56:31
3. Raine Niemi 		Asikkala 	4:01:57
4. Sanna Arpiainen 	Muonio 		4:17:37
5. Leena Snåre 		Uleåborg 	4:28:55
6. Kirsi Översti 	Heinola 	4:54:35
7. Tapani Vehmasmäki 	Eskola 		5:40:12
            
4-kl (4 x 20 km)        
1. Jari Snåre 		Uleåborg 	4:30:57
2. Vuokko Liimatta 	Kuhmoinen 	4:30:57
3. Suvi Lahtinen 	Hämeenlinna 	4:54:31
4. Tomi Finholm 	Larsmo 		6:38:31
            
4-kl (1 x 20 km)        
1. Joonas Männikkö 	Keminmaa 	0:56:46
2. Seija Niemeier 	Parainen 	0:58:33
3. Jarmo Kontkanen I 	Åbo 		1:02:20
4. Minna Sipola 	Hailuoto 	1:09:06
5. Jarmo Kontkanen II 	Åbo 		1:09:55
6. Urho Ahomaa 		Kuusamo 	1:10:30
7. Dan Österbacka 	Terjärv 	1:23:53
8. Tanja Hihnala 	Rautio 		1:28:23
9. Ulla Reinikainen 	Urjala 		1:38:55
10. Teresa Myllymäki 	Öja 		1:40:04
11. Jouko Mikkonen 	Sonkajärvi 	1:41:37
12. Pekka Mertala 	Ylämaa 		2:17:19

14.2. Koirahiihto, Imatra, Imatran Palveluskoirayhdistys ry.
Naiset A 15 km						
1. Maria Viitahalme, Vuorentaus	KVKS				31:55,0
   & lkssu Jope FIN462099 985120023507992	
						
Miehet B 10 km						
1. Vesa Kosonen om. Sanna Karimaa, Pyhtää KVKS			24:15,0
   &bpgu Eternity's Qhaos FIN14301/03 10423S
2. Markus Päivärinta om. Lea Haanpää, Turenki HSV 		30:55,0
   & ssn Matraszepe Casablanca FIN45230/02 985120029090093
						
Veteraanit miehet A 5 km						
1. Esa Rankinen, Nakertaja					11:24,0
   & lkssu Tankolammen Veeti FIN34556/07 246098100219476
2. Harri Laurila, Lievestuore Toijalanseudun koirakerho		11:29,0
   & du Bruckendorfer Kobolt FIN53423/05 985120028955834
						
Veteraanit miehet B 5 km						
1. Kari Mikkola om. Merja Mikkola, Lieto TKK			13:42,0
   & ssn Bea FIN23766/05 98512023337985
						
Harrastus 						
1. Tero Halonen, Hämeenkoski HKK				12:26,0
   & briardn Kirmix Golden Grisette FIN36045/00 985100009639556
2. Päivi Pietikäinen, Tuusula					12:35,0
   & ssu Silsile's Maximum craft FIN45201/05 985120028555859
3. Heidi Kokki, Imatra	IPKY					13:17,0
   & pirsetu Marjakarhun Frikadelli FIN26900/07 246098100205207	
4. Jenni Köylinen, Niinikoski					14:40,0
   & Alaskanhusky Askeesi Lahti-Tyttö synt.6.3.2006 985121004985975	

21.-22.3. Oinakka ajot 2009, Kemijärvi, SHS
UMD 40,1 km
Ajaja					Aika	Km/h	Rotu	REK	Kierrosajat
1. Jaakonsaari Anu	L-SVU		3:21:55	23,83	x		1:41:11	1:40:44	
2. Mikkonen Teuvo	L-SVU		3:23:22	23,66	x		1:42:02	1:41:20	
3. Carcanico Tapani	Carelian	3:51:29	20,79	x		1:56:29	1:55:00	
4. Elomaa Joni		Carelian	3:52:41	20,68	x		1:52:10	2:00:31	 1.2.3.3
4. Syrjänen Pekka	SHS		3:52:41	20,68	SH	REK1	1:55:33	1:57:08	
6. Dunlop Alister	SCO		3:53:33	20,60	x		2:00:31	1:53:02	
7. Syrjänen Anna-Mari	SHS		3:55:25	20,44	SH	REK1	1:56:10	1:59:15	
8. Pietikäinen Jussi	SHS		3:57:43	20,24	SH	REK1	2:01:08	1:56:35	
9. Clauser Lionel	SHS		4:10:48	19,19	SH	REK2	2:06:13	2:04:35	
10. Ollikainen Pasi 1	SHS		4:11:50	19,11	SH	REK2	2:06:08	2:05:42	
11. Tarkkonen Raimo			4:13:38	18,97	x		2:05:38	2:08:00	
12. Santanen Markku	SHS		4:55:01	16,31	SH	REK3	2:39:21	2:15:40	
13. Alpua Heikki	SHS		5:10:01	15,52	SH	REK0	2:24:01	2:46:00	 1.2.3.3
14. Yli-Kivistö Mika	SHS		2:03:36	0,00	SH	REK-	2:03:36	 NAS
    Wingren Ole		L-SVU		NAS
6MD 40,1 km
Ajaja					Aika	Km/h	Rotu	REK	Kierrosajat
1. Kiiski Pauliina			3:34:33	22,43	x		1:49:15	1:45:18	
2. Heinonen Pasi 1	L-SVU		3:37:52	22,09	x		1:50:08	1:47:44	
3. Laakso-Elomaa Riikka			3:48:50	21,03	x		1:58:11	1:50:39	
4. Kokkonen Johanna			4:16:21	18,77	SH	REK1	2:13:50	2:02:31	
5. Aikio Mari		SHS		4:25:13	18,14	SH	REK1	2:16:42	2:08:31	
6. Setälä Riku		SHS		4:28:19	17,93	SH	REK1	2:11:48	2:16:31	 1.2.3.3
7. Hannuniemi-Pulska Ritva2 SHS		4:29:03	17,89	SH	REK1	2:17:44	2:11:19	
8. Arpiainen Sanna	SHS		4:38:50	17,26	SH	REK2	2:24:00	2:14:50	
9. Kuivasmäki Anitta			4:39:48	17,20	SH	REK2	2:31:58	2:07:50	
10. Visuri Mirja			5:05:56	15,73	SH	REK2	2:46:05	2:19:51	
11. Taskinen Henna			5:35:03	14,36	SH	REK3	2:57:35	2:37:28	
12. Snåre Jari		OPKS		2:27:26	0,00	x		2:27:26	NAS
    Männikkö Joonas	SHS		NAS
8S 16,5 km
Ajaja					Aika	Km/h	Rotu	REK	Kierrosajat
1. Heinonen Pasi 2	L-SVU		1:11:08	27,84	x		0:38:16	0:32:52	
2. Laitinen Ari		IKSY		1:11:50	27,56	x		0:37:29	0:34:21	
3. Hakala Tiina		L-SVU		1:18:44	25,15	x		0:41:39	0:37:05	
4. Lehtomäki Vesa-Pekka2 KVKS		1:21:55	24,17	x		0:45:14	0:36:41	
5. Reppo Ain 2		Viro		1:26:14	22,96	x		0:42:23	0:43:51	
6. Kempe Riitta		SiSuVa		1:28:17	22,43	x		0:49:43	0:38:34	
7. Rissanen Veli	SHS		1:35:51	20,66	x		0:47:14	0:48:37	
8. Ollikainen Pasi 2	SHS		1:43:43	19,09	SH		0:49:08	0:54:35	
9. Bäckman Mikael	SHS		1:49:06	18,15	SH		0:56:20	0:52:46	
10. Kontkanen Jarmo	SHS		1:51:05	17,82	x		0:56:08	0:54:57	
11. Aaltonen Erkka	SHS		0:58:30	0,00	SH		0:58:30	 NAS
4S 8,1 km
Ajaja					Aika	Km/h	Rotu	REK	Kierrosajat
1. Virta Leena		L-SVU		0:29:57	32,45	x		0:15:06	0:14:51	
2. Hytönen Kimmo	SiSuVa		0:30:04	32,33	x		0:15:20	0:14:44	
3. Kaivola Teemu	L-SVU		0:30:08	32,26	x		0:15:34	0:14:34	
4. Laitinen Ari		IKSY		0:32:39	29,77	x		0:16:44	0:15:55	
5. Reppo Ain	1	Viro		0:35:02	27,75	x		0:18:20	0:16:42	
6. Mäkiaho Antti	SHS		0:35:37	27,29	SH	REK1	0:18:08	0:17:29	
7. Lehtomäki Vesa-Pekka1 KVKS		0:36:15	26,81	x		0:19:24	0:16:51	
8. Niemi Raine		SHS		0:36:30	26,63	SH	REK1	0:18:40	0:17:50	
9. Heikkonen Jukka	SiSuVa		0:36:46	26,44	x		0:19:43	0:17:03	
10. Seppälä Tapio	SHS		0:36:59	26,28	SH	REK1	0:18:56	0:18:03	 1.1.8.1
11. Ruippo Karoliina	SHS		0:37:01	26,26	SH	REK1	0:19:26	0:17:35	
12. Itäniemi Henrika	SHS		0:37:49	25,70	SH	REK1	0:19:26	0:18:23	
13. Niemeier Seija	L-SVU		0:39:20	24,71	x		0:20:14	0:19:06	
14. Hannuniemi-Pulska Ritva1 SHS	0:39:24	24,67	SH	REK2	0:20:07	0:19:17	
15. Puustinen Kirsi	SHS		0:40:14	24,16	SH	REK2	0:20:42	0:19:32	
16. Nurmi Robertina	SHS		0:40:57	23,74	SH	REK2	0:21:12	0:19:45	
17. Ahomaa Urho		SHS		0:43:04	22,57	SH	REK2	0:21:49	0:21:15	
18. Parkkisenniemi Heidi		0:43:16	22,47	x		0:22:01	0:21:15	
19. Snåre Leena		OPKS		0:43:54	22,14	x		0:21:35	0:22:19	
20. Kytökoski Kari	SHS		0:45:06	21,55	SH		0:23:21	0:21:45	
21. Mettälä Anni	SHS		0:45:20	21,44	SH	REK3	0:23:05	0:22:15	
22. Väänänen Mirja			0:47:37	20,41	SH	REK0	0:24:43	0:22:54	
23. Vähä Mikko		ALMA		0:51:06	19,02	AM	REK1	0:26:53	0:24:13	
24. Pisilä Marianne	ALMA		0:56:39	17,16	AM	REK2	0:28:56	0:27:43	
25. Halonen Ulla			0:58:30	16,62	SH	REK0	0:29:00	0:29:30	
26. Väänänen Kaarlo	ALMA		1:00:47	15,99	AM	REK2	0:32:13	0:28:34	
27. Rainti Nina		ALMA		1:09:33	13,98	AM	REK3	0:35:29	0:34:04	
28. Rainti Mika		ALMA		1:11:43	13,55	AM	REK0	0:36:58	0:34:45	
29. Nikmo Tero		ALMA		0:00:00		AM    	REK-	NIF
    Österbacka Dan	SHS		NAS
    Köcher Tarja	IKSY		NAS
    Köcher Kurt		IKSY		NAS
Juniorit (ei REK) 2 km
 Ajaja					Aika	Km/h	Rotu	REK	Kierrosajat
 1. Laitinen Jonna	IKSY		0:05:54	20,34	x		0:05:54	
 2. Seppälä Tobias	SHS		0:06:47	17,69	SH		0:06:47	
 3. Lehtomäki Heta	KVKS		0:06:52	17,48	x		0:06:52	
 4. Friman Roosa			0:11:15	10,67	SH		0:11:15	
 5. Lehtomäki Elsa	KVKS		NIF	0,00	x		NIF
 Köcher Patrik		IKSY		NAS
 Köcher Jasmin				NAS

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle