Talvikausi 2010
9.-10.1.2010 Robur sprint, Toivakka, SiSuVa
La 9.1. koirahiihto
M A + N A 12 km aika
1. Marko Viitahalme KVKS 25.47
2. Maria Viitahalme KVKS 26.09
Kari Aaltonen SiSuVa NAS
Maija Nivala OPKY NAS
M B 6 km
1. Samuli Lappalainen SiSuVa 21.21
Lars Forsblom KVKS DIS Varoitus: IFSS 24.9
Su 10.1. koirahiihto + kick-spark
M A + N A 12 km
1. Maria Viitahalme KVKS 24.49
2. Marko Viitahalme KVKS 25.45
Kari Aaltonen SiSuVa NAS
Maija Nivala OPKY NAS
Harrastussarja 6 km
1. Harri Laurila TSKK 14.04
2. Jenni Kreivi SiSuVa 14.27
3. Asko Myllylä KVKS 15.27
4. Mira Kaikkonen 16.13
5. Sami Heinäaho 16.47
6. Pia Back SiSuVa 18.35
7. Anu Saarinen SiSuva 20.51
8. Anna Saarela ALMA 36.58
Samuli Lappalainen SiSuVa NAS
Kick-spark luokka (Potkukelkka) 6 km
1. Kai Immonen 16.05
2. Lars Forsblom 19.24
3. Jaakko Hirvisaari 19.58
Ajo la+su
Sp4 juniorit 6 km la su Yht. km/h
1. Essi Hytönen SiSuVa 13.11 12.41 25.52 29,46
Heta Lehtomäki KVKS 15.34 NIF Varoitus: IFSS 24.9
Sp4 A 6 km
1. Teemu Kaivola L-SVU 12.16 11.50 24.06 31,62
2. Vesa-Pekka Lehtomäki KVKS 13.35 12.48 26.23 28,88
3. Ville Halme L-SVU 15.37 14.34 30.11 25,25
Sp4 B 6 km
1. Marko Vesterinen ALMA 22.16 22.10 44.26 17,15 REK1
2. Tero Nikmo ALMA 23.05 22.59 46.04 16,54 REK1
3. Mika Hamari ALMA 27.22 21.05 48.27 15,73 REK2
4. Mervi Hongisto ALMA 24.16 25.54 50.10 15,19 REK2
5. Sini Ampuja ALMA 29.51 47.30 1.17.21 9,85
6. Virpi Salminen ALMA 35.15 45.41 1.20.56 9,42 REK0
7. Rami Kurikka ALMA 34.17 46.44 1.21.01 9,41 REK0
Kaarlo Väänänen ALMA 27.21 NAS
Sp4 C 6 km
1. Antti Mäkiaho SHS 14.30 13.58 28.28 26,77
2. Susanna Byrkland SHS 14.46 14.07 28.53 26,38 REK1
3. Erkka Aaltonen SHS 15.44 15.01 30.45 24,78
4. Kirsi Puustinen SHS 16.16 16.31 32.47 23,24 REK2
5. Mari Pajakoski SHS 16.36 16.27 33.03 23,06 REK2
6. Saana Montén SHS 18.15 15.21 33.36 22,68 REK2
7. Marielle Rönnebro SHS 17.57 17.38 35.35 21,41 REK3
8. Agneta Henrieksson SHS 18.27 18.18 36.45 20,73 REK3
9. Päivi Malmi-Välimäki SHS 19.36 20.57 40.33 18,79
10. Tapio Mansikkamäki SHS 22.24 23.34 45.58 16.58 REK0
Sp8 A 12 km la su Yht. km/h
1. Vesa-Pekka Lehtomäki KVKS 23.57 24.14 48.11 31,13
2. Kimmo Hytönen SiSuVa 25.25 24.19 49.44 30,16
3. Riitta Kempe SiSuVa 24.58 25.24 50.22 29,78
4. Tiina Hakala L-SVU 25.50 30.41 56.31 26,54
5. Anna-Mari Tyrisevä SiSuVa 28.57 28.37 57.34 26,06
Sp8 C 12 km
1. Raine Niemi SHS 28.58 28.35 57.33 26,06 REK1
2. Jaana Lintunen SHS 29.21 30.16 59.37 25,16 REK1
3. Mikael Bäckman SHS 30.43 32.31 1.03.14 23,72 REK2
4. Laura Liukkonen SHS 31.49 32.05 1.03.54 23,47
5. Suvi Lahtinen SHS 32.42 35.59 1.08.41 21,84
Lastenluokka n. 100 m
1. Jade Halme 00,21
2. Elsa Lehtomäki 00,26
3. Kiira Kaivola 00,28
Jaro Kaivola 00,28
17.1. Koirahiihdon SM -kilpailu, EM -/SOC katsastus ja lastenhiihdot, Rovaniemi Ounasvaara, RPKK
SM NMS1 + NWM1 A 10 km Aika Väliaika
1. Marika Tiiperi / lkssu Lore FIN15893/08, RPKK 22:21 10:04
2. Maria Viitahalme /lkssu Levi Fin15895/08, KVKS 22:41 10:00
3. Marko Viitahalme / lkksu Jope FIN46209/04, KVKS 23:29 10:30
4. Maija Nivala / lkssu Karma FIN48162/06, RPKK 23:35 10:50
5. Niina Konttaniemi /lkssu Kito FIN48163/06, RPKK 26:52 11:58
Jyrki Mäkelä /lkssu Kim FIN48160/06, OPKY DNF
Minna Viide/lkssu Bergjordet's ETZ Odin FIN53712/05, OPKY DNS
SM NMS1 + NWM1 B 10 km
1. Anu Mäkinen/ssu Black Widow´s Gentle Ganster "Poju" FIN15032/07,RPKK 25:39 11:18
2. Kati Mansikkasalo / atu Zenon "Nero" FIN18290/04, RPKK 26:48 12:06
3. Kai Immonen / du Viva'la Rosa Alcatratz FIN50893/05 , KVKS 27:59 11:33
4. Harri Hatunen / dn Deep Delight Catchy "Cathy" FIN45143/05, OPKY 28:58 12:15
5. Heidi Kyyrönen/vpn Safe Keeper's Ain't No Fool "Halla" ER38339/06, RPKK 30:56 13:00
6. Päivi Räikkönen / ssu Silsile´s Maximum Craft FIN45201/05, L-SVU 32:05 13:42
NWMJ A 5 km
1. Katri Loukusa / lkssu Pictan Cooper FIN32036/07, OPKY 13:40
2. Saara Loukkola /bcu Carpathian Forest Duracell "Nekku" FIN22028/03, OPKY 14:33
T+P alle 12 v. A+B 400 m koirahiihto
1. Tuukka Mäkinen /ssu Grace in Black Bigwig "Peto" FIN41348/01, Rovaniemi 01:22
2. Atte Mäkinen/schapendoes n High Volts Hocus-Pocus Unna FIN41808/08,R-niemi 01:33
3. Topias Romppanen / esvn Tara, Rovaniemi 01:43
Harrastus 10 km
1. Marika Tiiperi / lkssu Sam FIN43799/05, RPKK 24:18 10:55
2. Maija Nivala / lkssu Jokilakian Mad Max "Max" FIN33187/08, RPKK 25:17 11:16
3. Vesa-Pekka Jurvelin / lkssn Jessica "Jessi", RPKK 26:35 11:31
Harrastus 5 km
1. Marjo Kaukonen /lkssu Jermu, RPKK 12:50
2. Esa Palokangas / du Viva'La Rosa Devil "Taavi" FIN37054/08, RPKK 14:54
3. Kaisa Mäntyranta /dn Eria pro zada zehava "Tinka" RKF1914062, Tornio 15:33
4. Anu Mäkinen / ssu Grace in Black Bigwig "Peto" FIN41348/01, RPKK 15:52
5. Aino Kylmä /kkssn Sepäviima FIN19563/07, Tornio 16:55
Minna Viide / lkssu Brandy, OPKY DNS
1-koiran potkutteluluokka 2 km
1. Kai Immonen /du Viva'la Rosa Alcatratz FIN50893/05, KVKS 05:07
2. Anu Mäkinen / ssu Black Widow´s Gentle Ganster "Poju" FIN15032/07, RPKK 05:11
3. Niina Konttaniemi / lkssu Kito FIN48163/06, RPKK 05:29
4. Heidi Kyyrönen / vpn Safe Keeper's Ain't No Fool "Halla" ER38339/06, RPKK 05:54
30.1. Ohkolan talvi, Mäntsälä, L-SVU
Sp4 2 x 8,5 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Kaivola Teemu, L-SVU 0:34:11 29,84 x -- 0:16:23 0:17:48
2. Hytönen Kimmo, SiSuVa 0:36:36 27,87 x -- 0:17:28 0:19:08
3. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 0:38:30 26,49 x -- 0:18:46 0:19:44
4. Polso Sanna, SiSuVa 0:39:17 25,97 x -- 0:19:12 0:20:05
5. Mäkiaho Antti, SHS 0:40:32 25,16 SH REK1 0:18:54 0:21:38
6. Halme Ville, L-SVU 0:41:53 24,35 x -- 0:20:06 0:21:47
7. Köcher Kurt, IKSY 0:42:03 24,26 x -- 0:19:56 0:22:07
8. Liukkonen Laura, SHS 0:43:54 23,23 SH -- 0:21:25 0:22:29
9. Byrkland Susanna, SHS 0:44:50 22,75 SH REK1 0:20:50 0:24:00
10. Byrkland Erkki, SHS 0:53:35 19,04 x -- 0:25:36 0:27:59
11. Lakstedt Heikki, SHS 0:54:39 18,66 SH -- 0:25:33 0:29:06
12. Vilokkinen Emmi, SHS 0:55:21 18,43 SH REK3 0:25:24 0:29:57
13. Kiijärvi Antti, SHS 0:56:10 18,16 SH REK0 0:25:02 0:31:08
14. Köcher Patrik, jun. IKSY 0:56:13 18,14 x -- 0:25:43 0:30:30
15. Mettälä Anni, SHS 0:56:32 18,04 SH REK0 0:24:29 0:32:03
16. Salo Katariina, SHS 0:59:52 17,04 SH -- 0:27:56 0:31:56
17. Asikainen Saija, SHS 1:00:10 16,95 SH REK0 0:26:56 0:33:14
18. Mansikkaniemi Lauri, jun. SHS 1:00:48 16,78 SH REK0 0:27:44 0:33:04
Vähä Mikko, ALMA 1:00:48 16,78 AM REK1 0:30:47 0:30:01
20. Hamari Mika, ALMA 1:05:56 15,47 AM REK1 0:31:52 0:34:04
21. Nikmo Tero, ALMA 1:07:47 15,05 AM REK2 0:32:03 0:35:44
22. Rainti Mika, ALMA 1:08:08 14,97 AM REK2 0:34:21 0:33:47
23. Räsänen Minna, SHS 1:08:15 14,95 SH REK0 0:29:59 0:38:16
24. Nummelin Pirkko, L-SVU 1:09:23 14,70 x -- 0:32:16 0:37:07
25. Pisilä Marianne, ALMA 1:15:07 13,58 AM REK2 0:32:50 0:42:17
26. Nurmi Tiina, SHS 1:15:59 13,42 SH -- 0:31:57 0:44:02
27. Mertala Pekka, ALMA 1:22:40 12,34 AM REK0 0:39:48 0:42:52
28. Vallenius Elina, ALMA 1:32:33 11,02 AM REK0 0:47:35 0:44:58
29. Kurikka Rami, ALMA 1:33:00 10,97 AM REK0 0:44:11 0:48:49
Rainti Nina, ALMA DNF 0,00 AM REK- 0:35:48 DNF
Ampuja Sini, ALMA DNF 0,00 AM REK- 0:49:41 DNF
Sp6 2 x 8,5 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Hytönen Kimmo, SiSuVa 0:33:13 30,71 x -- 0:16:00 0:17:13
2. Hakala Tiina, L-SVU 0:33:54 30,09 x -- 0:16:47 0:17:07
Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 0:33:54 30,09 x -- 0:16:32 0:17:22
4. Kempe Riitta, SiSuVa 0:34:18 29,74 x -- 0:16:31 0:17:47
5. Tyrisevä Anna-Maria, SiSuVa 0:39:28 25,84 x -- 0:20:08 0:19:20
6. Ruippo Karoliina, SHS 0:41:11 24,77 SH -- 0:19:01 0:22:10
7. Lintunen Jaana, SHS 0:41:15 24,73 SH REK1 0:19:54 0:21:21
8. Mäkiaho Timo, L-SVU 0:43:26 23,48 SH REK1 0:18:32 0:24:54 Lisätty 3 min. aikasakko, myöhästyi lähdöstä
9. Bäckman Mikael, SHS 0:44:06 23,13 SH REK2 0:20:42 0:23:24
10. Setälä-Bäckman Erja, SHS 0:44:14 23,06 SH REK2 0:21:17 0:22:57
11. Koskenoja Tiina, SHS 0:44:43 22,81 x -- 0:20:43 0:24:00
12. Tirkkonen Hannu, SHS 0:44:58 22,68 SH REK2 0:21:14 0:23:44
13. Pajaskoski Mari, SHS 0:45:02 22,65 SH REK2 0:21:23 0:23:39
14. Puustinen Kirsi, SHS 0:45:25 22,46 SH -- 0:21:52 0:23:33
15. Montén Saana, SHS 0:45:40 22,34 SH REK2 0:21:26 0:24:14
16. Aaltonen Erkka, SHS 0:45:48 22,27 SH REK2 0:20:55 0:24:53
17. Lahtinen Suvi, SHS 0:46:26 21,97 SH -- 0:21:50 0:24:36
18. Kontkanen Jarmo, SHS 0:47:49 21,33 x -- 0:22:20 0:25:29
19. Lautakatto Jenni, SHS 0:48:50 20,89 SH REK2 0:22:59 0:25:51
20. Mäkelä Erkki O., SHS 0:53:18 19,14 SH REK3 0:25:31 0:27:47
21. Reinikainen Ulla, SHS 0:55:04 18,52 x -- 0:24:01 0:31:03
22. Luukko Milla, SHS 0:55:08 18,50 SH -- 0:25:03 0:30:05
5.-7.2. Eastpoint Open, Lieksa, Jongunjoki-Ruunaa, Carelian EastPoint ry
4MD Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Liukkonen Laura 3:09:21 17,11 SH REK1 1:35:47 1:33:34
2. Liimatta Vuokko 3:12:38 16,82 SH REK1 1:37:19 1:35:19
3. Kazlauskas Linas 3:19:35 16,23 x 1:40:10 1:39:25
4. Niemeier Seija 3:23:42 15,91 x 1:43:50 1:39:52
5. Itäniemi Henrika 3:24:02 15,88 SH REK2 1:42:08 1:41:54
6. Polso Sanna 3:26:56 15,66 x 1:33:26 1:53:30
7. Koukkari Suvi 3:36:56 14,94 SH REK2 1:48:40 1:48:16
8. Korkiakoski Sanna 3:37:16 14,91 SH REK2 1:44:56 1:52:20
9. Fronicke Marcel 3:44:15 14,45 x 1:52:36 1:51:39
10. Kontkanen Jarmo 3:46:49 14,28 x 1:46:24 2:00:25
11. Översti Kirsi 3:52:26 13,94 x 1:55:18 1:57:08
12. Vähä Mikko 4:19:21 12,49 AM REK1 2:09:55 2:09:26
13. Rainti Mika 5:03:40 10,67 AM REK2 2:28:04 2:35:36
14. Korva Panu 5:16:16 10,24 AM REK2 2:36:08 2:40:08
15. Mikkonen Jouko 5:31:11 9,78 AM REK2 2:43:14 2:47:57
16. Lukkarinen Harri 6:37:28 8,15 AM REK0 3:13:14 3:24:14
17. Aaltonen Tuomo 0:00:00 0,00 AM REK- NIF
Ampuja Sini 0:00:00 0,00 AM NAS
Mertala Pekka 6:28:09 0,00 AM REK- 3:08:01 3:20:08 HYL 37.3
Pisilä Marianne 4:48:25 0,00 AM REK- 2:20:29 2:27:56 HYL 37.3
MD8 Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Jaakonsaari Anu 4:03:46 19,94 x 1:23:11 1:26:11 1:14:24
2. Ruippo Karoliina 4:14:06 19,13 SH 1:27:23 1:25:17 1:21:26
3. Setälä Riku 4:34:28 17,71 SH 1:31:17 1:36:17 1:26:54
4. Hannuniemi-Pulska
Ritva 4:49:44 16,77 SH 1:34:52 1:41:18 1:33:34
5. Gröger Martin 5:01:47 16,10 1:45:34 1:40:41 1:35:32
6. Lahtinen Suvi 5:01:52 16,10 SH 1:35:11 1:51:01 1:35:40
7. Talvinen Tuomo 5:35:13 14,50 SH 1:52:26 1:50:58 1:51:49
Männikkö Joonas 1:37:11 0,00 SH 1:37:11 NAS
Laasonen Kimmo 1:54:37 0,00 1:54:37 NAS
LLD Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Schwarz Daniel 8:43:35 13,64 1:30:52 7:12:43
2. Raunio Jaakko 8:46:51 13,55 x 1:34:44 7:12:07
3. Mattila Mari 8:52:34 13,41 SH 1:39:16 7:13:18
4. Kiiskinen Eliisa 10:05:00 11,80 x 1:43:48 8:21:12
5. Haapanen Kimmo 11:34:01 10,29 SH 2:17:05 9:16:56
6. Isomursu Pia 11:58:29 9,94 x 2:13:55 9:44:34
7. Doutgo Sergei 12:18:04 9,67 x 2:13:47 10:04:1
Ollikainen Pasi 1:47:20 0,00 SH 1:47:20 NIF
LDU Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Elomaa Joni 12:22:55 16,48 x 1:26:24 6:06:23 4:50:08
2. Björkstedt Juha-Pekka 12:47:41 15,94 x 1:25:57 6:17:33 5:04:11
3. Carcanico Tapani 12:51:16 15,87 x 1:25:21 6:13:52 5:12:03
4. Ross Philip 13:09:55 15,50 x 1:29:31 6:38:27 5:01:57
5. Kalcher Michael 13:11:50 15,46 x 1:31:58 7:01:38 4:38:14
6. Dunlop Alister 13:22:42 15,25 x 1:25:36 6:58:02 4:59:04
7. Seppälä Tuija 13:53:44 14,68 SH REK1 1:27:22 7:21:23 5:04:59
8. Pietikäinen Jussi 14:19:48 14,24 SH REK1 1:28:49 7:31:30 5:19:29
9. Syrjänen Pekka 14:35:43 13,98 SH REK1 1:33:26 7:22:59 5:39:18
10. Ylikivistö Mika 1:38:33 0,00 SH REK- 1:38:33 NAS
Liikonen Kari 0:00:00 0,00 x NAS
13.-14.2. Metsäkartano Sprint, Rautavaara, SHS
SpU SM 19,3 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Laitinen Ari 1:25:43 27,02 x 0:42:15 0:43:28
2. Labove Michael 1:29:21 25,92 x 0:45:18 0:44:03
3. Mikkonen Teuvo 1:33:13 24,85 x 0:46:45 0:46:28
4. Jaakonsaari Anu 1:35:36 24,23 x 0:46:52 0:48:44
5. Ruippo Karoliina 1:41:31 22,81 SH REK1 0:49:30 0:52:01
6. Pietikäinen Jussi 1:50:01 21,05 SH REK1 0:54:23 0:55:38
7. Hyvönen Juha 2:32:08 15,22 SH REK0 1:14:09 1:17:59
Suomen mestaruus:
1. Ari Laitinen
2. Teuvo Mikkonen
3. Anu Jaakonsaari
Sp6 SM 14,5 km Aika Km/h REK Kierrosajat
A-koirat Suomen mestaruus
1. Kempe Riitta 0:56:13 30,95 0:27:52 0:28:21
2. Heinonen Pasi 0:56:16 30,92 0:28:12 0:28:04
3. Hakala Tiina 0:57:00 30,53 0:28:10 0:28:50
4. Hytönen Kimmo 0:57:24 30,31 0:28:24 0:29:00
5. Lehtomäki Vesa-Pekka 0:58:15 29,87 0:29:07 0:29:08
6. Laitinen Ari 2 1:01:47 28,16 0:30:31 0:31:16
7. Tyrisevä Anna-Maria 1:01:58 28,08 0:30:23 0:31:35
8. Kuhnt Simone 1:13:42 23,61 0:37:14 0:36:28
C-Siperianhusky Suomen mestaruus
1. Männikkö Joonas 1:09:19 25,10 0:33:53 0:35:26
2. Bäckman Mikael 1:15:59 22,90 REK1 0:36:13 0:39:46
3. Raunio Jaakko 1:17:03 22,58 REK1 0:38:12 0:38:51
4. Hannuniemi-Pulska Ritva 1:17:10 22,55 REK1 0:37:33 0:39:37
5. Setälä-Bäckman 1:21:22 21,38 REK2 0:40:19 0:41:03
6. Santanen Markku 1:24:21 20,63 REK2 0:42:46 0:41:35
7. Koskenoja Robertina 1:25:33 20,34 REK2 0:40:46 0:44:47
8. Koukkari Suvi 1:26:17 20,17 REK2 0:40:32 0:45:45
9. Taskinen Hennariikka 1:28:16 19,71 REK2 0:42:10 0:46:06
10. Österbacka Dan 1:31:13 19,08 REK3 0:44:45 0:46:28
11. Kytökoski Kari 1:34:03 18,50 0:46:04 0:47:59
Lautakatto Jenni NAS
Sp4 7,4 km Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Kaivola Teemu 0:29:17 30,32 x 0:14:44 0:14:33
2. Lehtomäki Heta J 0:32:19 27,48 x 0:16:19 0:16:00
3. Mäkiaho Antti 0:33:03 26,87 SH REK1 0:16:40 0:16:23 SM-REK4-10
4. Laitinen Jonna J 0:34:02 26,09 x 0:18:03 0:15:59
5. Halme Ville 0:34:09 26,00 x 0:17:04 0:17:05
6. Nieminen Ronja J 0:35:56 24,71 x 0:17:49 0:18:07
7. Byrkland Erkki 0:37:11 23,88 SH REK2 0:18:25 0:18:46
8. Ahomaa Urho 0:37:35 23,63 SH REK2 0:18:41 0:18:54
9. Rissanen Veli 0:39:05 22,72 x 0:19:33 0:19:32
10. Lehtinen Raimo 0:40:03 22,17 SH REK2 0:20:09 0:19:54
11. Iisakka Eino 0:47:44 18,60 SH REK0 0:22:55 0:24:49
12. Asikainen Saija 0:49:41 17,87 SH REK0 0:24:20 0:25:21
13. Setälä Anna-Liisa 0:52:43 16,84 SH 0:26:42 0:26:01
14. Hamari Mika 0:53:25 16,62 AM REK1 0:26:07 0:27:18 SM-REK4-10
15. Nikmo Tero 0:59:11 15,00 AM REK2 0:28:01 0:31:10
16. Hongisto Mervi 1:00:35 14,66 AM REK2 0:30:06 0:30:29
17. Rainti Mika 1:02:07 14,30 AM REK2 0:30:55 0:31:12
18. Väänänen Kaarlo 1:05:05 13,64 AM REK2 0:30:36 0:34:29
19. Mikkonen Jouko 1:06:47 13,30 AM REK2 0:32:28 0:34:19
20. Rainti Nina 1:08:29 12,97 AM REK3 0:33:02 0:35:27
21. Vallenius Elina 1:25:02 10,44 AM REK0 0:42:09 0:42:53
Sp4J 7,4 km Aika Km/h Rotu Kierrosajat
1. Lehtomäki Heta 0:32:19 27,48 x 0:16:19 0:16:00
2. Laitinen Jonna 0:34:02 26,09 x 0:18:03 0:15:59
3. Nieminen Ronja 0:35:56 24,71 x 0:17:49 0:18:07
Juniorit 3 km
1. Lehtomäki Elsa 0:05:20 33,75 x 0:05:20
2. Kaivola Kiira 0:05:38 31,95 x 0:05:38
3. Turunen Tytti 0:07:06 25,35 SH 0:07:06
Lasten luokka
1. Krista Saarelainen 0:00:13 SH 0:00:13
2. Jaro Kaivola 0:00:17 x 0:00:17
13.2. Koirahiihtokilpailut, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Seudun Vesipelastuskoirat ry
SM1A/SW1A (Miehet/naiset 6 km, A-luokka)
1. Maria Viitahalme, Kangasala & lkssu Levi 12:02
2. Marko Viitahalme, Kangasala & lkssu Jope 12:45
3. Jyrki Mäkelä, Oulu & lkssu Kim 12:56
4. Jarno Karjalainen, Hämeenlinna & lkss Tuomelan Erä-Tara 14:50
SM1B 6 km (Miehet 6 km, B-luokka)
1. Harri Hatunen, Oulu & dn Deep Delight Catchy Cathy 13:29
2. Kai Immonen, Lohja & dn Viva la rosa Beaty Queen 13:56
3. Markus Päivärinta, Hämeenlinna & ssu Meukow Aquamigo 16:02
4. Samuli Lappalainen, Lapinlahti & bpgu Talvihallan Brego 16:27
5. Jarkko Mykkänen, Vihti & dalu Holmankarin Livingstone 16:36
SW1B 6 km (Naiset 6 km, B-luokka)
1. Jenni Kreivi, Jokioinen & du Viva´la Rosa Dangerousgame 14:58
2. Päivi Räikkönen, Tuusula & ssu Silsile´s Maximum Craft 16:00
3. Anne Tuomisto, Kerava & dn Kriegerhof Princess Paris 16:17
4. Birgitta Harju, Loppi & ssn Giteas Domenica 19:04
Harrastusluokka 6 km
1. Paavo Hiltunen, Valkeakoski & spn Fresser´s Certi 16:35
2. Ilmo Weide, Mikkeli & lkssn Pruukin Evita 19:38
3. Marko Hakulinen, Vantaa & amstfu Lucky Luck Challenger 23:22
4. Mervi Rantamäki, Vantaa & spn Finnenstrand Erle 24:52
Harrastusluokka 4 km
1. Elina Manninen, Riihimäki & spn Bacteroides Trine 10:11
2. Saara Tikka, Helsinki & bpmn Mecberger Ires 11:28
3. Satu Halonen, Janakkala & ssn Saturain Keep Your Money 11:58
4. Susanna Nyman, Hämeenlinna & ssu Meukow Agil 12:11
5. Sami Miettinen, Hämeenkoski & ssu Giteas Desiderio 12:13
6. Niko Saari, Riihimäki & bptn Willow Creek Doncaster 12:43
7. Hanna Saari, Riihimäki & bpgu Wintergame Max 13:36
8. Antti Kakko, Neuvoton & faaraokn Pareesa Amduat Sat Ruu 13:53
9. Leila Weide, Mikkeli & dn Red Label´s Jackpot Jo 14:16
10. Lotta Vuorela, Ryttylä & akn Durante Didgeridoo 14:39
11. Pia Back, Helsinki & lbn Highhut´s Cygnus 14:40
12. Maria Järvinen, Hyvinkää & apkn Ossequente Yam Yam 16:12
Junioriluokka tytöt/pojat 3 km
1. Onni Ranki, Tuulos & ssn Matraszepe Casablanca 10:38
2. Tanja Ignatius, Hyvinkää & x-rotu u Koda 12:49
SWV1B (Veteraaniluokka 4 km)
1. Kari Mikkola, Turku & ssn Bea 11:32
2. Lars Forsblom, Kouvola & dn Sant Kreal Bogema 12:07
Lapset (tytöt/pojat max. 12 vuotta)
Vera Ignatius (12 v) & bcn Punasukan Leija/Milli 0:54
Harri Halonen (7 v) & ssn Saturain Keep Yoyr Money 2:13
Helmi Ranki (5 v) & kääpiösnautserin D`Arne Regata 2:16
19.-21.3. Oinakka ajot 2010, Kemijärvi, SHS
SM MDU matka 50 km
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Dunlop Alister 9:49:07 15,28 x 3:00:03 3:19:48 3:29:16
2. Seppälä Tuija 9:49:38 15,26 SH REK1 3:08:00 3:11:19 3:30:19
3. Björkstedt Juha-Pekka 10:57:14 13,69 x 3:23:36 3:35:27 3:58:11
4. Pietikäinen Jussi 11:03:03 13,57 SH REK2 3:26:16 3:41:22 3:55:25
5. Honkapirtti Jukka 11:06:43 13,50 x 3:50:16 3:42:11 3:34:16
6. Mölsä Jaakko 11:13:11 13,37 x 3:19:26 3:41:27 4:12:18
7. Liikonen Kari 11:38:22 12,89 x 3:26:50 3:37:07 4:34:25
Yli-Kivistö Mika DS SH REK-
Carcanico Tapani DS x
SM MD6 matka 50 km
1. Kiiski Pauliina 4:44:31 21,09 x 2:30:44 2:13:47
2. Kokkonen Johanna 6:01:28 16,60 SH REK1 3:13:28 2:48:00
3. Väistö Niko 6:16:27 15,94 x 3:25:14 2:51:13
4. Niemi Raine 6:18:20 15,86 SH REK1 3:32:16 2:46:04
5. Myllykangas Tinja 7:47:59 12,82 x 4:11:38 3:36:21
6. Schwarz Daniel 3:20:43 0,00 x 3:20:43 NAS
7. Schwarz Alexander 3:31:19 0,00 x 3:31:19 NAS
Elomaa Pirkka DS
Mikkonen Teuvo NAS 0,00 x
SM Sp8 matka 15,76 km
A-Luokka
1. Laitinen Ari 1:08:32 27,60 0:38:12 0:30:20
2. Heinonen Pasi 1:10:18 26,90 0:39:10 0:31:08
3. Kempe Riitta 1:16:37 24,68 0:45:01 0:31:36
C-Luokka
1. Männikkö Joonas 1:24:34 22,36 REK1 0:48:07 0:36:27
2. Setälä Riku 1:25:18 22,17 REK1 0:46:46 0:38:32
3. Hannuniemi-Pulska Ritva 1:33:41 20,19 REK2 0:52:51 0:40:50
4. Bäckman Mikael 1:33:58 20,13 REK2 0:52:08 0:41:50
5. Santanen Markku 1:42:40 18,42 REK3 0:59:50 0:42:50
6. Ahomaa Urho 1:42:48 18,40 REK3 1:00:18 0:42:30
7. Itäniemi Henrika 1:43:39 18,25 REK3 0:58:16 0:45:23
8. Aaltonen Reija 1:43:52 18,21 REK3 0:59:00 0:44:52
SM Sp4 matka 8,57 km
A-Luokka
1. Kaivola Teemu 0:36:11 28,42 0:19:32 0:16:39
2. Laitinen Jonna J 0:42:12 24,37 0:23:21 0:18:51
3. Tyrisevä Anna-Maria 0:45:20 22,69 0:26:45 0:18:35
4. Köcher Patrik J 0:48:22 21,26 0:28:18 0:20:04
5. Snåre Jari 0:50:25 20,40 0:29:16 0:21:09
6. Köcher Kurt 0:56:35 18,17 0:32:49 0:23:46
Halme Ville NAS
Hytönen Kimmo NAS
C-Luokka
1. Mäkiaho Antti 0:46:43 22,01 REK1 0:27:03 0:19:40
2. Bürkland Susanna 0:49:55 20,60 REK1 0:28:28 0:21:27
3. Mäkiaho Timo 0:55:18 18,60 0:32:22 0:22:56
4. Salo Katariina 1:04:00 16,07 REK0 0:36:01 0:27:59
5. Iisakka Eino 1:04:28 15,95 REK0 0:35:26 0:29:02
6. Kari Jenni 1:05:07 15,79 REK0 0:37:05 0:28:02
7. Mettälä Anni 1:17:49 13,22 REK0 0:46:25 0:31:24
B-Luokka
1. Vähä Mikko 1:05:34 15,68 REK1 0:38:11 0:27:23
2. Hamari Mika 1:21:24 12,63 REK2 0:46:24 0:35:00
3. Rainti Nina 1:23:54 12,26 REK2 0:48:26 0:35:28
4. Rainti Mika 1:24:50 12,12 REK2 0:46:24 0:38:26
5. Nikmo Tero 1:28:55 11,57 REK3 0:51:36 0:37:19
6. Alariesto Ville 1:30:18 11,39 REK3 0:51:00 0:39:18
7. Väänänen Kaarlo 0:52:28 REK- 0:52:28 NAS
Pisilä Marianne NAS
Sp6 Kansallinen luokka ja SHS:n seuramestaruus
1. Korkiakoski Sanna 1:39:48 18,95 SH REK1 0:55:57 0:43:51
2. Pajaskoski Mari 1:41:21 18,66 SH REK1 0:58:49 0:42:32
