Huhtikuu 1998
4.-5.4. Taivalkoski, J.O.C - Sprint
	
6-k luokka, 12,5 km		1.päivä	2.päivä	Yht.
1. Barbara Willen		30.44	32.45	1.03.29
2. Olli Van der Meer		31.57	31.48	1.03.45
3. Timo Jokela			32.54	31.43	1.04.37
4. Veli Elomaa			37.50	35.09	1.12.59
5. Kurt Köcher			51.58	49.08	1.41.06
4-k luokka, 12,5 km
1. Pertti Kettunen		26.39	25.42	52.21
2. Sari Ikonen			29.19	28.18	57.37
3. Thorn Björn Wiklund		30.44	30.20	1.01.04
4. Kati Kettumäki		31.43	29.56	1.01.39
5. Timo Jokela			32.15	32.52	1.05.07
6. Vroni Börlin			37.26	42.28	1.19.54
7. Eila Kuusinen		40.01	40.26	1.20.27
8. Jenny Bäckman		38.54	42.39	1.21.33
9. Mikko Huhtasaari		42.27	39.57	1.22.24
10. Mikael Bäckman		45.53	40.25	1.26.18
Junioriluokka, 200 m	
1. Elli Elomaa			0.33
2. Anna Wiklund			0.36
3. Nadja Holmström		1.13
4. Ida Löw			1.23

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle