Tammikuu 2003
4.-5.1. Jämi-Triathlon, Jämijärvi, SHS/Old Mushers
7-10 k luokka 
		Kuorma (10 km) 		Sprintti (10 km) 	Matka (30 km) 	     Pisteet 
		Koiria Aika Pisteet 	Koiria Aika Pisteet 	Koiria Aika Pisteet  yhteensä 

1 Raimo Lehtinen 8     24:32 1,0330 	8      25:44 1,0000 	8     1:20:16 1,0000 3,0330 
2 Lasse Papinaho 10    26:28 1,1144 	10     31:21 1,2183 	8     1:32:25 1,1514 3,4840 
3 Jukka Heikkonen 8    23:45 1,0000 	NAS 
4 Tomi Niemi     10    28:23 1,1951 	NAS 

Osmo Hakosalo ** 10    1:17:15 


4-6 k luokka
		Kuorma (10 km) 		Sprintti (10 km) 	Matka (30 km) 	     Pisteet 
		Koiria Aika Pisteet 	Koiria Aika Pisteet 	Koiria Aika Pisteet  yhteensä 

1 Anna-Mari Syrjänen 6 25:54 1,0210 	6      24:29 1,0000 	6     1:19:10 1,0000 3,0210 
2 Ossi Hauta-aho     6 26:49 1,0572 	6      28:07 1,1484 	6     1:23:59 1,0608 3,2664 
3 Jaana Lintunen     6 27:39 1,0900 	6      29:14 1,1940 	6     1:30:55 1,1484 3,4324 
4 Kati Sironen       6 29:48 1,1748 	6      28:33 1,1661 	5     1:27:40 1,1074 3,4482 
5 Jyri Pelander      6 29:15 1,1531 	6      32:04 1,3097 	6     1:30:10 1,1389 3,6018 
6 Jaakko Raunio      5 33:03 * 1,3029 	5      31:06 1,2703 	5     1:30:46 1,1465 3,7197 
7 Raine Niemi        5 31:14 1,2313 	5      34:12 1,3969 	4     1:37:55 1,2368 3,8650 
8 Erja Setälä        6 33:05 1,3042 	6      36:47 1,5024 	6     1:39:28 1,2564 4,0630 
9 Tapio Seppälä      6 25:22 1,0000 	6      25:54 1,0579 	NAS 
10 Merja Laine       6 34:20 1,3535 	6      37:12 1,5194 	NAS 

Mikael Bäckman **    6 1:28:10 

* 3 minuuttia lisäaikaa startista myöhästymisen takia
** Ajoivat vain matkan kilpailun ulkopuolisina

18.-19.1. Koskenpää-sprint, Koskenpään Rantapirtti Jämsänkoski, SHS/Koskenkään Rantapirtti

SÄÄ: 1. päivä +2 astetta, jää-osuudet sohjoa ja tuulista
     2. päivä -2 astetta, jää-osuudet hieman kovettuneet ja tuulista

4 kl 2 x 7 km			1.pvä	2.pvä	Yht.
1. Pertti Kettunen 		15.09	15.27	30.36
2. Jari Ahlsten                 19.52	18.41	38.33
3. Heta Ratalahti  (J 1.)       21.37   20.03   41.40
4. Outi Merikanto               23.34   21.05   44.39
5. Heikki Lakstedt              24.40   20.01   44.41

6 kl 2 x 12,5 km
1. Vesa-Pekka Lehtomäki         35.11   DNS
2. Aki Hytönen                  35.12   DNS

4 kl 2 x 12,5 km
1. Jaakko Raunio sh             45.23   43.46   1.29.09
2. Jari Pasanen sh              44.43   44.48   1.29.31
3. Sirpa Immonen sh             44.30   45.57   1.30.27
4. Olavi Kuokka                 49.24   44.13   1.33.37
5. Raine Niemi                  50.33   44.48   1.35.21
6. Jyri Pelander                49.20   46.51   1.36.11
7. Katri Aarnio sh              51.14   47.27   1.38.41
8. Mikko Lehtinen               51.22   49.05   1.40.27
9. Pekka Mällinen sh            53.37   47.03   1.40.40
10. Kalevi Vainio               54.34   51.09   1.45.43
11. Suvi Lahtinen sh            52.42   53.20   1.46.02
12. Kati Sironen sh             56.38   59.19   1.55.57
13. Anitta Kainulainen sh       1.01.44 58.16   2.00.00

6 kl 2 x 15,5 km
1. Riitta Kempe                 43.24   37.51   1.21.15
2. Erkki Rantanen sh            45.57   36.43   1.22.40
3. Anna-Mari Syrjänen sh        44.05   38.47   1.22.52
4. Tomi Niemi sh                45.17   37.43   1.23.00
5. Raimo Lehtinen sh            47.07   40.53   1.28.00
6.Mikael Bäckman sh             46.37   44.29   1.31.06
7. Pekka Syrjänen sh            46.07   45.34   1.31.41
8. Lasse Papinaho sh            46.01   46.34   1.32.35
9. Jaana Lintunen sh            50.57   44.41   1.35.38
10. Kalevi Vainio sh            52.28   46.16   1.38.44
11. Vesa Koponen sh             53.31   47.06   1.40.37
12. Merja Laine sh              52.23   52.15   1.44.38
13.Harri Kainulainen sh         57.35   49.12   1.46.47

19.1. SPKL:n vetokilpailut, Imatra (ei VUL kilpailu)
Naiset naru A 5 km

1. Lk.sasu Taiko-Teams Max ja Marjaana Lojamo, Kouvola 		11.17
2. Lk.sasu Taiko-Teams Phantom ja Katariina Kämppi, Jyväskylä 	11.48
3. Lk.sasn Janeter Öögan Lume ja Tekla Tervashonka, Kangasniemi 15.29

Naiset naru B 5 km

1. Bpgn Black Master´s Holy Honesty ja Maarit Sihvola, Kouvola  15.24
2. Bpmu Harmaahurstin C´Bibber ja Minna Pättikangas, Kauhajoki  15.38
3. Spn Ischaron Vom Grenzblick ja Päivi Hassinen, Joensuu  	16.16
4. Bptu Xanthippa van het Wouwenhot ja Erja Mäkelä, Pyhäselkä  	17.18

Harrastusluokka 5 km

1. Kk.sasu Kulkuripojan Rommel ja Mikko Lehmus, Imatra  	11.27
2. Dn Cosi´con Niobe Noria ja Timo Lilja, Anjalankoski  	11.32
3. Bpgu Kare-Saran Saxon ja Jouni Tervashonka, Kangasniemi  	13.37
4. Spu Exel´s Morgan ja Aki Hietanen, Imatra  			13.55
5. Ssu Prowaffe´s Alarm ja Aleksi Tikkanen, Imatra  		14.01
6. Brn Kirmix Golden Grisette ja Tero Halonen, Imatra  		14.02
7. Du Kriegerhof Duc Marron ja Mikael Reponen, Valkeala  	14.07	
8. Lk.sasu Janeter Innostunutsonni ja Kauri Tervashonka, Kangasniemi 14.30
9. Ssu Mermix Mister Kasatshock ja Pasi Koskinen, Jyväskylä  	14.44

Miehet A pulkka 40-vuotta 5 km

1. Dn Stradivaria Symphony v Alpha Nordic ja Harri Laurila, Toijala 13.00

Miehet A pulkka 50-vuotta 5 km

1. Du Marvinettes Bonni Bandito ja Lassi Johansson, Toijala  	13.22

Miehet A naru 10 km

1. Lk.sasu Taiko-Teams Topi ja Jyrki Forsman, Pyhtää  		23.24
2. Lk.sasu Taiko-Teams Vallu ja Sami Mälkiäinen, Kouvola  	24.08
3. Dn Dobboks Alida ja Mika Harjuntausta, Sahalahti  		25.50

Miehet B naru 10 km

1. Bpgu Echinoidea Alcathraz ja Matti Harjuoja, Helsinki  	31.35
2. Spu Ruskamäen Julius ja Jouni Mäkisalo, Kulmo  		32.42
3. Bcu Maccabee Billy Wagtail ja Stig Kämpe, Sipoo  		34.16
4. Hpk Lissunmustan Casser Buffel ja Harri Mäntyranta, Kouvola  34.26
5. Bcu Pikkupaimenen Copyright ja Reijo Härkönen, Joensuu  	36.37

Miehet A pulkka 10 km

1. Lk.sasu Bettino ja Teemu Lojamo, Voikkaa  			26.10
2. Lk.sasn Rohlin Feria ja Jari Johansson, Toijala  		28.37
3. Lk.sasu Welmer´s Arttu ja Antti Tikkanen, Joutseno  		28.39
4. Dn Red Labe´s Genuine Gem ja Markku Haliseva, Tampere  	28.44
5. Lk.sasu Kong ja Mikko Seppä, Lappeenranta  			29.29
6. Du Taikaviitan Niilo-Nipottaja ja Pertti Purola, Laitila  	33.48
7. Lk.sasu Taiko-Teams Zorro ja Asko Myllylä, Kouvola 		kesk.

25.-26.1. SM 4-k ja 8-k sprintti, Jämi
8-k SM 2 x 16,3 km		1.pvä			2.pvä			Yht.
				väliaik. aika	Nopeus	väliaik. aika	Nopeus		Nopeus
1. Pasi Heinonen	L-SVU	19:30	35:21	27,7	19:55	34:44	28,2	1:10:05	27,9
2. Riitta Kempe		SISUVA	21:00	37:24	26,1	21:15	37:10	26,3	1:14:34	26,2
3. Jukka Heikkonen	KAMU	21:03	37:25	26,1	21:15	37:13	26,3	1:14:38	26,2
4. Vesa-Pekka Lehtomäki	KAMU	21:45	36:36	26,7	21:15	39:07	25,0	1:15:43	25,8
5. Osmo Hakosalo	L-SVU	22:00	38:39	25,3	21:30	37:28	26,1	1:16:07	25,7
6. Anu Jaakonsaari	L-SVU	22:07	39:14	24,9	22:38	39:31	24,7	1:18:45	24,8
7. Teuvo Mikkonen	L-SVU	24:13	41:45	23,4	22:33	38:54	25,1	1:20:39	24,3
8. Raimo Lehtinen	SHS	23:55	40:43	24,0	23:09	40:39	24,1	1:21:22	24,0
9. Erkki Rantanen	SHS	22:52	40:34	24,1	23:32	41:38	23,5	1:22:12	23,8
10. Mikael Jutila	L-SVU	23:00	41:42	23,5	23:02	40:56	23,9	1:22:38	23,7
11. Jani Hurnasti	L-SVU	25:16	43:58	22,2	23:24	40:35	24,1	1:24:33	23,1
12. Anna-Mari Syrjänen	SHS	24:25	43:39	22,4	24:55	42:40	22,9	1:26:19	22,7
13. Juha Periaho	L-SVU	25:00	46:09	21,2	26:23	46:38	21,0	1:32:47	21,1
14. Pekka Syrjänen	SHS	26:45	47:22	20,6	26:13	45:35	21,5	1:32:57	21,0
4-k SM 2 x 10,2 km
				1.pvä	Nopeus	2.pvä	Nopeus	Yht.	Nopeus
1. Pertti Kettunen	SISUVA	22:00	27,8	21:46	28,1	43:46	28,0
2. Aki Hytönen		SISUVA	22:25	27,3	22:30	27,2	44:55	27,3
3. Kari Merikanto	L-SVU	23:44	25,8	22:52	26,8	46:36	26,3
4. Kimmo Hytönen	SISUVA	24:59	24,5	27:41	22,1	52:40	23,2
5. Outi Merikanto	L-SVU	32:15	19,0	33:25	18,3	1:05:40	18,6
6. Arto Venninen	L-SVU	35:46	17,1	41:20	14,8	1:17:06	15,9
Koirahiihto miehet, 10,2 km
1. Markku Haliseva	TSPKY	25:32	24,0
2. Jari Johansson	TSPKY	26:34	23,0
3. Lassi Johansson	TSPKY	27:07	22,6
4. Harri Laurila	TSPKY	28:54	21,2
5. Rainer Mäkelä	SHS	29:14	20,9

Koirahiihto naiset, 10,2 km
1. Mirva Kytömäki	SISUVA	30:34	20,0

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle