Helmikuu 2006

11.-12.2. Frank's Pro Gold SM 2006, SM-kilpailu ja EUROPA-cup osakilpailu, Jämi, L-SVU
4-k luokka SM/Europa-cup 9,1km	1.päivän ajat		2.päivän ajat		Yht.
				välia.	loppua.	km/h	välia.	loppua.	km/h	
1. Leena Virta	L-SVU		0:12:00	0:17:48	30,7	0:09:45	0:18:15	29,9	0:36:03	
2. Ronny Wingren	L-SVU	0:12:00	0:18:34	29,4	0:10:29	0:19:19	28,3	0:37:53	
3. Leena Jussila	L-SVU	0:11:10	0:19:16	28,3	0:10:20	0:18:59	28,8	0:38:15	
4. Vesa-Pekka Lehtomäki	KVKS	0:12:00	0:20:05	27,2	0:10:52	0:19:55	27,4	0:40:00	
5. Kurt Köcher		IKSY	0:12:00	0:19:49	27,6	0:10:55	0:20:30	26,6	0:40:19	
6. Pertti Kettunen	L-SVU	0:12:00	0:20:06	27,2	0:11:17	0:21:26	25,5	0:41:32	
7. Susanna Veijola	SHS	0:12:00	0:20:56	26,1	0:12:06	0:22:53	23,9	0:43:49	
8. Sirpa Kärkkäinen	SHS	0:12:00	0:20:44	26,3	0:13:05	0:23:52	22,9	0:44:36	Var 1.8.9
9. Veli-Mikko Leinonen	L-SVU	0:12:00	0:21:38	25,2	0:12:36	0:24:33	22,2	0:46:11	
10. Karoliina Ruippo	SHS	0:13:00	0:23:50	22,9	0:12:56	0:24:09	22,6	0:47:59	
11. Riku Setälä		SHS	0:13:00	0:22:43	24,0	0:13:26	0:25:20	21,6	0:48:03	
12. Marjut Sutinen	SHS	0:14:00	0:24:01	22,7	0:13:08	0:25:01	21,8	0:49:02	
13. Kirsi Puustinen	SHS	0:13:00	0:23:47	23,0	0:14:06	0:26:10	20,9	0:49:57	
14. Jaana Lintunen	SHS	0:14:00	0:23:58	22,8	0:14:14	0:26:05	20,9	0:50:03	
15. Jaakko Raunio	SHS	0:13:00	0:23:48	22,9	0:14:08	0:26:41	20,5	0:50:29	
16. Vuokko Liimatta	SHS	0:13:30	0:24:15	22,5	0:14:01	0:26:19	20,7	0:50:34	
17. Antti Mäkiaho	SHS	0:13:10	0:24:51	22,0	0:14:26	0:26:32	20,6	0:51:23	
18. Jenni Bäckman	SHS	0:13:00	0:24:20	22,4	0:14:21	0:27:05	20,2	0:51:25	
19. Siru Ketonen	SHS	0:14:10	0:25:01	21,8	0:15:07	0:28:07	19,4	0:53:08	
20. Erkki Mäkelä	SHS	0:15:00	0:26:07	20,9	0:15:20	0:28:26	19,2	0:54:33	
21. Harriet Holmström-Sand SHS	0:14:30	0:26:17	20,8	0:16:00	0:29:55	18,3	0:56:12	
22. Wilhelmiina Kallio	SiSuVa	0:14:30	0:28:25	19,2	0:16:19	0:31:42	17,2	1:00:07	
23. Anne Kiijärvi	SHS	0:14:30	0:28:30	19,2	0:18:15	0:33:07	16,5	1:01:37	
24. Katariina Salo	SHS		DNF	
8-k luokka SM/Europa-cup 16,1km	1.päivän ajat		2.päivän ajat		Yht.
				välia.	loppua.	km/h	välia.	loppua.	km/h	
1. Pasi Heinonen	L-SVU	0:17:30	0:30:33	31,6	0:18:33	0:32:17	29,9	1:02:50	
2. Osmo Hakosalo	L-SVU	0:19:00	0:32:29	29,7	0:18:19	0:35:29	27,2	1:07:58	
3. Vesa-Pekka Lehtomäki	KVKS	0:19:00	0:33:32	28,8	0:20:15	0:35:30	27,2	1:09:02	
4. Jani Hurnasti	L-SVU	0:19:30	0:33:04	29,2	0:21:10	0:36:26	26,5	1:09:30	
5. Juha Periaho		L-SVU	0:20:30	0:33:55	28,5	0:21:30	0:36:45	26,3	1:10:40	
6. Ari Laitinen		IKSY	0:20:00	0:35:01	27,6	0:21:44	0:36:53	26,2	1:11:54	
7. Jukka Honkapirtti	L-SVU	0:22:00	0:36:33	26,4	0:22:10	0:38:28	25,1	1:15:01	
8. Erkki Rantanen	SHS	0:22:30	0:35:55	26,9	0:23:20	0:39:12	24,6	1:15:07	
9. Jukka Heikkonen	SiSuVa	0:22:00	0:38:06	25,4	0:22:06	0:39:25	24,5	1:17:31	
10. Tapio Seppälä	SHS	0:23:00	0:38:05	25,4	0:24:38	0:42:06	22,9	1:20:11	
11. Riitta Kempe	SiSuVa	0:22:00	0:39:00	24,8	0:24:03	0:42:41	22,6	1:21:41	Var 1.5.7
12. Anna-Mari Syrjänen	SHS	0:24:00	0:39:44	24,3	0:24:28	0:43:53	22,0	1:23:37	
13. Pekka Syrjänen	SHS	0:24:00	0:39:20	24,6	0:26:54	0:45:58	21,0	1:25:18	
14. Arto Venninen	L-SVU	0:23:00	0:41:47	23,1	0:25:39	0:47:08	20,5	1:28:55	
15. Harri Kainulainen	SHS	0:34:00	0:56:37	17,1	0:29:26	0:51:22	18,8	1:47:59	
16. Lasse Papinaho	SHS	0:29:00	0:40:12	24,0		DNS	
4-k keskipitkä 31,2km		1.päivän ajat		2.päivän ajat		Yht.
				välia.	loppua.	km/h	välia.	loppua.	km/h	
1. Leena Jussila	L-SVU	0:40:00	1:27:36	21,4	0:44:00	1:34:12	19,9	3:01:48
2. Raine Niemi		SHS	0:42:00	1:34:28	19,8	0:51:00	1:52:24	16,7	3:26:52
3. Harriet Holmström-Sand SHS	0:57:00	2:11:06	14,3	1:05:00	2:23:11	13,1	4:34:17
4. Teemu Kaivola	Alma	1:07:00	2:28:25	12,6	1:10:00	2:20:58	13,3	4:49:23
5. Jouko Mikkonen	Alma	1:20:00	2:46:10	11,3	1:30:00	3:11:47	9,8	5:57:57
6. Anne Korhonen	Alma	1:25:00	2:58:11	10,5	1:29:00	3:10:04	9,8	6:08:15
4-k harrastussarja 9,1km
1. Katri Aarnio		SHS	0:13:00	0:25:02	21,8
2. Timo Mäkiaho		SHS	0:19:00	0:35:33	15,4

18.-19.2. Koirahiihdon ja viestien SM & kansallinen 4S ja 6S ajokilpailu, Valkeakoski, TSKK
Korkeakankaan hiihtokeskus

La 18.2.
Miehet A 10 km SM
1. Oilinki Joni, KVKS  		lkssu Thetex			22:52
2. Lappalainen Aki, IVU		lkssu Repe			23:48
3. Kärkkäinen Juha, IVU		lkssu Pate			25:12
4. Lojamo Teemu, KVKS  		dn Dobelcos Biassa-Bracca	25:14
5. Johansson Jari, TSKK		lkssu Junnu			25:27
6. Seppä Mikko, KVKS   		lkssu Iloksin Rolle		26:43
   Markku Kimmo, KVKS  		lkssu Jope			DNS

Naiset A 10 km SM
1. Nivala Maija, OPKY        	lkssn Jessica			22:17
2. Tiiperi Marika, RPKK		lkssu Pispanmäen Oliver		23:24
3. Angeria Katri, OPKY        	lkssu Jaguar			23:25
4. Mäkinen  Anu, RPKK		ssu Grace in Black Bigwig	23:49
5. Lojamo Marjaana, KVKS  	lkssu Taiko-Teams Max		26:12
6. Konttaniemi Niina, RPKK  	lkssu Rikurovan Jaki		26:57

B 10 km SM
1. Mäkelä Rainer, SHS      	shu Carson			27:12
2. Mansikkasalo Kati, RPKK 	atu "Nero"			27:31
3. Kosonen Vesa, KVKS     	bpgu Eternity's Qhaos		30:02
4. Mäkelä Jyrki, OPKY        	spn Britax Brita		30:17
5. Lundvall Pertti, RPKK      	spu Evergrey's Qraikou		31:59
6. Lappalainen Samuli, SISUVA  	spu Reikon CD ROM		33:41

M45A 10 km SM					
1. Laurila Harri, TSKK       	du Cherryfellow's Armando	25:53
2. Björk Elis, TSKK            	du Marvinette's Fairlane Falkon	28:27
3. Johansson Lassi, TSKK 	lkssn Ferja			31:32

Harrastussarja 7,5 km					
1. Kurtelius Kristiina, IVU	lkssu Hiidenportin Joonatan	17:24
2. Hiltunen Matti, IVU        	lkssu Tello			17:31

Su 19.2.
SM-Viesti A-luokka 3x5 km (kolmas osuus pulkalla)	
								
		1. Hiihtäjä			2. Hiihtäjä		3. Hiihtäjä
		Lähtöaika	Tuloaika	Lähtöa.	Tuloa.		Loppua.	Tuloa.	Loppuaika	Tulos
1. OPKY		11:00:00	15:57		28:48	12:51		44:27	15:39	44:27
2. RPKK 1	11:00:00	13:36		28:57	15:21		44:32	15:35	44:32
3. TSKK		11:00:00	14:49		30:53	16:04		45:59	15:06	45:59
4. KVKS 1	11:00:00	15:23		30:27	15:04		46:14	15:47	46:14
5. IVU		11:00:00	16:13		29:44	13:31		46:54	17:10	46:54
6. RPKK 2	11:00:00	16:10		32:12	16:02		51:24	19:12	51:24
   KVKS 2	DNS				DNS			DNS

Kansalliset ajoluokat
6-kl 10 km			1.pvä	2.pvä	Yht.	
1. Lehtomäki V-P	Kymen	21:03	23:37	44:40
2. Heikkonen Jukka	SiSuVa	24:45	26:12	50:57
3. Kempe Riitta		SiSuVa	24:41	27:17	51:58
4. Mäkelä Erkki		SHS	32:10	35:00	1:07:10
5. Kallio Vilhelmiina	SiSuVa	37:19	36:50	1:14:09				
					
4-kl 7,5 km			
1. Kärkkäinen Sirpa	SHS	14:59	17:39	32:38
2. Venninen Arto	L-SVU	16:13	19:09	35:22
3. Ahlsten Jari		SHS	16:19	19:31	35:50
4. Veijola Susanna	SHS	15:57	20:08	36:05
5. Liimatta Vuokko	SHS	16:53	20:01	36:54
6. Salo Ilpo		L-SVU	17:59	19:47	37:46
7. Laksted Heikki	SHS	17:44	20:55	38:39
8. Mäkiaho Antti	SHS	18:34	21:22	39:56
9. Kaivola Teemu	ALMA	20:49	24:58	45:47
10.Kiijärvi Anne	SHS	20:42	25:42	46:24

25.2. Koiravaljakoitten Ohkolan ajo 

Luokka 6S, 2 x 9 km		1. lähtö	2. lähtö	Yhteisaika
1.  Riitta Kempe	SiSuVa	27.08		27.22		54.30
2.  Susanna Veijola	SHS	25.56		32.15		58.11
3.  Erkki Mäkelä	SHS	29.58		35.10		1.05.08
4.  Pentti Kesäniemi	SHS	28.32		36.51		1.05.23
5.  Vilhelmiina Kallio	SiSuVa	31.58		38.44		1.10.42

Luokka 4S 2 x 6,5 km
1.  Sirpa Kärkkäinen	SHS	17.28		17.40		35.08
2.  Ossi Hauta-aho	SHS	18.05		18.31		36.36
3.  Ilpo Salo		L-SVU	19.02		18.10		37.12
4.  Vuokko Liimatta	SHS	18.34		19.15		37.49
5.  Jari Ahlsten	SHS	18.18		19.34		37.52
6.  Jaakko Raunio	SHS	18.32		20.00		38.32
7.  Jaana Lintunen	SHS	19.45		20.11		39.56
8.  Antti Mäkiaho	SHS	19.22		20.42		40.04
9.  Liisa Puhakka	JoSePa	19.11		21.27		40.38
10. Heikki Lakstedt	SHS	19.24		21.22		40.46
11. Anni Mettälä	SHS	19.48		21.51		41.39
12. Suvi Lahtinen	SHS	20.16		21.43		41.59
13. Pia-Lisa Alpua	SHS	21.40		22.57		44.37
14. Mari Pajaskoski	SHS	21.14		24.03		45.17
15. Anne Uotila 	SHS	21.00		24.36		45.36
16. Kirsi Puustinen	SHS	23.24		23.47		47.11
17. Antti Kiijärvi	SHS	23.38		26.36		50.14
18. Teemu Kaivola	ALMA	24.26		27.01		51.27
19. Erkka Aaltonen	SHS	23.48		29.43		53.31
20. Tarja Niemelä	Samy	24.58		31.07		56.05
21. Tarina Elg		ALMA	32.28		38.00		1.10.28

Lasten luokka  80 m
1. Maija Mäkinen	10.72		8.  Patrik Friman	15.95
2. Erin Eloranta	12.75		9.  Emil Alpua		16.41
3. Mona Välimäki	13.10		10. Johannes Lidfors	16.67
4. Henrikki Kotiaho	13.49		11. Roosa Friman	20.16
5. Niko Kytölä		15.07		12. Lauri Ahokas	25.46
6. Matti Mäkinen	15.30		13. Sampo Kotiaho	27.82
7. Leo Lampola		15.92  	

24.-26.2. Scandinavian open championship, Hamar, Norway                    

SOC 6MD 3 X 43 KM                    	1.day	 2.day	  3.day	     total
1. Marte Heilemann, Norsk TK      	1:38:47  1:37:20  1:32:57    4:49:04  
2. Roy Storli, Hamar TK      		1:40:53  1:41:01  1:37:29    4:59:23  
3. Bjørn Lyng Pedersen, OMTK      	1:40:29  1:42:13  1:38:54    5:01:36  
4. Ole Wingren, Finland      		1:48:34  1:45:06  1:39:16    5:12:56  
5. Karolina Olson, Jämtlandsfjellen     1:52:52  1:51:37  1:39:55    5:24:24  
6. Birgit Svenkerud Opsahl, Hamar TK    1:55:07  1:49:19  1:41:06    5:25:32  
7. Katja Petrell, OMTK      		2:01:36  1:58:41  1:58:47    5:59:04  
8. Amanda Wiberg, Bærum HK      	1:58:39  1:59:33  2:01:29    5:59:41  

SOC UMD 3 X 48 KM                       1.day	 2.day	  3.day	     total
1. Ole Jonny Dokken, Hallingen      	1:56:36  1:59:55  1:58:26    5:54:57  
2. Alf Petter Pedersen, Jarlsberg TK    2:03:13  2:00:56  1:53:19    5:57:28  
3. Anu Jaakonsaari, Finland      	2:04:38  2:01:51  1:54:09    6:00:38  
                     
SOC 4S 3 X 8 KM                         1.day  2.day  3.day    total
1.Virta Leena, Finland      		18:45  16:47  16:44    52:16  
2.Edith Somdal, Nidarå Trekkhundklubb   18:16  17:16  16:51    52:23  
3.Mari Mäki, Sverige      		18:42  17:04  17:35    53:21  
4.Agneta Högberg, Sverige      		18:55  17:29  17:21    53:45  
5.Leena Jussila, Finland      		19:02  17:31  17:16    53:49  
6.Mona Arnegård Moen, Lillehammer BHK   19:00  17:39  17:48    54:27  
7.Venke de-Lange, Drammen TK      	19:21  18:46  18:11    56:18  
8.Anders Søreide, Molde OHKL      	19:50  19:02  18:47    57:39  
9.Siri Braathen, Drammen TK      	20:37  19:54  18:09    58:40  
10.Kari Korsmo, Asker TK      		20:25  19:22  18:54    58:41  
11.Johnny Nilsen, Drammen TK      	20:24  19:32  19:07    59:03  
12.Erik Blystad, Hamar TK      		20:00  20:46  18:31    59:17  
13.Jørn Storbraaten, Norsk TK      	21:11  19:43  19:02    59:56  
14.Raine Niemi, Finland      		23:20  21:09  20:39    1:05:08  

SOC 4SJ 3 X 8 KM                        1.day  2.day  3.day    total
1.Catarina Korrhonen,J Sverige      	18:49  17:56  18:41    55:26  
2.Magdalena Haugmo,J Rana TBK      	20:07  18:59  18:58    58:04  
3.Emilie Waara,J Sverige      		20:31  19:05  19:04    58:40  
4.Frida Leinonen,J Kiruna      		31:31  18:35  18:46    1:08:52  
5.Riku Setälä,J Finland      		25:40  24:18  21:36    1:11:34  

SOC 6S 3 X 12 KM                        1.day  2.day  3.day    total
1.Niklas Dirland, Skellesteo       	27:47  23:57  23:52    1:15:36  
2.Steinar Rye Stange, Molde HKK      	28:06  24:31  24:09    1:16:46  
3.Vesa-Pekka Lehtomäki, Finland      	29:04  24:33  24:51    1:18:28  
4.Ole Petter Engli, Hamar TK      	29:00  24:45  24:50    1:18:35  
5.Anette Johansson, Kiruna      	29:06  25:23  24:52    1:19:21  
6.Kristina Linder, Sverige      	29:09  24:48  25:51    1:19:48  
7.Petra Lindh, Kiruna      		28:54  25:47  25:46    1:20:27  
8.Jos Broers, Netherlands      		30:11  25:23  25:08    1:20:42  
9.Bjørnar Nikolaisen, Kristiandsand HSK 29:28  26:08  25:49    1:21:25  
10.Jukka Heikkonen, Finland      	31:07  26:23  25:42    1:23:12  

SOC 8S 3 X 16 KM                        1.day  2.day  3.day    total
1.Hege Ingebrigtsen, Narvik      	33:08  28:58  29:32    1:31:38  
2.Pasi Heinonen, Finland      		33:38  29:43  29:12    1:32:33  
3.Kjetil Hillestad, Norge      		32:39  30:20  30:23    1:33:22  
4.Lena Westas-Havimäki, Sverige      	33:09  30:32  30:37    1:34:18  
5.Rune Haugmo, Rana TBK      		35:29  32:28  32:27    1:40:24  
6.Gro Teslo, Hamar TK      		38:58  32:56  32:45    1:44:39  

SOC US 3 X 24 KM                        1.day  2.day  3.day    total
1.Jo Svenstad, Ringerike TK      	50:24  47:03  45:13    2:22:40  
2.Lars Lindh, Kiruna      		54:05  48:21  47:30    2:29:56  
3.Per Olav Gausreide, Hamar      	53:18  49:55  50:18    2:33:31  
4.Arne Haugen, Lillehammer TK      	54:43  49:49  49:09    2:33:41  
5.Hendrik Dahlström, Sverige      	53:35  50:16  51:03    2:34:54  
                    

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle