Talvikausi 2008
26.1. Koirahiihdon SM-kilpailut, Arctickick potkuttelukilpailu, Rovaniemi, RPKK
A-miehet 10 km, SM Aika Ero
1 lkssu Kim, FIN48160/06 Joni Oilinki, KVKS 24:18
2 lkssu Kaarlo, FIN48161/06 Esa Moilanen, OPKY 24:29 11,3
3 lkssu Jaguar, FIN46207/04 Juha Latomaa, OPKY 26:52 2:34,9
A-naiset 10 km, SM
1 lkssu Sam, FIN43799/05 Marika Tiiperi, RPKK 23:19
2 lkssn Karma FIN48162/06 Maija Nivala, OPKY 24:26 1:06,5
3 lkssu Jope, FIN46209/04 Maria Viitahalme, KVKS 25:36 2:16,9
4 lkssu Kito, FIN48163/06 Niina Konttaniemi, RPKK 26:06 2:47,0
lkssu Jordsberget's ETZ Odin, FIN53712/05 Minna Viide, OPKY DNS
B-miehet + naiset 10 km, SM
1 ssu Grace in Black Bigwig FIN41348/01, Anu Mäkinen, RPKK 27:14
2 atu Zenon, FIN18290/04 Kati Mansikkasalo RPKK 27:31 17,2
3 spn Britax Brita, FIN32881/03 Jyrki Mäkelä, OPKY 30:49 3:34,4
4 bpmu Harmaahurstin Sergei "Seke", Raimo Huhtanen, OPKY 31:28 4:14,2
5 ssu Zaphalayaz Face the Music, FIN21331/06 Samuli Nissinen, RPKK DNF
B-miehet 45v. 5 km, SM
1 ssn Bea, FIN23766/05 Kari Mikkola, Turku Turun käyttökoirakerho 15:50
2 dn Eria Pro Lirica Luna "Luna", FIN42141/02 Teuvo Laukkala, OPKY 16:27 36,6
3 bcu Pikkupaimenen Karate Kick, FIN15606/04 Jouko Nivalainen, OPKY 16:53 1:03,5
B-naiset 45v. 5 km,SM
1 ssu Saturain Inos "Iiro", FIN13388/06 Maisa Talviala, TAVES 17:03
2 smu Vauhtitassun I-Mitri, FIN32913/04 Paula Yliräisänen, SHS 27:59 10:56,1
3 shn Arctic Soul Unnuk, FIN44689/03 Ritva Hannuniemi-Pulska, SHS 31:50 14:47,3
A-tytöt 17-20 v. 5 km, SM
1 bcu Carpathian Forest Duracell "Nekku", FIN22028/03 Saara Loukkola, OPKY 15:12
lkssu Jordsberget's ETZ Roswald, FIN15192/05 Amanda Viide, OPKY DNS
lkssu Miro, FIN22028/03 Katri Loukusa, OPKY DNS
harrastus Juniorit A+B (tytöt + pojat) 3 km
X-rotu, uros Nero Santeri Vallas, Rovaniemi 12:20
bcn Lapintähti Jää-Tuike, FIN29892/06 Linda Hyötylä, Rovaniemi 14:42 2:22,3
lapset alle 12 v. 800 m
1 ssu Grace in Black Bigwig FIN41348/01 Tuukka Mäkinen, RPKK 01:40
2 smn Hyde Atte Mäkinen RPKK 03:12 1:32,0
A harrastussarja naiset + miehet, 5 km
1 lkssu Jessi FIN46213/04 Maija Nivala, OPKY 11:48
2 lkssu Smoky ja Glück Osmo Hakosalo OPKY 11:52 04,0
3 lkssu Katajakankaan Göran "Jermu" FIN10960/06 Marjo Kaukonen 12:36 48,7
4 lkssu Takatapiolan Max "Kamu" FIN36783/04 Anu Mäkinen RPKK 12:59 1:11,2
5 lkssu Pispanmäen Oliver "Olle", FIN36061/99 Marika Tiiperi, RPKK 13:25 1:37,7
6 lkssu Rikurovan Jaki "Jaki", FIN24934/01 Niina Konttaniemi, RPKK 14:46 2:58,7
7 lkssu Jordsberget's ETZ Roswald, FIN15192/05 Minna Viide, OPKY DNS
B harrastussarja naiset + miehet, 5 km
1 gord. sett.n Mountaineer's Fiona "Fiona",FIN53774/06 Vesa-Pekka Jurvelin,RPKK 13:50
2 dn Deep Delight Catchy Cathy, FIN45143/05 Harri Hatunen, OPKY 14:55 1:04,6
3 Valk. pk. n Safe Keeper's Ain't No Fool "Halla" ER38339/06 Heidi Kyyrönen 15:10 1:19,9
4 Beu Sucikan Cupido FIN22497/05 Antero Angelva, Rovaniemi RPKK 16:09 2:18,9
5 ssn Beretta vom Cronenberg "Sylvi", FIN31807/04 Maisa Talviala, TAVES 16:58 3:08,4
6 spu Bera Matti Kallio OPKY 18:39 4:49,3
7 smu Vauhtitassun Gaahti Ganola, FIN29488/02 Reija Aaltonen, SHS 27:36 13:45,7
Arctickick potkuttelukilpailut
2-koiransarja 2 km
1. Osmo Hakosalo OPKY Ropsu & Glück lkssu 4:32
2. Anu Mäkinen RPKK Grace in Black Bigwig "Peto" & Black Widow´s Gentle Ganster "Poju" ssu+ssu 4:40
3. Marika Tiiperi RPKK Pispanmäen Oliver & Sam lkssu 4:56
4. Tiina meriluoto shs Eppu & Nuka lkssu+sh 5:47
5. Ritva Hannuniemi-Pulska SHS 6:01
6. Reija Aaltonen SHS Vauhtitassun A-laska Nuni & Sulukama sh + sh 7:46
7. Paula Yliräisänen SHS 9:19
8. Mari Moisala OPKY Eria Pro Lirica Luna & Eria pro zada zehava du +dn 11:16
1-koirasarja 2 km
potkuttelijan nimi seura koiran nimi rotu tuloaika sija
1. Samuli Nissinen RPKK Zaphalayaz Face the Music "Roku" ssu 5:01
2. Heidi Kyyrönen RKK Safe Keeper's Ain't No Fool "Halla" Valk. pk 5:37
3. Kati Mansikkasalo RPKK Zenon "Nero" atu 5:55
4. Marjo Kaukonen Katajakankaan Göran "Jermu" lkssu 6:06
Linda Hyötylä Lapintähti Jää-Tuike "Tuike" bcn DNF
26.-27.1. Jongunverran ajot, SM-sprintti & keskipitkien SM, Carelian Eastpoint ry.
8-koiran luokka 15 km 1.pvä 2.pvä Yht. Keskinopeus
1. Pasi Heinonen 0:30:28 0:29:52 1:00:20 29,83
2. V-P Lehtomäki 0:31:35 0:31:30 1:03:05 28,53
3. Jani Hurnasti 0:31:36 0:31:33 1:03:09 28,5
4. Riitta Kempe 0:40:13 0:37:26 1:17:39 23,18
5. Pentti Kesäniemi SH 0:38:45 0:39:21 1:18:06 23,05
6. Pasi Ollikainen SH 0:40:48 0:39:56 1:20:44 22,3
7. Erkka Aaltonen 0:49:48 0:49:15 1:39:03 18,17
8. Kalevi Vainio 0:50:45 0:49:23 1:40:08 17,98
9. Marjo Pietikäinen SH 0:52:42 0:48:52 1:41:34 17,72
10.Heikki TossavainenSH 0:50:34 0:51:16 1:41:50 17,68
4-koiran luokka 9 km
1. Teemu Kaivola 0:16:56 0:16:41 0:33:37 32,13
2. Leena Virta 0:18:48 0:17:31 0:36:19 29,74
3. V-P lehtomäki 0:19:50 0:18:43 0:38:33 28,02
4. Saana Monten SH 0:22:38 0:20:38 0:43:16 24,96
5. Antti Mäkiaho SH 0:21:54 0:21:26 0:43:20 24,92
6. Liisa Puhakka 0:22:56 0:21:58 0:44:54 24,05
7. Olavi Kuokka 0:24:29 0:24:14 0:48:43 22,17
8. Kirsi Puustinen SH 0:25:53 0:27:26 0:53:19 20,26
9. Urho Ahomaa SH 0:24:53 0:28:44 0:53:37 20,14
10.Marko Vesterinen Alma0:35:23 0:32:27 1:07:50 15,92
11.Ville Alariesto Alma 0:37:12 0:32:04 1:09:16 15,59
Keskipitkätmatkat
UMD 45km
1. Alister Dunlop 2:02:49 1:58:33 4:01:22 22,37
2. Teuvo Mikkonen 2:01:38 2:04:45 4:06:23 21,92
3. Joni Elomaa 2:03:16 2:06:09 4:09:25 21,65
4. Ole Wingren 2:10:34 2:08:15 4:18:49 20,86
5. Anu Jaakonsaari 2:15:58 2:08:27 4:24:25 20,42
6. Martin Tolotto 2:19:51 2:11:13 4:31:04 19,92
7. Mikael Jutila 2:22:35 2:13:10 4:35:45 19,58
8. Raimo Lehtinen SH 2:31:45 2:34:22 5:06:07 17,64
9. Tapani Carganico 2:38:29 2:34:04 5:12:33 17,28
10. Marko Myllymäki SH 3:06:47 3:10:50 6:17:37 14,3
11. Kimmo Haapanen SH 3:21:32 3:24:58 6:46:30 13,28
LMD 45km
1. Ronny Wingren 2:07:43 2:06:25 4:14:08 21,25
2. Leena Virta 2:20:33 2:20:33 4:41:06 19,21
3. Leena Jussila 2:16:33 2:34:40 4:51:13 18,54
4. Jaakko Raunio SH 2:33:14 2:32:19 5:05:33 17,67
5. Simone Kuhnt 2:44:21 2:39:01 5:23:22 16,7
6. Suvi Lahtinen SH 2:42:55 2:41:26 5:24:21 16,65
7. Mikael Backman SH 2:40:17 2:45:05 5:25:22 16,6
8. Markku Santanen SH 2:49:41 2:47:17 5:36:58 16,03
9. Riku Setälä SH 2:48:35 2:58:20 5:46:55 15,57
10. Pia Isomursu SH 3:02:29 3:07:51 6:10:20 14,58
4-k keskipitkät 20km
1. Jari Snåre 1:07:48 1:03:30 2:11:18 18,28
2. Joonas Männikkö SH 1:07:50 1:04:05 2:11:55 18,19
3. Vuokko Liiimatta SH 1:07:49 1:04:09 2:11:58 18,19
4. Jaana Lintunen SH 1:09:01 1:11:34 2:20:35 17,07
5. Raine Niemi SH 1:11:20 1:14:52 2:26:12 16,42
6. Tiina Nurmi SH 1:13:02 1:16:59 2:30:01 16
7. Mira Pietikäinen SH 1:20:47 1:19:40 2:40:27 14,96
8. Tommi Harklin SH 1:25:31 1:22:45 2:48:16 14,26
9. Jouko Mikkonen Alma 1:43:23 1:52:51 3:36:14 11,1
10. Panu Korva Alma 1:47:53 1:58:50 3:46:43 10,59
11. Mervi Hongisto SH 2:08:33 1:59:08 4:07:41 9,69
12.Harri Lukkarinen Alma2:18:33 2:14:14 4:32:47 8,8
Junioriluokka 4,5 km
1. Heta Lehtomäki Jun 0:11:37 0:11:24 0:23:01 23,46
2. Sara Finell Jun 0:15:46 0:16:00 0:31:46 17
2.-3.2. Rokuan yhdistetyn SM ja Rokuan sprintti II
La 2.2.2008
MA yhdistetty 2 x 5 km SM välia. loppuaika
1. Esa Moilanen, Kaarlo FIN 48161/06 OPKY 13:25 26:19
2. Marko Viitahalme, Jope FIN 46209/04 KVKS 14:05 26:39
3. Juha Latomaa, Jaguar FIN46207/04 OPKY 13:42 26:55
NA yhdistetty 2 x 5 km SM
1. Marika Tiiperi, Sam FIN43799/05 RPKK 13:39 25:56
2. Minna Viide, Bergjordets ETZ Odin FIN53712/05 OPKY 13:54 26:34
3. Niina Konttaniemi, Kito FIN48163/06 RPKK 15:41 29:15
4. Maija Nivala, Jessica FIN46213/04 OPKY 13:50 29:25
5. Katri Loukusa, Glück OPKY 15:39 30:10
MB ja NB yhdistetty 2 x 5 km SM
1. Anu Mäkinen, Grace in Black Bigwig FIN41348/01 RPKK 15:16 29:28
2. Kati Mansikkasalo, Zenon FIN18290/04 RPKK 15:29 30:07
3. Jyrki Mäkelä, Britax Brita FIN32881/03 OPKY 17:50 34:49
NA 17-20 v. yhdistetty 2 x 3 km
1. Saara Loukkola, Carpathian Forest Duracell FIN22028/03 OPKY 8:58 17:22
MB 45 v. Yhdistetty 2 x 3 km
1. Teuvo Laukkala, Eria Pro Lirica Luna FIN42141/02 OPKY 10:35 19:59
Harrastussarja A N + M
1. Maija Nivala, Karma FIN48162/06 OPKY 11:28
2. Osmo Hakosalo, Smoky ja Bergjordets ETZ Roswald OPKY 12:26
3. Marika Tiiperi, Pispanmäen Oliver FIN36061/99 RPKK 13:01
Harrastussarja B N + M
1. Vesa-Pekka Jurvelin, Mountaineers Fiona FIN53774/06 RPKK 13:18
2. Harri Hatunen, Deep Delight Catchy Cathy FIN45143/05 OPKY 14:23
3. Matti Kallio, Bera OPKY 15:40
4. Jouko Nivalainen, Pikkupaimenen Karate Kick OPKY 16:17
Sunnuntai 3.2.2008
MA koirahiihto 10 km seura välia. loppuaika
1. Joni Oilinki, Kim FIN48160/06 KVKS 10:22 22:58
2. Juha Latomaa, Jaguar FIN46207/04 OPKY 10:59 23:17
NA koirahiihto 10 km
1. Marika Tiiperi, Sam FIN43799/05 RPKK 10:23 22:25
2. Maria Viitahalme, Jope FIN46209/04 KVKS 10:50 22:55
3. Minna Viide, Bergjordets ETZ Odin FIN53712/05 OPKY 10:50 22:58
4. Maija Nivala, Karma FIN48162/06 OPKY 10:38 23:23
5. Niina Konttaniemi, Kito FIN48163/06 RPKK 11:40 25:17
MB koirahiihto 8 km
1. Jyrki Mäkelä, Britax Brita FIN32881/03 OPKY 12:56 20:57
NB koirahiihto 8 km
1. Kati Mansikkasalo, Zenon FIN18290/04 RPKK 12:01 19:16
2. Anu Mäkinen, Grace in Bigwig FIN41348/01 RPKK 12:31 19:31
3. Kaisa Honkanen, Willow Creek HaleBobb FIN41090/03 JOSEPA 13:07 22:35
MB 45 v. koirahiihto 5 km
1. Teuvo Laukkala, Eria Pro Lirica Luna FIN42141/02 OPKY 14:56
2. Jouko Nivalainen, Pikkupaimenen Karate Kick FIN15606/04 OPKY 15:54
NA+B 17 20 v. koirahiihto 5 km
1. Katri Loukusa, Glück OPKY 11:28
2. Saara Loukkola, Carpathian Forest Duracell FIN22028/03 OPKY 13:55
Harrastussarja A N + M
1. Minna Viide, Bergjordets ETZ Roswald OPKY 11:17
2. Osmo Hakosalo Smoky + Ropsu OPKY 11:41
3. Marika Tiiperi, Pispanmäen Oliver FIN36061/99 RPKK 12:43
Harrastussarja B N + M
1. Harri Hatunen, Deep Delight Catchy Cathy FIN45143/05 OPKY 13:43
2. Vesa-Pekka Jurvelin, Mountaineers Fiona RPKK 13:46
3. Aleksis Schmitt, Triwindas Xatral 14:39
4. Pia Harjuhahto, Harjaselän osuuskauppa 23:05
9.-10.2. Ruuhirod Seljes
8-k luokka 4 x 19 km 1.kierros 2.kierros 3.kierros 4.kierros Aika yht.
1. Mikael Jutila 00:48:45 00:58:03 00:56:34 01:02:56 03:46:18
2. Pekka Syrjänen 00:57:32 00:57:48 00:56:41 00:56:44 03:48:45
3. Anna-Mari Syrjänen 01:04:09 00:54:16 00:59:29 00:56:46 03:54:40
4. Marko Myllymäki 00:56:23 01:06:04 01:07:34 01:08:22 04:18:23
6-k luokka 4 x 19 km
1. Jaakko Raunio 00:52:30 01:00:15 00:57:44 00:57:00 03:47:29
2. Mikael Bäckman 00:51:50 00:58:01 01:00:08 01:01:05 03:51:04
3. Riku Setälä 00:53:00 00:59:04 00:59:53 01:00:02 03:51:59
4. Raine Niemi 00:56:38 01:02:16 01:03:14 01:04:23 04:06:31
5. Pekka Syrjänen 01:00:18 01:04:18 01:06:05 01:02:04 04:12:45
Minna Niskanen 01:06:26 01:14:28 NAS
4-k luokka 4 x 19 km
1. Jaana Lintunen 01:01:35 01:05:30 01:06:10 01:03:46 04:17:01
2. Suvi Lahtinen 00:59:36 01:08:14 01:04:13 01:06:53 04:18:56
3. Pia Alpua 01:06:17 01:19:11 01:10:43 01:20:39 04:56:50
4. Tiina Nurmi 01:05:49 01:17:08 01:17:40 01:18:23 04:59:00
5. Heikki Alpua 01:10:10 01:20:33 01:17:19 01:23:53 05:11:55
6. Carolina Ekstrand 01:06:34 01:24:37 01:39:59 01:25:54 05:37:04
4-k luokka 1 x 19 km
1. Ronny Wingren 00:49:33
2. Erja Setälä 00:59:25
3. Kirsi Puustinen 01:06:41
4. Viktoria Finholm 01:20:25
5. Teresa Myllymäki 01:24:01
16.2. Eastpoint-open, LD-SM, Lieksa, Carelian Eastpoint ry.
Avoin Longtrail 110 km
1. Aki Holck - Rovaniemi FIN 05:37:50
2. Joni Elomaa - Kuusamo FIN 05:43:05
3. Mikael Jutila - Pedersöre FIN 05:47:33
4. Michael Kalcher - Rovaniemi AUT 05:47:39
5. Philip Ross - Kuusamo SCO 06:00:05
6. Jukka Honkapirtti - Rovaniemi FIN 06:13:01
7. Pekka Syrjänen - Jyväskylä FIN 06:39:40
8. Raimo Lehtinen - Lahti FIN 06:41:20
9. Ant Simmuns - Kuusamo GBR 07:06:58
10. Pia Isomursu - Lieksa FIN 08:25:09
1.-2.3. SHS:n mestaruuskilpailut, Rautavaara
Avoin luokka 1.päivä 2.päivä Yht. Km/t
1. Anu Jaakonsaari 1:21:07 1:18:31 2:39:38 21,8
2. Tapio Seppälä SH 1:25:42 1:28:54 2:54:36 19,9
3. Ritva Hannuniemi-Pulska SH 1:35:32 1:36:03 3:11:35 18,2
6 koiran luokka
1. Pasi Ollikainen SH 1:29:47 1:28:38 2:58:25 19;5
2. Jaakko Raunio SH 1:36:25 1:31:23 3:07:48 18,5
3. Jussi Pietikäinen SH 1:39:18 1:38:52 3:18:10 17,6
4. Sanna Arpiainen SH 1:41:20 1:37:03 3:18:23 17,5
5. Simonen Kuhnt 1:41:22 1:43:16 3:24:38 17,0
6. Riku Setälä SH 1:40:00 1:45:40 3:25:40 16,9
7. Mikael Bäckman SH 1:41:19 1:51:19 3:32:38 16,4
8. Raine Niemi SH 1:45:43 NAS
4 koiran luokka
1. Joonas Männikkö SH 1:04:52 1:02:13 2:07:05 20,8
2. Sirpa Kärkkäinen SH 1:10:34 1:02:53 2:13:27 19,8
3. Antti Mäkiaho SH 1:08:58 1:07:45 2:16:43 19,3
4. Vuokko Liimatta SH 1:12:21 1:14:04 2:26:25 18,0
5. Jari Snåre 1:14:38 1:12:13 2:26:51 18,0
6. Suvi Lahtinen SH 1:17:00 1:14:14 2:31:14 17,5
7. Robertina Nurmi SH 1:19:59 1:17:46 2:37:45 16,7
8. Jaana Lintunen SH 1:19:45 1:19:15 2:39:00 16,6
9. Kirsi Puustinen SH 1:27:50 1:27:51 2:55:41 15,0
10. Enni Ratalahti (JUN) 1:26:49 1:30:44 2:57:33 14,9
11. Jyri Pelander SH 1:59:42 1:58:11 3:57:53 11,1
8.-9.3. Valjakkoajon SM-sprint avoin ja 6-kl, Rautavaara, IKSY/Metsäkartano
Avoin luokka 23.8 km
1. Jaakonsaari Anu LSVU 54.42,0 1.01.09,0 1.55.51,0
2. Mikkonen Teuvo LSVU 54.49,0 1.02.56,0 1.57.45,0 Varoitus: VUL 2.2.3
3. Laitinen Ari IKSY 56.25,0 1.02.46,0 1.59.11,0 Varoitus: ESDRA 1.2.3.3
4. Mölsä Jaakko SHS 58.12,0 1.06.36,0 2.04.48,0
5. Elomaa Joni OPKY 1.00.35,0 1.06.11,0 2.06.46,0 Varoitukset: VUL 2.2.3, ESDRA 1.2.2.3
6. Syrjänen Annamari SHS 1.03.10,0 1.09.50,0 2.13.00,0
7. Toloton Martin CareliaEPoint 1.02.16,0 1.14.54,0 2.17.10,0
8. Syrjänen Pekka SHS 1.04.44,0 1.14.37,0 2.19.21,0
Hyvönen Juha 1.33.43,0 DNF Varoitus: VUL 2.2.3
6-koiran luokka 12.8 km
1. Virta Leena LSVU 24.18,0 27.06,0 51.24,0
2. Lehtomäki Vesa-Pekka KVKS 25.05,0 26.20,0 51.25,0
3. Reppo Ain IKSY (EST) 30.17,0 30.07,0 1.00.24,0
4. (SM3.) Kempe Riitta SISUVA 29.07,0 32.09,0 1.01.16,0
5. Hakala Tiina LSVU 31.54,0 30.04,0 1.01.58,0
6. Ikonen Sari LSVU 30.48,0 32.44,0 1.03.32,0
7. Rissanen Veli SHS 30.16,0 38.45,0 1.09.01,0
8. Kontkanen Jarmo SHS 35.09,0 38.56,0 1.14.05,0
9. Kytökoski Kari SHS 33.16,0 41.02,0 1.14.18,0
10. Kuhnt Simone LSVU 36.11,0 41.31,0 1.17.42,0
Nurmi Robertina SHS DNS
Kaivola Teemu LSVU DNS
Nuoret
1. Lehtomäki Heta 5.25,0
2. Laitinen Jonna 6.24,0 +59,0
3. Leskinen Sara 6.53,0 +1.28,0
4. Parkkinen Jonna 6.59,0 +1.34,0
5. Rekinen Iida 12.18,0 +6.53,0
Lastenluokka
1. Vilma Laitinen 12.56
2. Elsa Lehtomäki 16.32
3. Atte Lehtomäki 16.52
4. Reko Elomaa 30.02
Varoitukset:
VUL 2.2.3 Ajajien kokous on pakollinen kaikille virallisissa SM-luokissa ajaville kilpailijoille.
ESDRA 1.2.2.3 Sippausköysi on kuljetettava reessä.
ESDRA 1.2.3.3 Kilpailun aikana valjaista poistettu koira on kuljetettava koirankuljetuspussin sisällä.
5.-6.4. Oinakka Sprint, Kemijärvi, Raajärvi, SHS
8S
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Heinonen Pasi 1:04:55 31,06 x 32:39 32:16
2. Raunio Jaakko 1:28:52 22,69 x 43:29 45:23
3. Hannunniemi-Pulska Ritva 1:33:43 21,51 SH REK1 47:42 46:01
4. Santanen Markku 1:33:55 21,47 SH REK1 47:40 46:15
5. Pietikäinen Jussi 1:38:37 20,44 SH REK2 49:58 48:39
6. Aikio Mari 1:42:47 19,61 x 52:00 50:47
7. Clauser Lionel 1:44:14 19,34 SH REK2 53:50 50:24
8. Kontkanen Jarmo 1:50:17 18,28 x 55:14 55:03
9. Laine Juha 1:52:53 17,86 SH 53:50 59:03
10. Mäkelä Erkki 1:54:01 17,68 SH REK3 55:53 58:08
11. Auvinen Pentti 1:54:15 17,65 SH REK3 58:04 56:11
12. Haapanen Kimmo 2:19:38 14,44 SH 1:09:35 1:10:03
Ikonen Sari x KESK NAS
Seppälä Tapio SH KESK NAS
4S
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Reppo Ain 1 55:14 25,20 x 27:20 27:54
2. Männikkö Joonas 56:54 24,46 SH 28:06 28:48
3. Jussila Leena 57:22 24,26 x 30:07 27:15
4. Snåre Jari 1:01:05 23,10 x 30:30 29:45
5. Seppälä Tuukka 1:03:06 22,06 SH REK1 31:26 31:40
6. Liimatta Vuokko 1:05:00 21,42 SH 32:26 32:34
7. Mäkiaho Antti 1:05:13 21,34 SH REK2 31:48 33:25
8. Niemeier Seija 1:08:14 20,40 x 34:09 34:05
9. Snåre Leena 1:08:27 20,34 x 36:30 31:57
10. Nurmi Robertina 1:09:05 20,15 SH 34:39 34:26
11. Puustinen Kirsi 1:11:52 19,37 SH 33:55 37:57
12. Kytökoski Kari 1:15:08 18,53 SH 35:43 39:25
13. Mäkiaho Timo 1:15:50 18,36 SH 35:31 40:19
14. Talvinen Tuomo 1:17:57 17,86 SH 39:31 38:26
15. Sewell Thomas 1:18:19 17,77 x 38:48 39:31
16. Iisakka Eino 1:21:01 17,18 SH REK0 37:33 43:28
17. Koukkari Suvi 1:22:53 16,79 SH REK0 42:22 40:31
18. Översti Kirsi 1:24:46 16,42 SH 46:05 38:41
19. Halonen Ulla 1:26:29 16,10 SH REK0 42:23 44:06
20. Aaltonen Reija 1:26:53 16,02 SH REK0 44:23 42:30
21. Tuovila Teppo 1:27:59 15,82 SH REK0 45:00 42:59
22. Kytökoski Lea 1:31:37 15,19 SH 47:26 44:11
23. Korhonen Anne 1:35:08 14,63 AM REK1 45:46 49:22
24. Alariesto Ville 1:35:44 14,54 AM REK1 45:36 50:08
25. Väänänen Kaarlo 1:42:50 13,54 AM REK2 50:06 52:44
26. Reppo Ain 2 2:01:24 11,47 AM REK3 1:05:36 55:48
Peltoniemi Mirja 46:41 SH REK- 46:41 NAS
Korva Panu AM DNF NAS
Vähä Mikko AM DNF NAS
Kari Jenni SH DNF NAS
Väänänen Samppa SH DNF NAS