Joulukuu 1995
16.-17.12. Pärnävaara, MM-testikisat
Ajo:
4- koiran luokka 6,3 km
1. Sari Ikonen OVU 		14.47 	15.24 	30.11 
2. Olavi Kuokka JOSEPA 		14.40 	16.26 	31.06 
3. Janne Anttila SHS 		15.48 	15.46 	31.34 
4. Kari Merikanto SISUVA 	15.38 	16.21 	31.59 
5. Inkeri Koskiranta KAMU 	16.34 	16.21. 	32.55 
6. Matti Tolonen - 		15.48 	17.26 	33.14 
7. Timo Jokela SHS  		15.49 	- 	15.49 
8. Tapio Leppäsalko REKKY 	- 	- 	-
6- koiran luokka 9,9 km
1. Pertti Kettunen SISUVA 	21.26 	21.48 	43.14 
2. Juhani Heikkinen SISUVA 	22.08 	22.21 	44.29 
3. Pasi Heinonen LSVU 		21.28 	23.17 	44.45 
4. Tapio Leppäsalko REKKY 	23.33 	22.47 	46.20 
5. Juhani Toivola K-SPKY 	22.48 	24.46 	47.34 
6. Vesa-Pekka Lehtomäki KAMU 	23.22 	24.17 	47.39 
7. Sari Ikonen OVU 		24.02 	25.12 	49.14 
8. Anne Pitkänen LSVU 		29.01 	30.55 	59.56
8- koiran luokka 11,7 km
1. Juhani Heikkinen SISUVA 	25.35 	26.35 	52.10 
2. Lennart Lindqvist ┼BSK 	27.52 	30.14 	58.06 
3. Sari Ikonen OVU 		30.39 	29.38 	01.00.17 
4. Anu Jaakonsaari LSVU 	29.59 	31.43 	01.01.42 
5. Kalevi Vainio LSVU 		30.56 	33.58 	01.04.54
Valjakkohiihto la 16.12.
MB 7,6 km
1. Kari Sivonen KPKY 		31.46
Vet 4,7 km
1. Heino Jääskeläinen IVU 	12.10 
2. Jouko Hämäläinen SISUVA 	13.57
Pojat 18 v 4,7 km
1. Jukka Malinen KPKY 		10.08
NB 40 v 4,7 km
1. Merja Tammi JOSEPA 		20.42
Alo 4,7 km
1. Markku Kimmo KVKS 		10.07 
2. Jyrki Forsman KVKS 		10.58 
3. Kati Kettumäki SISUVA 	11.29 
4. Virpi Ahonen SISUVA 		11.45 
5. Niko Ovaska SISUVA 		12.11 
6. Taina Makkonen JOSEPA 	22.24
Harr 4,7 km
1. Markku Romu - 		18.08 
2. Päivi Hirvonen SISUVA 	18.35
Ma 9,9 km
1. Jussi Kauppinen OVU 		25.05 
2. Matti Hiltunen IVU 		25.55 
3. Juha Korri KVKS 		27.55 
4. Asko Myllylä KVKS 		31.59 
5. Reijo Härkönen JOSEPA 	32.09 
6. Petri Laukkanen KPSH 	00.00
Ma 40 v 9,9 km
1. Hannu Aaltonen SISUVA 	25.54 
2. Hannu Myöhänen SISUVA 	28.16 
3. Raimo Karppinen SISUVA 	30.11 
4. Kari Junkkari KPKY 		30.13 
5. Pekka Hakkarainen JOSEPA 	31.49

Valjakkohiihto su 17.12.
Ma 40 v 9,9 km
1. Hannu Aaltonen SISUVA 	27.41 
2. Heino Jääskeläinen IVU 	28.49 
3. Hannu Myöhänen SISUVA 	29.28 
4. Raimo Karppinen SISUVA 	30.31 
5. Kari Junkkari KPKY 		30.45 
6. Pekka Hakkarainen JOSEPA 	31.43
Na 9,9 km
1. Kati Kettumäki SISUVA 	28.12 
2. Virpi Ahonen SISUVA 		29.15
MB 9,9 km
1. Kari Sivonen KPKY 		32.04
Pojat 18 v 4,7 km
1. Jukka Malinen KPKY 		10.30
Harr 4,7 km
1. Jari Lempessalmi - 		15.08
NB 40 v 4,7 km
1. Merja Tammi JOSEPA 		21.56
Alo 4,7 km
1. Mikko Seppä KVKS 		11.03 
2. Taina Makkonen JOSEPA 	20.06
Ma 9,9 km
1. Markku Kimmo KVKS 		25.29 
2. Matti Hiltunen IVU 		27.34 
3. Juha Korri KVKS 		28.22 
4. Ari Turunen KPSH 		30.18 
5. Petri Laukkanen KPSH 	30.47 
6. Asko Myllylä KVKS 		32.04 
7. Reijo Härkönen JOSEPA 	36.44

31.12.-1.1. Hossa, Hossan uudenvuoden koiravaljakkokisat
6-koiran luokka (n. 12 km)	1.päivä	2.päivä	Yht.
1. Kimmo Hytönen OVU		23.54	25.12	49.06
2. Pasi Heinonen L-SVU		24.25	26.02	50.27
3. Pertti Kettunen SISUVA	25.14	25.22	50.36
4. Vesa-Pekka Lehtomäki KAMU	24.30	26.08	50.38
5. Tapio Leppäsalko L-SVU	24.31	27.19	51.50
6. Risto Kamunen Arktiset	25.17	26.46	52.03
7. Juhani Toivola SISUVA	25.26	26.43	52.09
8. Esa Konu OVU			25.47	26.54	52.41
9. Matti Tanninen SHS		30.57	32.20	1.03.17	
- Laitinen Ari IKSY		25.22	kesk.
4-koiran luokka (n. 6,5 km)
1. Jukka Oravala REKKY		12.56	13.02	25.58
2. Olli Kupiainen OVU		13.44	14.15	27.59
3. Janne Anttila SHS		13.43	14.43	28.26
4. Olavi Kuokka SHS		13.54	14.50	28.44
5. Inkeri Koskiranta KAMU	14.52	15.04	29.56
6. Konrad Siegrid -		15.29	16.26	31.55
- Matti Tolonen KKK		14.14	kesk.
8-koiran luokka (n.12 km)
1. Harri Mattila KSPKY		23.54	24.52	48.46
2. Juhani Heikkinen SISUVA	24.11	25.57	50.08
3. Joni Elomaa SHS		27.07	29.06	56.13
Avoin luokka (n. 21 km)
1. Juhani Heikkinen SISUVA	40.33	45.35	1.26.08
2. Anu Jaakonsari L-SVU		42.23	45.28	1.27.51
3. Juha Kiviniemi L-SVU		44.32	49.38	1.34.10
4. Juha Honkapirtti SHS		44.21	50.42	1.35.03
5. Ralf  Zielinski -		55.39	1.03.07	1.58.46
- Laitinen Ari IKSY		44.14	44.45	-
Kilpailun ylituomarin huomautus: Joni Elomaan ja Risto Kamusen 
kilpailulisenssien puuttumisen vuoksi heidän tulokset hylätään,
ellei lisenssiä lunasteta välittömästi kilpailun jälkeen. 
(Risto Kamunen maks 18.1.96, Joni Elomaa ei ollut maksanut 
19.2.96.mennessä. Toimiston huomautus).

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle