Maaliskuu 1996
8.-10.3. Pärnävaara, Nordic Championship/Worl Cup, ajo SM
Pe 8.3.
Miehet/lyhyt matka
1.	Larsson Stefan, S	27.58,9	
2.	Kimmo Marku, Fin	28.35,9	
3.	Bergman Robert, S	29.00,9	
4.	Johansson Peter, S	29.51,9	
5.	Kauppinen Jussi, Fin	30.36,7	
6.	Aaltonen Kari, Fin	31.02,6	
7.	Ilvessuo Vesa, Fin	31.21,8	
8.	Aadland Erlend, N	31.55,8	
9.	Korri Juha, Fin		32.57,0	
10.	Hiltunen Matti, Fin	33.39,1	
11.	Jääskeläinen Heino, FIN	33.49,5	
12.	Myöhänen Hannu, Fin	34.18,0	
13.	Ovaska Niko, Fin	37.59,0
Tytöt, Nuoret, lyhyt matka
1.	Bugge Elisabeth, N	21.25,0	
2.	Alatalo Heli, Fin	23.04,8	
3.	Hiltunen Johanna, Fin	23.12,7	
4.	Lintula Marika, Fin	26.41,6
Pojat, Nuoret, lyhyt matka
1.	Malinen Jukka, Fin	19.17,1	
2.	Ruud Martin, N		19.36,3	
3.	Letvik Tommy, N		19.54,3	
4.	Westerlund Magnus, S	21.30,5
Naiset, lyhyt matka
1.	Norbeg Kristina, S	19.18,9	
2.	Gelin Camilla, S	19.33,3	
3.	Aaltonen Tuija, Fin	19.54,0	
4.	Näss Birgitte, N	20.27,1	
5.	Tärud Rigmor, N		20.37,2	
6.	Kettumäki Kati, Fin	21.29,7	
7.	Ahonen Virpi, Fin	21.43,3	
8.	Westerlund Ingrid, S	23.10,9	
9.	Hytönen Paula, Fin	24.22,9	
10.	Hirvonen Paula, Fin	25.27,1
La 9.3.
Miehet, pitkä matka	26 km
1.	Larsson Stefan, S	1.00.56,3	
2.	Hytönen Kimmo, Fin	1.03.34,6	
3.	Bergman Robert, S	1.04.44,2	
4.	Johansson Peter, S	1.05.03,1	
5.	Ruud Martin, N		1.05.43,4	
6.	Puolakka Pekka, Fin	1.18.37,9	
7.	Kauppinen Tapio, Fin	1.39.08,4
Nuoret, naiset	10 km
1.	Hiltunen Johanna, Fin	23.25,0	
2.	Ågren Anna, S		24.29,0
Nuoret, miehet	10 km
1.	Westerlund Magnus, S	22.36,4
Naiset, pitkä matka	20 km
1.	Norbeg Kristina, S	45.33	
2.	Tärud Rigmor, N		46.46	
2.	Gelin Camilla, S	46.46	
4.	Näss Birgitte, N	50.52	
5.	Aaltonen Tuija, Fin	51.09
Su 10.3.
Viesti, Naiset 3 x 5 km
1.	Ruotsi		32.25	
2.	Suomi 1.	32.48 
(Aaltonen Tuija 10.57, Ahonen Virpi 11.02, Kettumäki Kati 10.48)	
3.	Norja 		32.52	
4.	Suomi 2.	36.40 
(Hytönen Paula 11.46, Simpura Liisa 11.08, Hirvonen Päivi 13.45)
Viesti, nuoret, naiset	3 x 5 km
1.	Suomi		35.01 
(Hiltunen Johanna 11.30, Lintula Marika 11.33, Alatalo Heli 11.57)
Viesti, miehet 3 x 10 km
1.	Ruotsi		1.15.28	
2.	Suomi 1.	1.15.28 
(Hytönen Kimmo 25.44, Malinen Jukka 25.30, Kimmo Marku 24.13)	
3.	Norja 		1.16.09	
4.	Suomi 2.	1.18.17 
(Ilvessuo Vesa 25.37, Korri Juha 27.17, Seppä Mikko 25.22)	
5.	Suomi 3.	1.24.07 
(Jääskeläinen Heino 26.59, Myöhänen Hannu 28.52, Hiltunen Matti 28.15)
World Cup/SM
4-koiran luokka	7,5 km
1.	Boysen Lena, N		44.40	
2.	Oravala Jukka, Fin	45.55	
3.	van der Meer Olli, Fin	50.25	
4.	Konu Esa, Fin		51.16	
5.	Siivonen Harri, Fin	52.11	
6.	Löw Dan-Anders, Fin	53.14	
7.	Johansson Anette, S	55.54	
8.	Tolonen Matti, Fin	56.58	
9.	Anttila Janne, Fin	57.03	
10.	Pakarinen Riitta, Fin	1.02.45	
11.	Koskiranta Inkeri, Fin	1.03.38
6-koiran luokka	12 km
1.	Kettunen Pertti, Fin	1.12.38	
2.	Heinonen Pasi, Fin	1.15.10	
3.	Leppäsalko Tapio, Fin	1.15.42	
4.	Toivola Juhani, Fin 	1.18.16	
5.	Taipale Krista, Fin	1.19.00	
6.	Koikkalainen Hannu, Fin 1.30.39	
7.	Kuokka Olavi, Fin	1.31.52
8-koiran luokka	16 km
1.	Svensson Jan, S		1.34.33	
2.	Lehtomäki Vesa-Pekka, Fin1.44.02	
3.	Mattila Harri, Fin	1.50.38	
4.	Lindquist Lennart, Fin	1.54.52	
5.	Jutila Mikael, Fin	1.56.24	
6.	Ikonen Sari, Fin	1.56.31	
7.	Rantanen Erkki, Fin	1.59.21
Avoin luokka	23 km
1.	Ellis Egil, S		2.13.15	
1.	Erdal-Aase Asbjörn, N	2.13.15	
3.	Wingren Ole, Fin	2.29.27	
4.	Laitinen Ari, Fin	2.29.33	
5.	Heikkinen Juhani, Fin	2.30.37	
6.	Hillestad Kjetil, N	2.32.04	
7.	Blomquist Ulf, S	2.46.40		

16.-17.3. Iisalmi, Valjakkohiihdon SM-pika ja -monivaljakot
La 16.3.
Tytöt 18 5,5 km
1.	Hiltunen Johanna,IVU	11.40	
2.	Kaipainen Marjo,SISUVA	12.17	
3.	Alatalo Heli,RVU	12.19	
4.	Lintula Marika,RVU	13.00	
5.	Ahonen Elina,SISUVA	13.26	
Veteraanit, Miehet 5,5 km
1.	Karppinen Raimo,SISUVA	11.57	
2.	Kettunen Pertti,SISUVA	12.21	
3.	Hämäläinen Jouko, SISUVA 12.55	
4.	Kallio Eino, OPKY	16.32	
5.	Kovalainen Pertti, OPKY	
Naiset A 10 km
1.	Kettumäki Kati, SISUVA	22.48	
2.	Ahonen Virpi, SISUVA	23.41	
3.	Aaltonen Tuija, SISUVA	23.44	
4.	Hytönen Paula, SISUVA	24.02	
5.	Kainulainen Heidi, SISUVA 24.22	
6.	Puolakka Päivi, L-SVU	24.58	
7.	Juntikka Eila, K-SPKK	25.12	
8.	Pulkkinen Sisko, K-SPKK	25.15	
9.	Luostarinen Heli, IVU	27.26	
10.	Mäkipörhölä Kirsi, K-SPKK 27.50
Naiset B 8 km
1.	Lojamo Marjaana, KVKS	22.42	
2.	Simpura Liisa, KVKS	24.20	
Miehet 40 B 8 km
1.	Airiainen Kari, Sot.Ky	14.15	
2.	Kärppä Heikki, KSPK	20.14	
3.	Lojamo Pertti, KVKS	22.04	
Miehet 40 A 8 km
1.	Jääskeläinen Heino, IVU	16.42	
2.	Aaltone Hannu, SISUVA	17.12	
3.	Hiltunen Matti, IVU	17.57	
4.	Sirviö Risto, TAVU	17.59	
5.	Myöhänen Hannu, SISUVA	18.18	
6.	Junkkari Kari, KPKY	19.12	
7.	Rokosa Jorma, Sot.Ky	19.22	
8.	Laurila Harri, TSKK	24.01
Miehet A 10 km
1.	Vankka Juha, TSKK	20.16	
2.	Kimmo Markku, KVKS	20.35	
3.	Hytönen Kimmo, SISUVA	21.03	
4.	Malinen Jukka, KPKY	21.28	
5.	Kauppinen Jussi, OVU	21.51	
6.	Seppä Mikko, KVKS	22.28		
7.	Forsman Jyrki, KVKS	22.56	
8.	Ilvessuo Vesa, SISUVA	23.03	
9.	Korri Juha, SISUVA	23.41	
10.	Laukkanen Petri, KPSH	24.23	
11.	Polvi Raimo, OVU	24.51	
12.	Rönkkö Marko, KSPY	24.54	
13.	Heiskanen Hannu, IVU	25.29	
14.	Turunen Ari, KPSH	26.39	
15.	Ovaska NIko, SISUVA	28.59	
Miehet B
1.	Sivonen Kari, KPKY	25.23	
2.	Kokkonen Jari, Sot.Ky	26.37	
3.	Myllylä Asko, KVKS	30.34	
4.	Kärkkäinen Ahti, Sot.Ky	30.54	
5.	Nykyri Antti, Sot.Ky	31.45	
6.	Kiiskilä Jaakko, Sot.Ky	32.54	
7.	Häkkinen Terho, SISUVA	34.39	
Alokassarja
1.	Rankinen Markku, KPKY	12.10	
2.	Hytönen Keijo, SISUVA	13.59		
3.	Piirainen Minna, KPKY	15.44	
Harrastussarja
1.	Puolakka Ahti, SPL	10.33	
2. 	Hirvonen Janne, KPKY	10.55	
3.	Polvi Maria, OVU	11.16	
4.	Toro Juha, 		11.30	
5.	Karhunen Mika, RPKK	11.44	
6.	Ahonen Arto, SISUVA	11.55	
7.	Hyvönen Ismo, ESP	12.13	
8.	Ryynänen Marja-Liisa, KPKY 12.48	
9.	Ahonen Kati, SISUVA	12.54	
10.	Hukkanen Sari, KPKY	13.15
Su 17.3.
Naiset A Monivaljakot 11 km
1.	Ahonen Virpi, SISUVA	20.50	
2.	Kainulainen Heidi, SISUVA 21.25	
3.	Hytönen Paula, SISUVA	24.13	
Miehet A Monivaljakot 16 km
1.	Hytönen Kimmo, SISUVA	29.05	
2.	Aaltonen Kari, SISUVA	29.53	
3.	Ilvessuo Vesa, SISUVA	31.12	
4.	Junkkari Kari, KPKY	35.11	
5.	Hiltunen Matti, IVU	36.13
Alokassarja
1.	Haapsaari Janne, OPKY	12.50
Harrastesarja
1. 	Laakso Leila, TPKH	11.15	
2.	Weide Ilmo, TPKH	12.15	
3.	Hytönen Keijo, SISUVA	12.23	
4.	Hukkarinen Sari, KPKY	12.44
Naiset A	5,5 km
1.	Kettumäki Kati, SISUVA	10.44	
2.	Luostarinen Heli, IVU	11.44
Tytöt 18
1.	Lintula Marka, RVU	12.34	
2.	Alatalo Heli, RVU	14.21
Miehet A 40	8 km
1.	Jääskeläinen Heino, IVU	16.11	
1.	Heiskanen Hannu, IVU	16.11	
3.	Sirviö Risto, TAVU	17.09	
4.	Myöhänen Hannu, SISUVA	17.57

VUL-netin tulosarkiston pääsivulle